The qualification list is not valid anymore since the first registration phase has already ended.
Qualification Berlin Open
This page shows the list of GT-Players who have qualified for participation in the tournament
"Berlin Open"'. Für diese Spieler ist während der ersten Anmeldephase (bis 01.04.2011) ein Startplatz reserviert, eine reguläre Anmeldung ist dennoch notwendig.
Dies ist ein Turnier der Challenge-Tour. Die Qualifikation basiert auf der Wertung der German-Tour vom Stand zu Beginn der Anmeldung für das Turnier, was der Wertung vom 18.03.2011 entspricht. Spieler, die nicht in der Liste geführt sind, können sich dennoch zum Turnier anmelden. Sie können einen Startplatz über eine Wildcard oder durch die nicht-Teilnahme eines qualifizierten Spielers durch Nachrücken erhalten.
Die Qualifikationsliste verliert nach dem 01.04.2011 mit dem Beginn der zweiten Anmeldephase des Turniers ihre Gültigkeit.
Please note:
A change of division for the new season might result in the need for corrections in this qualification list. These corrections are not included here.
Overview of the Starter Spots
The tournament has a total of 90 Starter Spots, which are allocated as follows:
Division | Starter Spots |
---|
Open | 41 |
Damen | 7 |
Junioren | 6 |
Masters | 9 |
Grandmaster | 3 |
Senior Grandmaster | 1 |
Legend | 1 |
Additional Wildcards | 22 |
Open
Rank | Name | GT-Nr. | GT Punkte |
---|
1 | Kattwinkel, Klaus | 105 | 580.72 |
2 | Lizotte, Simon | 159 | 493.43 |
3 | Plaue, Christian | 103 | 432.09 |
4 | Niedermayer, Heiko | 345 | 372.75 |
5 | Fohlert, Martin | 214 | 338.93 |
6 | Cohrs, Michael | 226 | 330.91 |
7 | Brügmann, Frank | 113 | 275.55 |
8 | Stelzer, Michael | 157 | 265.03 |
9 | Stampfer, Dominik | 143 | 264.15 |
10 | Rollnik, Michael | 428 | 253.15 |
11 | Schacht, Oliver | 178 | 248.21 |
12 | Braun, Victor | 144 | 214.40 |
13 | Lang, Moritz | 142 | 209.98 |
14 | Wahrmann, Hartmut | 160 | 207.00 |
15 | Elze, Dirk | 112 | 199.81 |
16 | Hamann, Michael | 210 | 181.86 |
17 | Palme, Jürgen | 186 | 179.86 |
18 | Kunz, Martin | 154 | 178.03 |
19 | Longmire, Christopher | 128 | 177.97 |
20 | Mossig, Markus | 551 | 170.74 |
21 | Schrader, Jens | 119 | 166.29 |
22 | Schmidt, Sebastian | 170 | 166.26 |
23 | Bloch, Maximilian | 236 | 161.30 |
24 | Wiegand, Felix | 287 | 158.50 |
25 | Pradel, Markus | 411 | 155.50 |
26 | Ketz, Manfred | 567 | 155.16 |
27 | Hellstern, Frank | 116 | 150.75 |
28 | Plattek, Markus | 173 | 147.16 |
29 | Delisle, Robert Chris | 161 | 139.46 |
30 | Paliga, Dirk | 242 | 136.71 |
31 | Haarmann, Konrad | 549 | 127.80 |
32 | König, Kurt | 162 | 127.70 |
33 | Winkelbeiner, Taddaeus | 102 | 122.21 |
34 | Hengstler, Jürgen | 122 | 121.34 |
35 | Stephens, Danny | 335 | 121.33 |
36 | Eberts, Jörg | 169 | 119.26 |
37 | Delisle Sr., Robert | 108 | 118.85 |
38 | Braun, Jerome | 146 | 116.20 |
39 | Renner, Tobias | 426 | 111.72 |
40 | Bache, Jürgen | 346 | 102.11 |
41 | Kucera, Andreas | 118 | 101.58 |
41 players qualified for the tournament
Damen
Rank | Name | GT-Nr. | GT Punkte |
---|
1 | Höll, Tanja | 280 | 169.86 |
2 | Hellstern, Christine | 136 | 144.49 |
3 | Winkelbeiner, Natalie | 573 | 112.06 |
4 | Erdmann, Maya | 205 | 103.07 |
5 | Fischer, Susann | 279 | 86.98 |
6 | Jahn, Josephine | 204 | 60.00 |
7 | Dittmann, Margrit | 138 | 49.38 |
7 players qualified for the tournament
Junioren
Rank | Name | GT-Nr. | GT Punkte |
---|
1 | Rippel, Sven | 288 | 262.59 |
2 | Tkocz, Maximilian | 381 | 199.98 |
3 | Korth, Melwin | 562 | 164.52 |
4 | Konsorr, Kevin | 427 | 123.15 |
5 | Lehmann, Jonas | 314 | 121.49 |
6 | Guschakowsky, Panagiotis | 372 | 119.45 |
6 players qualified for the tournament
Masters
Rank | Name | GT-Nr. | GT Punkte |
---|
1 | Voglmeyer, Michael | 211 | 304.65 |
2 | Meyer, Volker | 182 | 294.96 |
3 | Lehmann, Ralph | 315 | 287.11 |
4 | Kobella, Michael | 224 | 187.50 |
5 | Lückemeyer, Jan | 199 | 165.34 |
6 | Korth, Matthias | 435 | 160.06 |
7 | Rippel, Josef | 350 | 154.20 |
8 | Malz, Michael | 303 | 143.91 |
9 | Barker, Thomas | 364 | 143.69 |
9 players qualified for the tournament
Grandmaster
Rank | Name | GT-Nr. | GT Punkte |
---|
1 | Tkocz, Ewald | 376 | 191.51 |
2 | Wiegand, Thomas | 215 | 137.69 |
3 | Henseler, Lothar | 566 | 105.00 |
3 players qualified for the tournament
Senior Grandmaster
Rank | Name | GT-Nr. | GT Punkte |
---|
1 | Erdmann, William | 221 | 92.01 |
1 players qualified for the tournament
Legend
Rank | Name | GT-Nr. | GT Punkte |
---|
1 | Kelton, William | 334 | 51.19 |
1 players qualified for the tournament