The qualification list is not valid anymore since the first registration phase has already ended.
Qualification Haus Solling Major Open
This page shows the list of GT-Players who have qualified for participation in the tournament
"Haus Solling Major Open"'. Für diese Spieler ist während der ersten Anmeldephase (bis 05.06.2015) ein Startplatz reserviert, eine reguläre Anmeldung ist dennoch notwendig.
Dies ist ein Turnier der Major-Tour. Die Qualifikation basiert auf dem Stand des D-Rating zum Ende der vorigen Saison (Stichtag 31.10.) und ist auf discgolf.de veröffentlicht.Wartelistenspieler rücken entsprechend ihres D-Ratings (oder PDGA-Ratings, falls kein D-Rating vorhanden) nach. Spieler, die nicht in der Liste geführt sind, können sich dennoch zum Turnier anmelden. Sie können einen Startplatz über eine Wildcard oder durch die nicht-Teilnahme eines qualifizierten Spielers durch Nachrücken erhalten.
Die Qualifikationsliste verliert nach dem 05.06.2015 mit dem Beginn der zweiten Anmeldephase des Turniers ihre Gültigkeit.
Please note:
A change of division for the new season might result in the need for corrections in this qualification list. These corrections are not included here.
Overview of the Starter Spots
The tournament has a total of 72 Starter Spots, which are allocated as follows:
Division | Starter Spots |
---|
Open | 36 |
Damen | 6 |
Junioren | 6 |
Masters | 9 |
Grandmaster | 8 |
Senior Grandmaster | 1 |
Legend | 1 |
Additional Wildcards | 5 |
Open
Rank | Name | GT-Nr. | D-Rating |
---|
1 | Simon Lizotte, | 159 | 1,030.82 |
2 | Marvin Tetzel, | 594 | 1,007.90 |
3 | Dominik Stampfer, | 143 | 1,006.65 |
4 | Kevin Konsorr, | 427 | 1,001.21 |
5 | Marian Ludwig, | 1221 | 998.08 |
6 | Christian Plaue, | 103 | 995.52 |
7 | Christian Schmidt, | 141 | 988.91 |
8 | Jerome Braun, | 146 | 988.43 |
9 | Torsten Baus, | 581 | 986.95 |
10 | Ralf Hüpper, | 608 | 984.35 |
11 | Elias Güldenhaupt, | 1313 | 983.66 |
12 | Andrei Betea, | 496 | 982.32 |
13 | Dennis Possen, | 691 | 981.70 |
14 | Tobias Behrens, | 725 | 980.72 |
15 | Michael Stelzer, | 157 | 979.27 |
16 | Taddaeus Winkelbeiner, | 102 | 978.95 |
17 | Marvin Hartmann, | 1095 | 977.91 |
18 | Sven Rippel, | 288 | 975.88 |
19 | Victor Braun, | 144 | 974.65 |
20 | Torben Casser, | 1037 | 973.84 |
21 | Carl Rose, | 1072 | 972.92 |
22 | Nikolai Tsouloukidse, | 147 | 971.03 |
23 | Toad McReynolds, | 106 | 966.39 |
24 | Gene Rüdiger, | 626 | 965.76 |
25 | Benedikt Heiß, | 887 | 965.51 |
26 | Michael Rollnik, | 428 | 964.75 |
27 | Jens Erdmann, | 580 | 963.49 |
28 | Jörg Eberts, | 169 | 962.51 |
29 | Emanuel Kroll, | 678 | 959.85 |
30 | Franz-Josef Hemmer, | 1420 | 958.81 |
31 | Maik Hartmann, | 1096 | 954.93 |
32 | Daniel Blank, | 508 | 947.62 |
33 | Alexander Weber, | 1817 | 946.36 |
34 | Henrik Streit, | 1268 | 945.51 |
35 | Phillip Müller, | 1462 | 944.48 |
36 | Ronny Linnicke, | 506 | 942.13 |
36 players qualified for the tournament
Damen
Rank | Name | GT-Nr. | D-Rating |
---|
1 | Wiebke Becker, | 905 | 890.41 |
2 | Antonia Faber, | 1435 | 885.53 |
3 | Susann Fischer, | 279 | 884.64 |
4 | Christine Hellstern, | 136 | 866.06 |
5 | Sandra Seifert, | 1167 | 860.37 |
6 | Katrin Freyberg, | 939 | 860.15 |
6 players qualified for the tournament
Junioren
Rank | Name | GT-Nr. | D-Rating |
---|
1 | Robert Nemak, | 1341 | 920.36 |
2 | Timo Hartmann, | 1494 | 920.05 |
3 | Tobias Klann, | 1659 | 918.47 |
4 | Tom Häberle, | 574 | 918.15 |
5 | Markus Abrell, | 1081 | 917.21 |
6 | Max Schulze, | 1681 | 909.88 |
6 players qualified for the tournament
Masters
Rank | Name | GT-Nr. | D-Rating |
---|
1 | Michael Kobella, | 224 | 992.73 |
2 | Jan Bäss, | 104 | 979.20 |
3 | Robert Delisle Sr., | 108 | 976.50 |
4 | Martin Dörken, | 589 | 967.31 |
5 | Klaus Kattwinkel, | 105 | 966.84 |
6 | Gregor Marter, | 158 | 961.00 |
7 | Oliver Möllemann, | 268 | 954.63 |
8 | Frank Buchholz, | 208 | 946.63 |
9 | Sebastian Schmidt, | 170 | 939.75 |
9 players qualified for the tournament
Grandmaster
Rank | Name | GT-Nr. | D-Rating |
---|
1 | George Braun, | 150 | 950.16 |
2 | Wolfgang Kraus, | 702 | 943.32 |
3 | Frank Hellstern, | 116 | 932.37 |
4 | Martin Fohlert, | 214 | 929.02 |
5 | Michael Voglmeyer, | 211 | 919.09 |
6 | Michael Malz, | 303 | 918.34 |
7 | Andre Klawonn, | 179 | 916.68 |
8 | Werner Riebesel, | 856 | 915.04 |
8 players qualified for the tournament
Senior Grandmaster
Rank | Name | GT-Nr. | D-Rating |
---|
|
0 players qualified for the tournament
Legend
Rank | Name | GT-Nr. | D-Rating |
---|
|
0 players qualified for the tournament