Challenge-Tour -- 30.11.2020
Tournaments
The view contains 48 tournaments. All tournaments are represented by numbers to allow a compact layout.
#. | Tournament | Tournament Location | Finals Day | Status |
---|
1 | Season Opening Peine im Heywoodpark | Peine, Heywoodpark | 01.03.2020 | C |
2 | 7. Dynamikum Winter-Open | Pirmasens | 07.03.2020 | C |
3 | 2. AquAhaus Open | AquAhaus | 07.03.2020 | C |
4 | ABGESAGT/CANCELLED: Heads Up Cup | Freiburg | 22.03.2020 | C |
5 | ABGESAGT/CANCELLED 7. Beckum Open | Aktivipark Phoenix, 59269 Beckum | 05.04.2020 | B |
6 | ABGESAGT/CANCELLED: Neu-Ulmer Wiley Cup | Neu-Ulm | 18.04.2020 | C |
7 | ABGESAGT/CANCELLED: Advanced Putt & Approach 2020 | Söhnstetten | 19.04.2020 | C |
8 | ABGESAGT/CANCELLED: 10. Potsdamer Luna Cup | Potsdam | 25.04.2020 | C |
9 | ABGESAGT/CANCELLED: 7. Rizzi-Open presented by Latitude 64° | Pirmasens | 31.05.2020 | B |
10 | ABGESAGT/CANCELLED: Bad Fredeburg Open 2020 | Bad Fredeburg | 14.06.2020 | B |
11 | Nagelfluh-Cup | Gunzesried | 27.06.2020 | C |
12 | 1. Leinen Los Open | Gößweinstein | 12.07.2020 | C |
13 | 8. DGCA Weiden Open | Eningen unter Achalm | 19.07.2020 | C |
14 | 8. Expo Open | Hannover | 19.07.2020 | B |
15 | ABGESAGT/CANCELLED: Albuch Classic | Söhnstetten | 26.07.2020 | B |
16 | Luitpoldpark Open Vol. 4 | Schwabmünchen | 02.08.2020 | B |
17 | ABGESAGT/CANCELLED: 4. Ars Ludendi Lichtwiese Open | Darmstadt TU-Lichtwiese | 09.08.2020 | B |
18 | ABGESAGT/CANCELLED: 3. Putt-Ench-Amun | Lünen, Alte Ziegelei | 09.08.2020 | C |
19 | WUP Challenge | Weserufer Discgolfpark | 15.08.2020 | C |
20 | ABGESAGT/CANCELLED: 2. Sängerstadt Open | Finsterwalde | 16.08.2020 | B |
21 | 15. Ostpark Open | Rüsselsheim | 16.08.2020 | B |
22 | Summer Slam Vol.VII | Helmstedt | 23.08.2020 | B |
23 | 12. Wolfenbüttel Open | Wolfenbüttel | 29.08.2020 | C |
24 | 8. RennbahnPark Open | Neuss RennbahnPark | 30.08.2020 | B |
25 | 2. Neu-Ulmer Open 2020 | Neu-Ulm | 30.08.2020 | B |
26 | 10. Heuweilermer Dorf Challenge | Heuweiler | 06.09.2020 | B |
27 | City Nord Open 2020 | Hamburg | 20.09.2020 | C |
28 | 3. Kneipp Open | Bad Wörishofen | 20.09.2020 | C |
29 | ABGESAGT/CANCELLED: 1. Monte Ferrum | Kirchheim Feriendorf Eisenberg | 20.09.2020 | B |
30 | 4. DGCA Wanderheim Open - Extended Version presented by ElringKlinger | Eningen unter Achalm | 27.09.2020 | B |
31 | 2. Gillbach Basic | Neuss | 03.10.2020 | C |
32 | 9.Schöningen Open | Schöningen | 03.10.2020 | C |
33 | Westdeutsche Disc Golf Meisterschaft | Bielefeld | 03.10.2020 | C |
34 | 3. Ilsede Originals 2.0 | Ilsede, Hüttengelände | 04.10.2020 | C |
35 | Tankumsee Open 2020 | Tankumsee Isenbüttel | 10.10.2020 | C |
36 | 1. DGCA Cup | Eningen unter Achalm | 10.10.2020 | C |
37 | 6. Wesel Open | Wesel, Auesee | 10.10.2020 | C |
38 | ABGESAGT/CANCELLED: Reken Open | Reken | 11.10.2020 | C |
39 | 13. Waldschwimmbad Open | Rüsselsheim | 17.10.2020 | C |
40 | 13. Kellenhusen Discgolf Open | Kellenhusen | 18.10.2020 | B |
41 | TREMONIA CLASSICS | Dortmund | 18.10.2020 | C |
42 | ABGESAGT/CANCELLED: Weilheim Open 2020 | Weilheim i. OB, Am Gögerl | 24.10.2020 | C |
43 | TREMONIA OPEN | Dortmund | 25.10.2020 | B |
44 | Albuch Reloaded | Söhnstetten | 25.10.2020 | C |
45 | 3. Roderbruch Open | Hannover | 31.10.2020 | C |
46 | ABGESAGT/CANCELLED: Herbstflug Gößweinstein - falling leaves flying discs | Gößweinstein | 08.11.2020 | C |
47 | ABGESAGT/CANCELLED: 3. Windrad Open | München | 15.11.2020 | C |
48 | ABGESAGT/CANCELLED: 14. Nikolaus Turnier | Rüsselsheim, Ostpark | 28.11.2020 | C |
Open
# | Player | GT# | Tot. | 1.C | 2.C | 3.C | 4.C | 5.B | 6.C | 7.C | 8.C | 9.B | 10.B | 11.C | 12.C | 13.C | 14.B | 15.B | 16.B | 17.B | 18.C | 19.C | 20.B | 21.B | 22.B | 23.C | 24.B | 25.B | 26.B | 27.C | 28.C | 29.B | 30.B | 31.C | 32.C | 33.C | 34.C | 35.C | 36.C | 37.C | 38.C | 39.C | 40.B | 41.C | 42.C | 43.B | 44.C | 45.C | 46.C | 47.C | 48.C |
---|
1 | Fröhlich, Jens | 1687 | 475.65 | | 40.32 | | | | | | | | | | 36.57 | | | | 76.88 | | | | | 65.63 | | | | 70.63 | | | | | 90.00 | | | | | | 45.00 | | | 42.19 | | | | | 45.00 | | | | |
2 | Wendt, Tom | 2197 | 472.84 | | | | | | | | | | | | 34.07 | | | | | | | | | 70.63 | 70.63 | | | 90.00 | | | | | 84.38 | | | | | | | | | 50.00 | | | | 73.13 | | | | | |
3 | Erdmann, Peter | 1893 | 464.09 | | | | | | | | | | | | 45.00 | | | | 84.38 | | | | | | | | | 73.13 | 76.88 | | 45.00 | | 60.63 | | | | | | 34.07 | | | | | | | | 45.00 | | | | |
4 | Stelzer, Michael | 157 | 454.38 | | | | | | | | | | | | 42.19 | 42.19 | | | 90.00 | | | | | | | | | 100.00 | 90.00 | | | | | | | | | | 45.00 | | | | | | | | 45.00 | | | | |
5 | Friedrich, Justus | 2118 | 441.90 | | | 45.00 | | | | | | | | | | | 68.13 | | | | | | | 53.13 | | | 84.38 | | | | | | | | | 42.19 | | | | 45.00 | | | | 38.44 | | 65.63 | | | | | |
6 | Nisi, Daniel | 2148 | 422.52 | | 50.00 | | | | | | | | | | 30.32 | 38.44 | | | 76.88 | | | | | | | | | 80.63 | | | 34.07 | | 38.13 | | | | | | 50.00 | | | 38.44 | | | | | 50.00 | | | | |
7 | Krippendorf, Marcel | 2119 | 409.72 | | | 42.19 | | | | | | | | | | | 53.13 | | | | | | | 63.13 | | | 70.63 | | | | | | | | | 35.32 | | | | 50.00 | | | | 42.19 | | 53.13 | | | | | |
8 | Kaune, Fabian | 1682 | 392.51 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | 84.38 | 63.13 | | | | | | | | | | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Hermenau, Michael | 1452 | 381.59 | 42.19 | | | | | | | | | | | | | 40.63 | | | | | | | | 45.63 | | 68.13 | | | | | | | | | | 36.57 | 50.00 | | | | | | 38.44 | | 58.13 | | 38.44 | | | |
10 | Pfeiffer, Tobias | 1228 | 355.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90.00 | | | 90.00 | | 70.63 | | | | 68.13 | | | | | | | | | 36.57 | | | | | | | | | |
11 | Bartling, Felix | 1923 | 352.84 | | | | | | | | | | | | | | 76.88 | | | | | | | | | 35.32 | | | | 42.19 | | | | | 40.32 | | 45.00 | | | | | | | | | 63.13 | | 50.00 | | | |
12 | Weiß, Christoph | 2261 | 351.26 | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | 84.38 | | | | 76.88 | | | | | | | | | | | | | 90.00 | | | | | |
13 | Lambur, Matthias | 1791 | 332.86 | | | | | | | | | | | | 20.32 | 25.32 | | | 60.63 | | | | | 55.63 | | | | 40.63 | 58.13 | | | | 29.38 | | | | | | 32.82 | | | 30.32 | | | | | | | | | |
14 | Kozlowski, Marian | 2110 | 328.15 | | | | | | | | | | | | | | 63.13 | | | | | | | | | | 76.88 | | | | | | | 50.00 | | | | | | 38.44 | | | | 29.07 | | 70.63 | | | | | |
15 | Strott, David | 1711 | 323.78 | | | 26.57 | | | | | | | | | | | 80.63 | | | | | | | 58.13 | | | 76.88 | | | | | | | | | 45.00 | | | | | | | | | | | | 36.57 | | | |
16 | Lang, Moritz | 142 | 320.35 | | | | | | | | | | | | 34.07 | 32.82 | | | 45.63 | | | | | | | | | 53.13 | | | 50.00 | | 68.13 | | | | | | | | | | | | | | 36.57 | | | | |
17 | Konsorr, Kevin | 427 | 316.88 | | | | | | | | | | | | | | 90.00 | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.00 | | 76.88 | | | | | |
18 | Klingbeil, Lukas | 782 | 309.71 | | | | | | | | | | | | 40.32 | | | | | | | | | 80.63 | 73.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.00 | | | | 70.63 | | | | | |
19 | Hartmann, Timo | 1494 | 300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | 100.00 | | | | | |
20 | Wild, Jakob | 2286 | 293.78 | | | | | | | | | | | | | 27.82 | | | 45.63 | | | | | | | | | 48.13 | 80.63 | | | | 53.13 | | | | | | 38.44 | | | | | | | | | | | | |
21 | Acktun, Christoph | 1395 | 292.23 | | | | | | | | | | | | | | 53.13 | | | | | | | 40.63 | 26.88 | | | | | 31.57 | | | | | | | | 32.82 | | | | | 80.63 | | | | | 26.57 | | | |
22 | Möllhausen, Janek | 2019 | 276.89 | | | | | | | | | | | | | | 84.38 | | | | | | | 70.63 | 76.88 | | | | | | | | | | | | | 45.00 | | | | | | | | | | | | | |
23 | Dorner, Benjamin | 2282 | 272.54 | | 31.57 | | | | | | | | | | | 36.57 | | | 70.63 | | | | | | | | | 68.13 | | | | | | | | | | | 31.57 | | | | | | | | 34.07 | | | | |
24 | Unruh, Björn | 1856 | 271.92 | | 34.07 | | | | | | | | | | | 30.32 | | | 58.13 | | | | | | | | | 43.13 | | | 35.32 | | 43.13 | | | | | | | | | | | | | | 27.82 | | | | |
25 | Kubin, Dennis | 468 | 267.53 | | | | | | | | | | | | | | 76.88 | | | | | | | | 63.13 | | | | | | | | | | | | 30.32 | | | | | | 65.63 | | | | | 31.57 | | | |
26 | Froese, Alexander | 1573 | 256.90 | | | | | | | | | | | | 15.32 | 40.32 | | | | | | | | | | | | 90.00 | | | | | 55.63 | | | | | | | | | | | | | 55.63 | | | | | |
27 | Wingert, Sebastian | 1787 | 254.41 | 40.32 | | | | | | | | | | | | | 48.13 | | | | | | | | 55.63 | 36.57 | | | | | | | | | 35.32 | | | 38.44 | | | | | | | | | | | | | |
28 | Schilling, Fabian | 2391 | 248.16 | 32.82 | | | | | | | | | | | | | 45.63 | | | | | | | | 58.13 | | | | | | | | | | | | 36.57 | 38.44 | | | | | | | | | | 36.57 | | | |
29 | Meyer, Thomas | 2071 | 247.85 | 29.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38.44 | | 42.19 | 25.32 | | | | | 55.63 | | | 33.13 | | 24.07 | | | |
30 | Zopf, Julian | 556 | 244.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63.13 | 45.63 | | | | 73.13 | | | | 38.13 | | | | | | | | | 24.07 | | | | | | | | | |
31 | Stölzle, Stephan | 2262 | 241.89 | | | | | | | | | | | | | | | | 80.63 | | | | | | | | | 65.63 | | | 45.00 | | 50.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Serafin, Timo | 2157 | 238.14 | | 42.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80.63 | | | | | 73.13 | | | | | | | | | 42.19 | | | | | | | | | |
33 | Jahn, Christoph | 1192 | 237.21 | | | | | | | | | | | | 27.82 | | 63.13 | | | | | | | 50.63 | 50.63 | | | | | | | | | | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | Koch, Matthias | 358 | 232.54 | | | | | | | | | | | | | | 26.88 | | | | | | | | 40.63 | 19.07 | | | | | | | | | | | 32.82 | 38.44 | | | | | 50.63 | | | | | 24.07 | | | |
35 | Ostendarp, Sven | 1865 | 221.29 | | | 29.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38.13 | | | | | | | | | 31.57 | | | | 34.07 | | | | 40.32 | | 48.13 | | | | | |
36 | Kaivers, Andreas | 1906 | 221.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.63 | | | 65.63 | | | | | | | 40.32 | | | | | | 31.57 | | | | | | 33.13 | | | | | |
37 | Betea, Andrei | 496 | 219.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84.38 | | | | | | | | | | | 45.00 | | 90.00 | | | | | |
38 | Burstyn, Dennis | 1861 | 214.72 | | | 36.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43.13 | | | | | | | 32.82 | | | | | | 25.32 | | | 76.88 | | | | | | | | |
39 | Offermanns, Torsten | 1764 | 212.54 | | | 30.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.63 | | | | | | | | | 27.82 | | | | 31.57 | | | | 34.07 | | 43.13 | | | | | |
40 | Hacker, Benjamin | 1736 | 211.26 | | | | | | | | | | | | | | 65.63 | | | | | | | | 50.63 | | | | | | | | | | | 50.00 | | | | | | | | | | | | 45.00 | | | |
41 | Schneider, Lorenz | 1725 | 209.10 | | | | | | | | | | | | 29.07 | 32.82 | | | 55.63 | | | | | | | | | 35.63 | | | 30.32 | | 25.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | McReynolds, Toad | 106 | 201.26 | | | | | | | | | | | | 50.00 | | | | | | | | | 80.63 | | | | | | | | | 70.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | Fischer, Bastian | 1651 | 194.09 | | | | | | | | | | | | 25.32 | 36.57 | | | 35.63 | | | | | | | | | | | | 38.44 | | 58.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | Sachs, Manuel | 2149 | 193.48 | | 30.32 | | | | | | | | | | | 22.82 | | | 38.13 | | | | | | | | | 38.13 | | | | | | | | | | | 27.82 | | | 14.69 | | | | | 21.57 | | | | |
45 | Egler, Thomas | 2287 | 190.65 | | | | | | | | | | | | | 34.07 | | | 68.13 | | | | | | | | | 60.63 | | | | | | | | | | | 27.82 | | | | | | | | | | | | |
46 | Leimgruber, Moritz | 1284 | 184.72 | | | | | | | | | | | | | 25.32 | | | | | | | | | | | | 30.63 | 50.63 | | 14.69 | | 38.13 | | | | | | | | | | | | | | 25.32 | | | | |
47 | Olbers, Sven | 1823 | 180.04 | | | 35.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.63 | | | | | | | | | 30.32 | | | | 21.57 | | | | 24.07 | | 33.13 | | | | | |
48 | Cieslik, Hendrik | 1219 | 173.47 | | | | | | | | | | | | | | 33.13 | | | | | | | | 35.63 | 40.32 | | | | | | | | | 34.07 | | 30.32 | | | | | | | | | | | | | | |
49 | Mossig, Joscha | 554 | 172.83 | | | | | | | | | | | | | 45.00 | | | | | | | | | | | | 50.63 | | | | | 48.13 | | | | | | 29.07 | | | | | | | | | | | | |
50 | Giovannini, Kyle | 2273 | 170.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70.63 | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
51 | Münch, Moritz | 2170 | 163.79 | | | 24.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60.63 | | | | | | | 35.32 | | | | | | 17.82 | | | | 10.32 | | 15.63 | | | | | |
52 | Voigt, Michel | 1439 | 163.15 | 36.57 | | 40.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38.13 | | | | | |
53 | Plaue, Christian | 103 | 163.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73.13 | 90.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
54 | Krüger, Holger | 2200 | 161.27 | | | | | | | | | | | | | | 38.13 | | | | | | | | 53.13 | | | | | | | | | | | | | 38.44 | | | | | | | | | | 31.57 | | | |
55 | Munke, Jonathan | 2390 | 160.95 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | 76.88 | | | | | | | | | 34.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | Scholl, Vince | 2332 | 160.33 | | | | | | | | | | | | | 26.57 | | | | | | | | | | | | 65.63 | | | | | 68.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | Brancazzu, Nico | 2238 | 160.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.88 | | 50.63 | | | | | | | | | | 30.32 | | | | | 30.32 | | | | 26.88 | | | | | |
58 | Neiß, Sebastian | 1838 | 158.78 | | | 38.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.82 | | | | 25.32 | | | | 31.57 | | 35.63 | | | | | |
59 | Noack, Philipp | 1653 | 158.15 | | | | | | | | | | | | | 29.07 | | | | | | | | | | | | 58.13 | | | | | 30.63 | | | | | | 40.32 | | | | | | | | | | | | |
60 | Leimgruber, Felix | 1283 | 154.72 | | | | | | | | | | | | | 21.57 | | | | | | | | | | | | | 45.63 | | 30.32 | | 25.63 | | | | | | | | | | | | | | 31.57 | | | | |
61 | Löw, Johannes | 2139 | 153.79 | | 24.07 | | | | | | | | | | | 19.07 | | | 30.63 | | | | | | | | | 24.38 | | | | | 21.88 | | | | | | 14.69 | | | | | | | | 19.07 | | | | |
62 | Hagen, Marcel | 2022 | 152.84 | | | | | | | | | | | | | | 30.63 | | | | | | | 33.13 | 30.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.88 | | 31.57 | | | |
63 | Nowc, Markus | 400 | 150.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.57 | | | | | | | | | | | | | 73.13 | | | | | 40.32 | | | |
64 | Kubin, Gerrit | 1140 | 149.71 | | | | | | | | | | | | | | 30.63 | | | | | | | | 29.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63.13 | | | | | 26.57 | | | |
65 | Burkhart, Dominik | 2366 | 144.73 | | | | | | | | | | | | 13.44 | 16.57 | | | | | | | | | | | | 28.13 | 33.13 | | 14.07 | | | | | | | | 15.32 | | | | | | | | 24.07 | | | | |
66 | Basien, Denver | 2329 | 142.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.13 | | | 27.82 | | 43.13 | | | | | | | | | | | | | | 38.44 | | | | |
67 | Schindler, Carsten | 2020 | 141.58 | | | | | | | | | | | | | | 63.13 | | | | | | | | 38.13 | | | | | | | | | | | | | 40.32 | | | | | | | | | | | | | |
68 | Nguyen, Viet | 2284 | 141.28 | | | | | | | | | | | | | | 19.38 | | 33.13 | | | | | | | | | 29.38 | | | 36.57 | | | | | | | | 22.82 | | | | | | | | | | | | |
69 | Uhl, Werner | 1950 | 139.08 | | | | | | | | | | | | | | | | 65.63 | | | | | | | | | | 48.13 | | 25.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
70 | Sörenson Sánchez, Federico José | 2106 | 136.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38.13 | | | 55.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43.13 | | | | | |
71 | Christlieb, Maik | 2014 | 136.58 | | | | | | | | | | | | | | 28.13 | | | | | | | | | | | | | 40.32 | | | | | | | | | | | | | 68.13 | | | | | | | | |
72 | Maas, Jonathan | 389 | 134.39 | | | | | | | | | | | | | | | | 45.63 | | | | | | | | | | 60.63 | | | | 28.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
73 | Böhm, Benjamin | 1286 | 134.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.00 | | | | | | | | | | | | | 84.38 | | | | | | | | |
74 | Korner, Tobias | 2280 | 130.34 | | | | | | | | | | | | 16.57 | | | | | | | | | 45.63 | | | | | | | 40.32 | | | | | | | | | | | 27.82 | | | | | | | | | |
75 | Förster, Jan | 2415 | 129.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.57 | | | | | | | | | 34.07 | | 42.19 | | | | | | | | | | | 31.57 | | | |
76 | Meurers, Tobias | 2029 | 129.09 | | | 35.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.57 | | | | 11.57 | | 50.63 | | | | | |
77 | Gaebler, Peter | 2048 | 122.84 | | | | | | | | | | | | | | 24.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.57 | | | 27.82 | | | | | | | | | | 34.07 | | | |
78 | Kozlowski, Nicolai | 2269 | 122.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.82 | | 34.07 | | | | | | | | | 60.63 | | | | | |
79 | Hüpper, Ralf | 608 | 120.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80.63 | | | | | | | | | | | | | 40.32 | | | | | | | | | | | |
80 | Güldenhaupt, Elias | 1313 | 120.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70.63 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
81 | Feutlinske, Markus | 1801 | 119.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43.13 | | | | 55.63 | | | | | | | | | | | | | | 20.32 | | | | | | | | | |
82 | Sommerer, David | 1602 | 116.90 | | 35.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.63 | | | | | | | | | 28.13 | | | | | | | | | 22.82 | | | | | | | | | |
83 | Deussen, Jens | 2124 | 115.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38.44 | | | | | | 34.07 | | | | 26.57 | | 16.88 | | | | | |
84 | Rieck, Robin | 1767 | 115.34 | | | 25.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.13 | | | | | | | 36.57 | | | | | | 20.32 | | | | | | | | | | | |
85 | Plum, Jan-Moritz | 2292 | 115.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.07 | | | | | | | | | 31.57 | | 26.57 | | | | | 32.82 | | | | | | | | | |
85 | Höptner, Johann | 1733 | 115.03 | 31.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.32 | | | | 25.32 | | | | 17.82 | | | | | | | |
87 | Weber, Willem | 1924 | 114.40 | 38.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.32 | | | | | | | | | | | 24.07 | 21.57 | | | | | | | | | | | | | |
88 | Wittig, Nils | 466 | 112.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38.44 | | | | | | | | | 42.19 | | 31.57 | | | | | | | | | | | | | | |
89 | Fuchs, Ilja | 1809 | 111.91 | | 26.57 | | | | | | | | | | 12.82 | 21.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.13 | | | | | | 27.82 | | | | | | | | | | | | |
90 | Döring, Gordian | 564 | 111.26 | | | | | | | | | | | | | | | | 48.13 | | | | | | | | | | 63.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
91 | Mcgury, Bryan | 2423 | 111.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.63 | | | | | |
92 | Meyer zu Düttingdorf, Tobias | 2396 | 109.71 | | | | | | | | | | | | 27.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38.44 | | | | | | | | 21.57 | | 21.88 | | | | | |
93 | Wagner, Victor | 482 | 109.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.00 | | | | | | | | | | 31.57 | | 33.13 | | | | | |
94 | Cohrs, Malte | 1236 | 108.13 | | | | | | | | | | | | | | 63.13 | | | | | | | | | | | | | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
94 | Possen, Dennis | 691 | 108.13 | | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | 63.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | Krug, Sascha | 2181 | 105.96 | | | | | | | | | | | | | | 38.13 | | | | | | | | 24.38 | | | | | | | | | | | | 19.07 | | | | | | | | | 24.38 | | | | | |
97 | Wesemann, Tiemo | 2182 | 103.46 | 21.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.13 | | | | | | | | | | | | 13.44 | | | | | | 43.13 | | | | | 12.19 | | | |
98 | Brokamp, Sören | 1779 | 101.60 | | 30.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.57 | | | | | | | | | | | 16.57 | | | | | 17.82 | | | | | | 15.32 | | | |
99 | Tetzel, Marvin | 594 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
99 | Ferro, Tony | 323 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
101 | Schüler, Kevin | 2276 | 98.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.63 | | | 34.07 | | | | | | | | 19.07 | | | | | | | | | | | | |
102 | Heuchele, Jochen | 1484 | 98.76 | | | | | | | | | | | | | | | | 55.63 | | | | | | | | | | 43.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
103 | Nemak, Robert | 1341 | 97.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.32 | | | | 36.57 | | | | | | | | 30.32 | | | | | | | | | | | | | |
104 | Ladendorf, Christoph | 213 | 97.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34.07 | | | | | | | | | | | | | 63.13 | | | | | | | | |
105 | Grümmert, Silas | 2414 | 96.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.82 | | | | | | | | | 21.57 | | 6.57 | | | | | | 45.63 | | | | | | | | |
106 | Klann, Tobias | 1659 | 95.64 | 34.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.13 | | | | | | | | | | | | 38.44 | | | | | | | | | | | | | | |
107 | Wyszolmirski, Karol | 2331 | 95.02 | 25.32 | | | | | | | | | | | | | 43.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.57 | | | | | | | | | |
108 | Jenisch, Jörg | 1882 | 95.02 | | 32.82 | | | | | | | | | | 36.57 | | | | | | | | | | 25.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
109 | Caßebaum, Christian | 1438 | 92.19 | | | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42.19 | | | | | | | | | | | |
110 | Faber, Michael | 1274 | 90.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90.00 | | | | | | | | |
110 | Lingenhel, Florian | 1090 | 90.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90.00 | | | | | |
112 | Jolie, Lenny | 2158 | 89.40 | 29.07 | | | | | | | | | | | | | 15.63 | | | | | | | | 14.38 | 30.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
113 | Ackerhans, Jan | 1796 | 88.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43.13 | | | | | | | | | 25.32 | | | | | | | | 20.32 | | | | | | | |
114 | Heida, Bennet | 2295 | 87.84 | | | | | | | | | | | | | | 18.13 | | | | | | | | | 34.07 | | | | | | | | | | | 11.57 | 24.07 | | | | | | | | | | | | | |
115 | Kranzusch, Kristoffer | 1623 | 87.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.57 | | | | | | | | | | 24.07 | | 31.57 | | | | | | | | | | | | | |
115 | Werchau, Dennis | 2099 | 87.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.38 | | | | | | | 30.32 | | | | | | 16.57 | | | | 10.94 | | | | | | | |
117 | Pieniack, Christoph | 2263 | 87.20 | | | | | | | | | | | | | | | | 55.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.57 | | | | |
118 | Benthaus, Jürgen | 217 | 85.65 | | | | | | | | | | | | | 16.57 | | | | | | | | | 19.38 | | | | 33.13 | | 16.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
119 | Wendland, Tim | 1761 | 85.02 | | | 32.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.07 | | | | | | | |
