Skyracer Cup
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers.
Zur offiziellen Turnierausschreibung
Tag der Ergebnismeldung: 27.08.2017
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Ges. | Punkte | € |
1 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 53 | 59 | | 112 | 40.00 | - |
2 | Rippel, Josef | DE | 350 | 60 | 61 | | 121 | 36.00 | - |
3 | Kosiek, Martin | DE | 1871 | 64 | 59 | | 123 | 33.75 | - |
4 | Knebl, Martin | DE | 2009 | 65 | 64 | | 129 | 32.25 | - |
5 | Weper, Willie | DE | 1799 | 66 | 69 | | 135 | 40.00 (SGM) | - |
| Rohn, Bernd | DE | 1214 | 65 | 70 | | 135 | 30.75 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Ges. | Punkte | € |
1 | Werner, Detlef | DE | 1821 | 52 | 52 | | 104 | 40.00 | - |
2 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 54 | 54 | | 108 | 36.00 | - |
3 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 53 | 56 | | 109 | 33.75 | - |
4 | Harthus, Andreas | DE | 1891 | 62 | 58 | | 120 | 32.25 | - |
5 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 64 | 57 | | 121 | 30.75 | - |
| Schwingeler, Jürgen | DE | 1847 | 59 | 62 | | 121 | 30.75 | - |
7 | Mosemann, Heiko | DE | 2007 | 58 | 64 | | 122 | 28.25 | - |
8 | Jarske, Marcus | DE | 2008 | 67 | 56 | | 123 | 27.25 | - |
9 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 64 | 60 | | 124 | 26.25 | - |
10 | Gerling, Rolf | DE | 1666 | 57 | 68 | | 125 | 25.25 | - |
11 | Gewing, Jörg | DE | 2011 | 67 | 74 | | 141 | 24.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Ges. | Punkte | € |
1 | Schulze, Max | DE | 1681 | 48 | 51 | 10 | 109 | 40.00 (J) | - |
2 | Lizotte, Jason | DE | 734 | 49 | 50 | 11 | 110 | 40.00 | - |
3 | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 50 | 49 | 13 | 112 | 36.00 | - |
4 | Mönnich, Tim | DE | 1400 | 57 | 49 | 12 | 118 | 33.75 | - |
5 | Hoppe, Jan Christoph | DE | 1548 | 51 | 53 | 17 | 121 | 32.25 | - |
6 | Schmidt, Sebastian | DE | 1319 | 55 | 52 | | 107 | 30.75 | - |
| Höptner, Johann | DE | 1733 | 53 | 54 | | 107 | 30.75 | - |
8 | Kindermann, Daniel | DE | 1592 | 56 | 54 | | 110 | 28.25 | - |
9 | Brückner, Marc | DE | 1316 | 58 | 54 | | 112 | 27.25 | - |
| Kranzusch, Kristoffer | DE | 1623 | 56 | 56 | | 112 | 27.25 | - |
11 | Chmielewski, Karol | DE | 1238 | 59 | 54 | | 113 | 25.25 | - |
12 | Offermanns, Torsten | DE | 1764 | 59 | 57 | | 116 | 24.25 | - |
| Janson, Tobias | DE | 1608 | 57 | 59 | | 116 | 24.25 | - |
| Werner, Stephan | DE | 1887 | 55 | 61 | | 116 | 24.25 | - |
15 | Behrens, Arne | DE | 1660 | 60 | 57 | | 117 | 21.25 | - |
16 | Blanken, Tim | DE | 1391 | 62 | 57 | | 119 | 20.25 | - |
17 | Kunz, Martin | DE | 154 | 60 | 61 | | 121 | 19.25 | - |
18 | Richter, Joris | DE | 2006 | 60 | 62 | | 122 | 36.00 (J) | - |
19 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 64 | 60 | | 124 | 18.25 | - |
| Kleine, Ruven | DE | 1321 | 59 | 65 | | 124 | 18.25 | - |
| Voigt, Michel | DE | 1439 | 59 | 65 | | 124 | 18.25 | - |
22 | Olbers, Sven | DE | 1823 | 61 | 65 | | 126 | 15.25 | - |
23 | Scharte, Christoph-Andreas | DE | 1593 | 63 | 66 | | 129 | 14.25 | - |
24 | Mevert, Marc | DE | 2010 | 68 | 64 | | 132 | 13.25 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Ges. | Punkte | € |
1 | Semert, Ann-Katrin | DE | 1872 | 58 | 58 | | 116 | 40.00 | - |
2 | Janiesch, Maike | DE | 1569 | 59 | 58 | | 117 | 36.00 | - |
3 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 66 | 56 | | 122 | 33.75 | - |
4 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 67 | 62 | | 129 | 32.25 | - |
5 | Rongen, Daniela | DE | 1811 | 79 | 72 | | 151 | 30.75 | - |
6 | Host, Barbara | DE | 1810 | 83 | 77 | | 160 | 29.25 | - |
7 | Büscher, Svenja | DE | 2012 | 82 | 84 | | 166 | 28.25 | -
|