6. Schöningen Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 17.09.2017
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Conrad, Stephan | DE | 1190 | 35 | 34 | 36 | 105 | 40.00 | - |
2 | Trautmann, Michael | DE | 1338 | 42 | 38 | 40 | 120 | 36.00 | - |
3 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 42 | 42 | 39 | 123 | 40.00 (SGM) | - |
| Krüger, Jürgen | DE | 1196 | 41 | 42 | 40 | 123 | 33.75 | - |
5 | Klann, Bernd | DE | 1684 | 40 | 42 | 42 | 124 | 32.25 | - |
6 | Ammer, Jörg | DE | 1683 | 42 | 43 | 42 | 127 | 30.75 | - |
7 | Timme, Andreas | DE | 1556 | 42 | 41 | 45 | 128 | 29.25 | - |
8 | Brunke, Michael | DE | 1717 | 46 | 41 | 42 | 129 | 28.25 | - |
9 | Hertzer, Stephan | DE | 2003 | 44 | 50 | 48 | 142 | 27.25 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Strott, David[0] | DE | 1711 | 39 | 34 | 32 | 105 | 40.00 | - |
2 | Kaune, Fabian | DE | 1682 | 39 | 32 | 34 | 105 | 36.00 | - |
3 | Bohnsteen, Yannik | DE | 1676 | 39 | 39 | 38 | 116 | 33.75 | - |
4 | Timme, Gardo | DE | 1718 | 44 | 44 | 43 | 131 | 32.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 31 | 33 | 33 | 97 | 40.00 | - |
2 | Mewes, Marek | DE | 1448 | 34 | 37 | 32 | 103 | 36.00 | - |
3 | Werner, Detlef | DE | 1821 | 33 | 35 | 37 | 105 | 33.75 | - |
4 | Eckebrecht, Folker | DE | 1330 | 36 | 39 | 35 | 110 | 32.25 | - |
5 | Homann, Rainer | DE | 1715 | 37 | 40 | 39 | 116 | 30.75 | - |
6 | Babic, Florian | DE | 1677 | 39 | 41 | 38 | 118 | 29.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 31 | 30 | 33 | 94 | 40.00 | - |
2 | Wingert, Sebastian | DE | 1787 | 34 | 33 | 32 | 99 | 36.00 | - |
3 | Brückner, Marc | DE | 1316 | 37 | 33 | 34 | 104 | 33.75 | - |
4 | Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 37 | 33 | 37 | 107 | 32.25 | - |
5 | Eisel, Nik | DE | 1674 | 37 | 38 | 33 | 108 | 30.75 | - |
| Wittig, Nils | DE | 466 | 36 | 38 | 34 | 108 | 30.75 | - |
7 | Martin, Andreas | DE | 1627 | 37 | 37 | 35 | 109 | 28.25 | - |
| Müller, Benjamin | DE | 1649 | 36 | 36 | 37 | 109 | 28.25 | - |
| Cieslik, Hendrik | DE | 1219 | 31 | 39 | 39 | 109 | 28.25 | - |
10 | Jenisch, Jörg | DE | 1882 | 40 | 35 | 37 | 112 | 25.25 | - |
| Mohwinkel, Daniel | DE | 735 | 39 | 35 | 38 | 112 | 25.25 | - |
| Hoberg, Carsten | DE | 1851 | 37 | 37 | 38 | 112 | 25.25 | - |
13 | Schmidt, Sebastian | DE | 1319 | 37 | 41 | 36 | 114 | 22.25 | - |
| Neumann, Dominic | DE | 739 | 35 | 39 | 40 | 114 | 22.25 | - |
15 | Werner, Stephan | DE | 1887 | 36 | 40 | 39 | 115 | 20.25 | - |
16 | Weber, Willem | DE | 1924 | 44 | 38 | 35 | 117 | 19.25 | - |
17 | Semert, Ann-Katrin | DE | 1872 | 42 | 37 | 39 | 118 | 40.00 (W) | - |
18 | Izzo, Sigrid | DE | 2004 | 49 | 50 | 49 | 148 | 36.00 (W) | - |
19 | Heinrich, Marcel | DE | 2045 | 52 | 52 | 51 | 155 | 18.25 | - |
DNF | Kalisch, Sascha | DE | 1976 | 43 | 40 | | DNF | 0.00 | -
|
Footnotes
[0] Sieg nach Stechen