10. Kellenhusen Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 26.06.2017
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Dreger, Ingo | DE | 1586 | 61 | 58 | 54 | 32 | 205 | 100.00 | - |
2 | Haase, Dirk | DE | 868 | 56 | 66 | 56 | 29 | 207 | 90.00 | - |
3 | Ritterswürden, Detlef | DE | 1648 | 65 | 65 | 56 | 30 | 216 | 84.38 | - |
4 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 62 | 62 | 65 | 29 | 218 | 80.63 | - |
5 | Altenberg, Peter | DE | 1607 | 65 | 67 | 66 | | 198 | 76.88 | - |
6 | Kucera, Harald | DE | 156 | 64 | 78 | 65 | | 207 | 73.13 | - |
7 | Schneider, Frank | DE | 610 | 71 | 72 | 70 | | 213 | 70.63 | - |
8 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 76 | 74 | 75 | | 225 | 68.13 | - |
DNF | Langen, Dirk | DE | 1564 | 60 | | | | DNF | 0.00 | - |
| Klawonn, Andre | DE | 179 | 61 | 63 | | | DNF | 0.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 60 | 53 | 56 | 26 | 195 | 100.00 | - |
2 | Möllemann, Oliver | DE | 268 | 56 | 59 | 53 | 32 | 200 | 90.00 | - |
3 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 59 | 59 | 56 | 31 | 205 | 84.38 | - |
4 | Görtz, Sascha | DE | 1393 | 62 | 60 | 55 | 30 | 207 | 80.63 | - |
5 | Berger, Stefan | DE | 1624 | 58 | 66 | 58 | | 182 | 76.88 | - |
6 | Hüpeden, Michael | DE | 1459 | 60 | 66 | 60 | | 186 | 73.13 | - |
7 | Kucera, Andreas | DE | 118 | 62 | 69 | 58 | | 189 | 70.63 | - |
8 | Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 65 | 63 | 66 | | 194 | 68.13 | - |
9 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 72 | 63 | 61 | | 196 | 65.63 | - |
| Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 66 | 67 | 63 | | 196 | 65.63 | - |
11 | Strate, Michael | DE | 1696 | 67 | 71 | 67 | | 205 | 60.63 | - |
12 | Laabs, Dirk | DE | 1744 | 68 | 69 | 69 | | 206 | 58.13 | - |
13 | Hinkelmann, Rigo | DE | 1939 | 98 | 88 | 76 | | 262 | 55.63 | - |
DNF | Schacht, Oliver | DE | 178 | 61 | 65 | | | DNF | 0.00 | - |
| Müller, Marco | DE | 1031 | 68 | 63 | | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 51 | 59 | 50 | 25 | 185 | 100.00 (J) | - |
2 | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 64 | 62 | 55 | 26 | 207 | 100.00 | - |
| Stegmann, Ole | DE | 1437 | 58 | 65 | 53 | 31 | 207 | 100.00 | - |
4 | Wagner, Victor | DE | 482 | 60 | 59 | 59 | 30 | 208 | 84.38 | - |
5 | Cassel, Jens | DE | 1444 | 61 | 64 | 56 | 28 | 209 | 80.63 | - |
| Voigt, Michel | DE | 1439 | 59 | 56 | 58 | 36 | 209 | 80.63 | - |
7 | Klein, Daniel | DE | 1445 | 60 | 63 | 54 | 33 | 210 | 73.13 | - |
8 | Höpner, Nicolas | DE | 731 | 62 | 66 | 54 | 29 | 211 | 70.63 | - |
9 | Hill, Holger | DE | 641 | 56 | 67 | 61 | 30 | 214 | 68.13 | - |
| Brückner, Marc | DE | 1316 | 65 | 60 | 55 | 34 | 214 | 68.13 | - |
11 | Holm, Stefan | DE | 680 | 64 | 64 | 56 | 31 | 215 | 63.13 | - |
12 | Müller, Benjamin | DE | 1649 | 60 | 62 | 62 | 34 | 218 | 60.63 | - |
13 | Fandrey, Julian Clemens | DE | 681 | 65 | 63 | 65 | 30 | 223 | 58.13 | - |
14 | Leichert, Julian | DE | 1490 | 66 | 74 | 58 | 28 | 226 | 55.63 | - |
| Kölling, Andreas | DE | 729 | 62 | 71 | 62 | 31 | 226 | 55.63 | - |
| Kunz, Martin | DE | 154 | 63 | 69 | 61 | 33 | 226 | 55.63 | - |
17 | Purwins, Fabian | DE | 1491 | 60 | 72 | 61 | 34 | 227 | 48.13 | - |
18 | Heyenga, Jan | DE | 1201 | 70 | 64 | 59 | 35 | 228 | 45.63 | - |
19 | Höptner, Johann[0] | DE | 1733 | 68 | 68 | 63 | 32 | 231 | 43.13 | - |
20 | Schröder, Andre | DE | 625 | 63 | 72 | 62 | 35 | 232 | 40.63 | - |
21 | Kranzusch, Kristoffer | DE | 1623 | 68 | 73 | 58 | | 199 | 38.13 | - |
22 | Hüpeden, Maximilian | DE | 1461 | 70 | 66 | 72 | | 208 | 35.63 | - |
23 | Feuchte, Henning | DE | 1014 | 72 | 76 | 62 | | 210 | 33.13 | - |
24 | Zimmermann, Marc | DE | 1720 | 76 | 69 | 67 | | 212 | 30.63 | - |
25 | Pietras, Hiskia | DE | 1855 | 74 | 69 | 70 | | 213 | 29.38 | - |
DNF | Landschoof, Arne | DE | 961 | 67 | 60 | | | DNF | 0.00 | - |
| Knapp, Jonas | DE | 1504 | 66 | 60 | | | DNF | 0.00 | - |
| Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 62 | 64 | | | DNF | 0.00 | - |
| Jacob, Florian | DE | 1021 | 64 | 64 | | | DNF | 0.00 | - |
| Jahn, Thomas | DE | 172 | 61 | 63 | | | DNF | 0.00 | - |
| Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 67 | 67 | | | DNF | 0.00 | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Weder, Wilfried | DE | 1171 | 63 | 65 | 55 | 32 | 215 | 100.00 | - |
2 | Behrens, Heiko | DE | 528 | 61 | 72 | 66 | 32 | 231 | 90.00 | - |
3 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 61 | 68 | 79 | 39 | 247 | 84.38 | - |
4 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 76 | 83 | 76 | 41 | 276 | 80.63 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Faber, Antonia | DE | 1435 | 67 | 63 | 62 | 30 | 222 | 100.00 | - |
2 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 63 | 70 | 59 | 33 | 225 | 90.00 | - |
3 | Dittmann, Astrid | DE | 139 | 67 | 75 | 69 | 40 | 251 | 84.38 | - |
4 | Jordan, Johanna | DE | 1456 | 66 | 76 | 70 | 40 | 252 | 80.63 | - |
5 | Rahlfs-Busse, Cornelia | DE | 1547 | 78 | 71 | 72 | | 221 | 76.88 | - |
6 | Laabs, Manuela | DE | 1747 | 78 | 75 | 72 | | 225 | 73.13 | - |
7 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 80 | 71 | 77 | | 228 | 70.63 | - |
8 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 90 | 96 | 85 | | 271 | 68.13 | -
|
Footnotes
[0] Finaleinzug durch Stechen