1. DGCA Wanderheim Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 02.11.2017
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 48 | 55 | 103 | 40.00 | - |
2 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 54 | 57 | 111 | 36.00 | - |
3 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 55 | 59 | 114 | 40.00 (SGM) | - |
4 | Kucera, Harald | DE | 156 | 59 | 61 | 120 | 33.75 | - |
5 | Moßig, Uwe | DE | 891 | 61 | 62 | 123 | 32.25 | - |
6 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 64 | 64 | 128 | 30.75 | - |
7 | Stetter, Matthias | DE | 1936 | 68 | 66 | 134 | 29.25 | - |
| Scheurle, Werner | DE | 2061 | 68 | 66 | 134 | 29.25 | - |
9 | Bulla, Richard | DE | 420 | 72 | 69 | 141 | 27.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Seipenbusch, Lucca[0] | DE | 1616 | 54 | 46 | 100 | 40.00 | - |
2 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 50 | 50 | 100 | 36.00 | - |
3 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 51 | 51 | 102 | 33.75 | - |
4 | Kleinhubbert, Peter | DE | 1920 | 55 | 55 | 110 | 32.25 | - |
5 | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 57 | 55 | 112 | 30.75 | - |
6 | Tanner, Günter | DE | 107 | 57 | 57 | 114 | 29.25 | - |
7 | Hemmer, Stephan | DE | 1425 | 60 | 59 | 119 | 28.25 | - |
8 | Traub, Manfred | DE | 1819 | 60 | 60 | 120 | 27.25 | - |
9 | Kleinhubbert, Jens | DE | 1918 | 63 | 58 | 121 | 26.25 | - |
| Kucera, Andreas | DE | 118 | 57 | 64 | 121 | 26.25 | - |
11 | Deppermann, Frank | DE | 1828 | 59 | 63 | 122 | 24.25 | - |
12 | Neumann, Thomi | DE | 1829 | 64 | 61 | 125 | 23.25 | - |
| Winkler, Marcus | DE | 1983 | 63 | 62 | 125 | 23.25 | - |
14 | Deubel, Frank | DE | 601 | 64 | 65 | 129 | 21.25 | - |
15 | Heitmann, Peter | DE | 1384 | 65 | 70 | 135 | 20.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 45 | 46 | 91 | 40.00 | - |
2 | Froese, Alexander | DE | 1573 | 50 | 49 | 99 | 36.00 | - |
3 | Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 49 | 51 | 100 | 33.75 | - |
4 | Betea, Andrei | DE | 496 | 52 | 50 | 102 | 32.25 | - |
5 | Pfeiffer, Tobias | DE | 1228 | 52 | 53 | 105 | 30.75 | - |
6 | Weber, Alexander | DE | 1817 | 56 | 50 | 106 | 29.25 | - |
| Nold, Tobias | DE | 1919 | 54 | 52 | 106 | 29.25 | - |
| Schmitt, Tobias | DE | 1818 | 53 | 53 | 106 | 29.25 | - |
9 | Mossig, Markus | DE | 551 | 50 | 57 | 107 | 26.25 | - |
10 | Lang, Moritz | DE | 142 | 59 | 49 | 108 | 25.25 | - |
| Williamson, Alexander | DE | 1860 | 53 | 55 | 108 | 25.25 | - |
| Fischer, Bastian | DE | 1651 | 51 | 57 | 108 | 25.25 | - |
13 | Emmert, Arnim | DE | 1692 | 56 | 55 | 111 | 22.25 | - |
14 | Hemmer, Felix | DE | 1429 | 59 | 53 | 112 | 21.25 | - |
| Schneider, Lorenz | DE | 1725 | 57 | 55 | 112 | 21.25 | - |
| Kern, Tim | DE | 1729 | 56 | 56 | 112 | 21.25 | - |
| Prelisauer, Emanuel | DE | 1379 | 53 | 59 | 112 | 21.25 | - |
18 | Kranz, Christopher | DE | 533 | 55 | 58 | 113 | 17.25 | - |
19 | Dean, Marc | DE | 1538 | 60 | 56 | 116 | 16.25 | - |
| Lambur, Matthias | DE | 1791 | 58 | 58 | 116 | 16.25 | - |
| Haarmann, Konrad | DE | 549 | 58 | 58 | 116 | 16.25 | - |
| Heuri, Rafael | CH | 1688 | 57 | 59 | 116 | 16.25 | - |
23 | Walter, Florian | DE | 1790 | 56 | 63 | 119 | 12.25 | - |
24 | Froese, Matthias | DE | 1574 | 58 | 62 | 120 | 11.75 | - |
25 | Feutlinske, Markus | DE | 1801 | 64 | 57 | 121 | 11.25 | - |
| Fuchs, Ilja | DE | 1809 | 62 | 59 | 121 | 11.25 | - |
27 | Noack, Philipp | DE | 1653 | 63 | 59 | 122 | 10.25 | - |
28 | Unruh, Björn | DE | 1856 | 61 | 63 | 124 | 9.75 | - |
29 | Meier, Alexander | DE | 1600 | 65 | 60 | 125 | 9.25 | - |
30 | Fallak, Robert | DE | 1781 | 66 | 60 | 126 | 8.75 | - |
31 | Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 68 | 65 | 133 | 8.25 | - |
32 | Scheurle, Max | DE | 2062 | 63 | 72 | 135 | 7.75 | - |
33 | Troyer, Mathias | DE | 1647 | 68 | 70 | 138 | 7.25 | - |
34 | Hauth, Simon | DE | 2063 | 69 | 72 | 141 | 6.75 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Matt, Sabine[1] | DE | 1575 | 67 | 69 | 136 | 40.00 | - |
2 | Winkelbeiner, Natalie | DE | 573 | 67 | 69 | 136 | 36.00 | - |
| Lambur, Ellen | DE | 1820 | 67 | 69 | 136 | 36.00 | - |
4 | Milzetti, Jasmin | DE | 1937 | 76 | 68 | 144 | 32.25 | - |
5 | Beck, Silke | DE | 1545 | 72 | 74 | 146 | 30.75 | - |
6 | Winkler, Marijana | DE | 1986 | 74 | 78 | 152 | 29.25 | - |
7 | Scheel, Kerstin | DE | 1898 | 84 | 85 | 169 | 28.25 | -
|
Footnotes
[0] Sieger im Stechen
[1] Siegerin im Stechen