Albuch Classic
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 01.08.2017
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Francz, Paul | CH | 791 | 57 | 58 | 62 | 31 | 208 | 100.00 | 35.00 |
2 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 69 | 59 | 64 | 34 | 226 | 90.00 | 25.00 |
3 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 66 | 65 | 67 | 35 | 233 | 84.38 | 15.00 |
4 | Moßig, Uwe | DE | 891 | 66 | 66 | 69 | 34 | 235 | 80.63 | - |
5 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 68 | 63 | 73 | | 204 | 100.00 (SGM) | - |
6 | Klein, Guido | DE | 557 | 73 | 68 | 71 | | 212 | 76.88 | - |
7 | Kucera, Harald | DE | 156 | 73 | 69 | 71 | | 213 | 73.13 | - |
| Abrell, Anton | DE | 1077 | 70 | 67 | 76 | | 213 | 90.00 (SGM) | - |
9 | Stampfer, Elmar | DE | 377 | 71 | 71 | 72 | | 214 | 70.63 | - |
10 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 74 | 69 | 72 | | 215 | 68.13 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Strott, David[0] | DE | 1711 | 62 | 64 | 56 | 29 | 211 | 100.00 | 30.00 |
2 | Abrell, Markus[1] | DE | 1081 | 68 | 59 | 58 | 28 | 213 | 90.00 | 15.00 |
3 | Suhm, Kevin | DE | 893 | 63 | 62 | 65 | 34 | 224 | 84.38 | - |
4 | Kopietz, Hannes | DE | 1979 | 70 | 67 | 70 | 29 | 236 | 80.63 | - |
5 | Lüders, Tom | DE | 1943 | 89 | 84 | 92 | | 265 | 76.88 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 58 | 59 | 58 | 30 | 205 | 100.00 | 40.00 |
2 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 60 | 63 | 63 | 31 | 217 | 90.00 | 18.30 |
| Traub, Manfred[2] | DE | 1819 | 63 | 64 | 58 | 32 | 217 | 90.00 | 18.30 |
| Palme, Jürgen | DE | 186 | 60 | 65 | 60 | 32 | 217 | 90.00 | - |
5 | Lüders, Michael | DE | 924 | 65 | 60 | 62 | | 187 | 76.88 | - |
6 | Elze, Dirk | DE | 112 | 64 | 61 | 63 | | 188 | 73.13 | - |
7 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 63 | 59 | 67 | | 189 | 70.63 | - |
8 | Schubert, Thomas | DE | 239 | 68 | 64 | 61 | | 193 | 68.13 | - |
| Lüders, Karsten | DE | 1639 | 68 | 63 | 62 | | 193 | 68.13 | - |
10 | Deubel, Frank | DE | 601 | 70 | 71 | 64 | | 205 | 63.13 | - |
11 | Taube, Jürgen | DE | 120 | 69 | 72 | 67 | | 208 | 60.63 | - |
12 | Kempe, Ralf | DE | 606 | 71 | 72 | 67 | | 210 | 58.13 | - |
13 | Neumann, Thomi | DE | 1829 | 73 | 67 | 74 | | 214 | 55.63 | - |
14 | Lally, Douglas | DE | 1271 | 71 | 74 | 72 | | 217 | 53.13 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Belt, Phillip-Tyler | US | 1940 | 52 | 49 | 51 | 30 | 182 | 100.00 | 75.00 |
2 | Stampfer, Dominik | DE | 143 | 54 | 50 | 53 | 26 | 183 | 90.00 | 50.00 |
3 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 51 | 55 | 50 | 28 | 184 | 84.38 | 40.00 |
4 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 52 | 51 | 52 | 31 | 186 | 80.63 | 30.00 |
5 | Possen, Dennis | DE | 691 | 56 | 58 | 53 | | 167 | 76.88 | 25.00 |
6 | Pientschik, Stefan | DE | 1483 | 54 | 60 | 55 | | 169 | 73.13 | 20.00 |
7 | Malik, Simon | DE | 700 | 58 | 54 | 59 | | 171 | 70.63 | 15.00 |
8 | Tkocz, Maximilian | DE | 381 | 61 | 55 | 59 | | 175 | 68.13 | - |
9 | Lang, Moritz | DE | 142 | 61 | 56 | 59 | | 176 | 65.63 | - |
| Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 58 | 57 | 61 | | 176 | 65.63 | - |
11 | Hagel, Jonathan | DE | 1727 | 60 | 61 | 56 | | 177 | 60.63 | - |
12 | Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 59 | 60 | 59 | | 178 | 58.13 | - |
| Prelisauer, Emanuel | DE | 1379 | 55 | 60 | 63 | | 178 | 58.13 | - |
14 | Fischer, Bastian | DE | 1651 | 65 | 56 | 58 | | 179 | 53.13 | - |
15 | Holighaus, Robin | DE | 149 | 54 | 61 | 65 | | 180 | 50.63 | - |
16 | Pfeiffer, Tobias | DE | 1228 | 62 | 57 | 62 | | 181 | 48.13 | - |
17 | Erdmann, Peter | DE | 1893 | 67 | 53 | 62 | | 182 | 45.63 | - |
18 | Streit, Henrik | DE | 1268 | 63 | 60 | 60 | | 183 | 43.13 | - |
19 | Mayer, Tobias | DE | 1579 | 64 | 57 | 63 | | 184 | 40.63 | - |
20 | Zopf, Julian | DE | 556 | 67 | 58 | 60 | | 185 | 38.13 | - |
| Noack, Philipp | DE | 1653 | 60 | 60 | 65 | | 185 | 38.13 | - |
22 | Kutter, Daniel | DE | 1643 | 58 | 67 | 61 | | 186 | 33.13 | - |
| Kölbl, Andreas | DE | 1638 | 59 | 63 | 64 | | 186 | 33.13 | - |
24 | Weber, Sebastian | DE | 1642 | 67 | 61 | 59 | | 187 | 29.38 | - |
| Boesche, René | DE | 710 | 61 | 62 | 64 | | 187 | 29.38 | - |
26 | Sommerer, David | DE | 1602 | 64 | 61 | 63 | | 188 | 26.88 | - |
27 | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 61 | 62 | 67 | | 190 | 25.63 | - |
28 | Dean, Marc | DE | 1538 | 65 | 65 | 62 | | 192 | 24.38 | - |
29 | Winecker, Erik | DE | 1917 | 66 | 65 | 64 | | 195 | 23.13 | - |
30 | Lambur, Matthias | DE | 1791 | 64 | 65 | 69 | | 198 | 21.88 | - |
31 | Kern, Tim | DE | 1729 | 62 | 71 | 69 | | 202 | 20.63 | - |
32 | Matheis, Frank | DE | 881 | 72 | 74 | 67 | | 213 | 19.38 | - |
33 | Leimgruber, Felix | DE | 1283 | 67 | 73 | 79 | | 219 | 18.13 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 81 | 78 | 75 | 37 | 271 | 100.00 | 30.00 |
2 | Milzetti, Jasmin | DE | 1937 | 77 | 77 | 82 | 38 | 274 | 90.00 | 15.00 |
3 | Blank, Vanessa | DE | 1477 | 72 | 81 | 82 | 43 | 278 | 84.38 | - |
4 | Lambur, Ellen | DE | 1820 | 82 | 82 | 79 | 42 | 285 | 80.63 | - |
5 | Kölbl, Katja | DE | 1731 | 90 | 85 | 81 | | 256 | 76.88 | -
|
Footnotes
[0] Sachpreis im Wert von EUR 30
[1] Sachpreis im Wert von EUR 15
[2] Sachpreis im Wert von EUR 18