Parcourseröffnung in Bielefeld (Obersee-Pokal)
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 17.09.2017
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Wahrmann, Hartmut[0] | DE | 160 | 54 | 49 | 103 | 40.00 | - |
2 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 52 | 51 | 103 | 36.00 | - |
3 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 61 | 55 | 116 | 33.75 | - |
4 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 58 | 61 | 119 | 32.25 | - |
5 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 60 | 60 | 120 | 40.00 (SGM) | - |
| Benner, Jörg | DE | 1864 | 59 | 61 | 120 | 30.75 | - |
7 | Rippel, Josef | DE | 350 | 64 | 66 | 130 | 29.25 | - |
8 | Weper, Willie | DE | 1799 | 69 | 62 | 131 | 36.00 (SGM) | - |
9 | Kosiek, Martin | DE | 1871 | 67 | 65 | 132 | 28.25 | - |
| Joos, Willi | DE | 1970 | 66 | 66 | 132 | 28.25 | - |
| Kreutchen, Michael | DE | 344 | 61 | 71 | 132 | 28.25 | - |
12 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 70 | 73 | 143 | 25.25 | - |
13 | Lang, Roland | DE | 2043 | 77 | 80 | 157 | 24.25 | - |
DNF | Hartmann, Michael | DE | 1099 | 66 | | DNF | 0.00 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 54 | 50 | 104 | 40.00 | - |
2 | Strott, David | DE | 1711 | 58 | 49 | 107 | 36.00 | - |
3 | Jordan, Hannes | DE | 1971 | 68 | 64 | 132 | 33.75 | - |
4 | Tresselt, Paul | DE | 2044 | 82 | 83 | 165 | 32.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 54 | 50 | 104 | 40.00 | - |
2 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 55 | 55 | 110 | 36.00 | - |
3 | Skuraß, Peter | DE | 2035 | 61 | 56 | 117 | 33.75 | - |
4 | Thumann, Daniel | DE | 1442 | 62 | 57 | 119 | 32.25 | - |
5 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 61 | 59 | 120 | 30.75 | - |
6 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 62 | 59 | 121 | 29.25 | - |
| Rohrmann, Carsten | DE | 2037 | 61 | 60 | 121 | 29.25 | - |
8 | Steffen, Jens-Peter | DE | 1716 | 60 | 63 | 123 | 27.25 | - |
9 | Jarske, Marcus | DE | 2008 | 62 | 63 | 125 | 26.25 | - |
10 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 67 | 67 | 134 | 25.25 | - |
11 | Von Louisenthal, Jörn | DE | 2039 | 69 | 68 | 137 | 24.25 | - |
| Gewing, Jörg | DE | 2011 | 66 | 71 | 137 | 24.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 49 | 48 | 97 | 40.00 | - |
2 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 52 | 47 | 99 | 36.00 | - |
3 | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 57 | 51 | 108 | 33.75 | - |
4 | Caßebaum, Christian | DE | 1438 | 56 | 53 | 109 | 32.25 | - |
5 | Höptner, Johann | DE | 1733 | 54 | 56 | 110 | 30.75 | - |
| Lülf, Tobias | DE | 1184 | 48 | 62 | 110 | 30.75 | - |
7 | Offermanns, Torsten | DE | 1764 | 60 | 55 | 115 | 28.25 | - |
8 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 56 | 60 | 116 | 27.25 | - |
9 | Held, Simon | DE | 2036 | 57 | 60 | 117 | 26.25 | - |
10 | Pook, Torsten | DE | 1549 | 57 | 63 | 120 | 25.25 | - |
11 | Janson, Tobias | DE | 1608 | 61 | 61 | 122 | 24.25 | - |
12 | Olbers, Sven | DE | 1823 | 56 | 67 | 123 | 23.25 | - |
13 | Morisse, Christian | DE | 1907 | 64 | 62 | 126 | 22.25 | - |
14 | Ääro, Ralf | DE | 2038 | 64 | 64 | 128 | 21.25 | - |
15 | Mihaljevic, Ilija | DE | 2040 | 69 | 68 | 137 | 20.25 | - |
16 | Mevert, Marc | DE | 2010 | 67 | 73 | 140 | 19.25 | - |
17 | Mewes, Sebastian | DE | 1800 | 71 | 81 | 152 | 18.25 | - |
18 | Weber, Klaus | DE | 2042 | 80 | 75 | 155 | 17.25 | - |
19 | Büscher, Svenja | DE | 2012 | 82 | 78 | 160 | 40.00 (W) | - |
20 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 86 | 77 | 163 | 36.00 (W) | -
|
Footnotes
[0] Sieger nach Stechen