1. Ars Ludendi Lichtwiese Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 13.08.2017
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 57 | 54 | 111 | 40.00 | - |
2 | Moßig, Uwe | DE | 891 | 59 | 55 | 114 | 36.00 | - |
3 | Hofmann, Bernd | DE | 368 | 59 | 57 | 116 | 33.75 | - |
4 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 60 | 58 | 118 | 32.25 | - |
5 | Raczek, Wilfried | DE | 609 | 56 | 64 | 120 | 30.75 | - |
6 | Ketz, Manfred | DE | 567 | 61 | 60 | 121 | 40.00 (SGM) | - |
7 | Schneider, Frank | DE | 610 | 63 | 59 | 122 | 29.25 | - |
8 | Raczek, Manfred | DE | 947 | 61 | 63 | 124 | 28.25 | - |
9 | Walter, Wolfgang | DE | 349 | 60 | 67 | 127 | 36.00 (SGM) | - |
10 | Gamon, Jürgen | DE | 1630 | 65 | 65 | 130 | 33.75 (SGM) | - |
11 | Schulz, Andre | DE | 1991 | 66 | 66 | 132 | 27.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 54 | 53 | 107 | 40.00 | - |
2 | Kleinhubbert, Peter | DE | 1920 | 57 | 52 | 109 | 36.00 | - |
3 | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 61 | 49 | 110 | 33.75 | - |
| Kleinhubbert, Jens | DE | 1918 | 57 | 53 | 110 | 33.75 | - |
5 | Hamann, Michael | DE | 210 | 58 | 53 | 111 | 30.75 | - |
6 | Rühl, Marco | DE | 401 | 55 | 57 | 112 | 29.25 | - |
7 | Kempe, Ralf | DE | 606 | 57 | 57 | 114 | 28.25 | - |
8 | Hemmer, Stephan | DE | 1425 | 58 | 61 | 119 | 27.25 | - |
9 | Reez, Martin | DE | 367 | 62 | 59 | 121 | 26.25 | - |
10 | Paluska, Stefan | DE | 1921 | 60 | 62 | 122 | 25.25 | - |
11 | Schmidt, Jörg | DE | 1258 | 61 | 62 | 123 | 24.25 | - |
12 | Dossi, Michael | DE | 1933 | 63 | 65 | 128 | 23.25 | - |
13 | Kohrmann, Oliver | DE | 1056 | 65 | 65 | 130 | 22.25 | - |
14 | Geretshauser, Jürgen | DE | 559 | 67 | 64 | 131 | 21.25 | - |
15 | Prinzler, Alexander | DE | 1992 | 64 | 70 | 134 | 20.25 | - |
16 | Hinkelmann, Rigo | DE | 1939 | 66 | 71 | 137 | 19.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Belt, Phillip-Tyler | US | 1940 | 48 | 49 | 97 | 40.00 | - |
2 | Weber, Alexander | DE | 1817 | 48 | 52 | 100 | 36.00 | - |
3 | McReynolds, Toad | DE | 106 | 48 | 53 | 101 | 33.75 | - |
4 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 54 | 48 | 102 | 32.25 | - |
| Nold, Tobias | DE | 1919 | 52 | 50 | 102 | 32.25 | - |
6 | Hemmer, Franz-Josef | DE | 1420 | 56 | 47 | 103 | 29.25 | - |
7 | Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 58 | 46 | 104 | 28.25 | - |
8 | Embrey, Jeff | US | 1931 | 51 | 54 | 105 | 27.25 | - |
9 | Holighaus, Robin | DE | 149 | 57 | 49 | 106 | 26.25 | - |
10 | Schmitt, Tobias | DE | 1818 | 57 | 53 | 110 | 25.25 | - |
| Hoppe, Jan Christoph | DE | 1548 | 56 | 54 | 110 | 25.25 | - |
| Hemmer, Dominik | DE | 1426 | 54 | 56 | 110 | 25.25 | - |
| Feutlinske, Markus | DE | 1801 | 53 | 57 | 110 | 25.25 | - |
14 | Maginot, Nicolai | DE | 1601 | 54 | 59 | 113 | 21.25 | - |
15 | Gamon, Stephan | DE | 1693 | 55 | 59 | 114 | 20.25 | - |
16 | Brokamp, Sören | DE | 1779 | 60 | 55 | 115 | 19.25 | - |
17 | Hemmer, Felix | DE | 1429 | 56 | 60 | 116 | 18.25 | - |
18 | Fallak, Robert | DE | 1781 | 57 | 60 | 117 | 17.25 | - |
19 | Vosseler, Daniel | DE | 1830 | 60 | 58 | 118 | 16.25 | - |
20 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 63 | 56 | 119 | 15.25 | - |
21 | Matheis, Frank | DE | 881 | 62 | 61 | 123 | 14.25 | - |
22 | Haarmann, Konrad | DE | 549 | 63 | 61 | 124 | 13.25 | - |
23 | Schwefer, Björn[0] | DE | 1990 | 62 | 67 | 129 | 12.25 | - |
24 | Unruh, Björn | DE | 1856 | 65 | 67 | 132 | 11.75 | - |
| Meier, Alexander | DE | 1600 | 64 | 68 | 132 | 11.75 | - |
26 | Schöllhammer, Richi | DE | 1993 | 78 | 75 | 153 | 10.75 | - |
27 | Lehn, Noah | DE | 1938 | 75 | 80 | 155 | 40.00 (J) | - |
28 | Hofmann, Fabrice | DE | 1995 | 84 | 85 | 169 | 36.00 (J) | - |
DNF | Gast, Tobias | DE | 1932 | 68 | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 63 | 61 | 124 | 40.00 | - |
2 | Antunovic, Marina | DE | 1944 | 71 | 65 | 136 | 36.00 | - |
3 | Hülsmann, Meike | DE | 1793 | 82 | 70 | 152 | 33.75 | - |
4 | Jordan, Sabrina | DE | 1994 | 83 | 78 | 161 | 32.25 | - |
5 | Reichert, Elina | DE | 1784 | 98 | 93 | 191 | 30.75 | -
|
Footnotes
[0] Fehler in Scorecard