Wiley Cup
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 27.10.2017
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 26 | 25 | 21 | 22 | 94 | 40.00 | - |
2 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 26 | 24 | 22 | 27 | 99 | 36.00 | - |
3 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 25 | 27 | 30 | 23 | 105 | 33.75 | - |
4 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 27 | 30 | 29 | 28 | 114 | 32.25 | - |
| Haag, Rudolf | DE | 650 | 28 | 28 | 29 | 29 | 114 | 40.00 (SGM) | - |
6 | Hamacher, Oliver | DE | 1985 | 25 | 28 | 30 | 32 | 115 | 30.75 | - |
7 | Bulla, Richard | DE | 420 | 38 | 30 | 37 | 31 | 136 | 29.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Müller, Alexander[0] | DE | 1535 | 26 | 25 | 22 | 24 | 97 | 40.00 | - |
2 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 23 | 26 | 26 | 22 | 97 | 36.00 | - |
3 | Deubel, Frank | DE | 601 | 28 | 25 | 27 | 23 | 103 | 33.75 | - |
| Elze, Dirk | DE | 112 | 25 | 24 | 30 | 24 | 103 | 33.75 | - |
| Tanner, Günter | DE | 107 | 24 | 24 | 26 | 29 | 103 | 33.75 | - |
6 | Lüders, Karsten | DE | 1639 | 26 | 25 | 26 | 28 | 105 | 29.25 | - |
7 | Neumann, Thomi | DE | 1829 | 33 | 23 | 27 | 27 | 110 | 28.25 | - |
8 | Heitmann, Peter | DE | 1384 | 28 | 25 | 28 | 31 | 112 | 27.25 | - |
9 | Hinkelmann, Rigo | DE | 1939 | 36 | 31 | 29 | 29 | 125 | 26.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Prelisauer, Emanuel[1] | DE | 1379 | 22 | 23 | 24 | 21 | 90 | 40.00 | - |
2 | Erdmann, Peter | DE | 1893 | 23 | 21 | 24 | 22 | 90 | 36.00 | - |
3 | Malik, Simon | DE | 700 | 22 | 23 | 23 | 27 | 95 | 33.75 | - |
4 | Kölbl, Andreas | DE | 1638 | 22 | 26 | 25 | 23 | 96 | 32.25 | - |
5 | Schneider, Lorenz | DE | 1725 | 24 | 22 | 26 | 26 | 98 | 30.75 | - |
6 | Stampfer, Dominik | DE | 143 | 24 | 29 | 24 | 22 | 99 | 29.25 | - |
| Froese, Matthias | DE | 1574 | 25 | 22 | 26 | 26 | 99 | 29.25 | - |
8 | Pilger, Sebastian | DE | 1422 | 23 | 24 | 29 | 25 | 101 | 27.25 | - |
| Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 25 | 22 | 25 | 29 | 101 | 27.25 | - |
10 | Kroll, Christoph | DE | 677 | 26 | 29 | 24 | 24 | 103 | 25.25 | - |
| Hagel, Jonathan | DE | 1727 | 26 | 26 | 26 | 25 | 103 | 25.25 | - |
| Lang, Moritz | DE | 142 | 25 | 25 | 24 | 29 | 103 | 25.25 | - |
13 | Türmer, Matthias | DE | 1637 | 28 | 26 | 25 | 26 | 105 | 22.25 | - |
| Kranz, Christopher | DE | 533 | 27 | 27 | 24 | 27 | 105 | 22.25 | - |
15 | Froese, Alexander | DE | 1573 | 30 | 24 | 28 | 24 | 106 | 20.25 | - |
| Kern, Tim | DE | 1729 | 25 | 27 | 26 | 28 | 106 | 20.25 | - |
17 | Kutter, Daniel | DE | 1643 | 27 | 28 | 27 | 26 | 108 | 18.25 | - |
| Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 25 | 24 | 29 | 30 | 108 | 18.25 | - |
19 | Hasel, Patrick | DE | 1732 | 29 | 27 | 28 | 26 | 110 | 16.25 | - |
| Matzner, Kevin | DE | 2056 | 25 | 28 | 27 | 30 | 110 | 16.25 | - |
21 | Türmer, Quirin | DE | 1730 | 26 | 30 | 25 | 31 | 112 | 14.25 | - |
22 | Hinkelmann, Giselbert | DE | 1386 | 31 | 31 | 33 | 27 | 122 | 13.25 | - |
23 | Casasanta, Daniele | DE | 2057 | 33 | 30 | 30 | 30 | 123 | 12.25 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Blank, Vanessa | DE | 1477 | 28 | 27 | 32 | 29 | 116 | 40.00 | - |
2 | Matt, Sabine | DE | 1575 | 27 | 31 | 32 | 29 | 119 | 36.00 | - |
3 | Scheel, Kerstin | DE | 1898 | 31 | 34 | 35 | 31 | 131 | 33.75 | - |
4 | Kölbl, Katja | DE | 1731 | 33 | 35 | 33 | 35 | 136 | 32.25 | - |
5 | Hasel, Jutta | DE | 2058 | 41 | 32 | 33 | 39 | 145 | 30.75 | -
|
Footnotes
[0] Sieg nach Stechen
[1] Sieg nach Stechen