HSV Disc Golf Festival präsentiert von Fruchtwerker
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 01.05.2018
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 54 | 55 | 53 | 27 | | 189 | 100.00 | 70.00 |
2 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 58 | 59 | 55 | 30 | | 202 | 90.00 | 40.00 |
3 | Langen, Dirk | DE | 1564 | 59 | 63 | 59 | 30 | | 211 | 84.38 | - |
4 | Haase, Dirk | DE | 868 | 64 | 63 | 57 | 28 | | 212 | 80.63 | - |
5 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 60 | 68 | 59 | | | 187 | 76.88 | - |
6 | Meier, Arnold | DE | 696 | 65 | 64 | 60 | | | 189 | 73.13 | - |
7 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 72 | 78 | 77 | | | 227 | 70.63 | - |
8 | Ammer, Jörg | DE | 1683 | 77 | 82 | 71 | | | 230 | 68.13 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Bäss, Jan | DE | 104 | 53 | 53 | 53 | 25 | | 184 | 100.00 | 145.00 |
2 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 57 | 54 | 50 | 31 | | 192 | 90.00 | 87.00 |
3 | Pestotnik, Marc | DE | 1565 | 55 | 57 | 56 | 26 | | 194 | 84.38 | 58.00 |
4 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 58 | 57 | 53 | 27 | | 195 | 80.63 | - |
5 | Görtz, Sascha | DE | 1393 | 56 | 52 | 62 | 27 | | 197 | 76.88 | - |
6 | Hallengreen, Allan | DK | 1172 | 57 | 58 | 56 | 27 | | 198 | 73.13 | - |
7 | Kindermann, Daniel | DE | 1592 | 59 | 58 | 56 | 29 | | 202 | 70.63 | - |
8 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 57 | 59 | 58 | 30 | | 204 | 68.13 | - |
9 | Ludwig, Philipp | DE | 771 | 62 | 59 | 53 | | | 174 | 65.63 | - |
| Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 58 | 59 | 57 | | | 174 | 65.63 | - |
11 | Rumler, Jörg | DE | 1568 | 64 | 63 | 56 | | | 183 | 60.63 | - |
12 | Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 57 | 63 | 64 | | | 184 | 58.13 | - |
13 | Berger, Stefan | DE | 1624 | 61 | 60 | 64 | | | 185 | 55.63 | - |
14 | Deubel, Frank | DE | 601 | 62 | 66 | 58 | | | 186 | 53.13 | - |
15 | Harthus, Andreas | DE | 1891 | 68 | 65 | 57 | | | 190 | 50.63 | - |
16 | Kunz, Martin | DE | 154 | 60 | 72 | 59 | | | 191 | 48.13 | - |
17 | Büttner, Kay | DE | 1110 | 68 | 64 | 62 | | | 194 | 45.63 | - |
18 | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 71 | 67 | 63 | | | 201 | 43.13 | - |
19 | Eriksson, Tom | DE | 2026 | 67 | 74 | 73 | | | 214 | 40.63 | - |
DNF | Runte, Andreas | DE | 1209 | | | | | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 49 | 53 | 51 | 22 | 14 | 189 | 100.00 | 210.00 |
2 | Strott, David | DE | 1711 | 50 | 59 | 51 | 26 | 16 | 202 | 100.00 (J) | - |
3 | Voß, Philipp | DE | 1139 | 54 | 55 | 52 | 30 | 15 | 206 | 90.00 | 120.00 |
4 | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 52 | 61 | 54 | 29 | 18 | 214 | 84.38 | 80.00 |
| Lembrecht, Christian | DE | 1750 | 59 | 53 | 55 | 27 | 20 | 214 | 84.38 | - |
6 | Lizotte, Timothy | DE | 1156 | 59 | 59 | 57 | 25 | | 200 | 76.88 | - |
| Peinemann, Alexander | DE | 1910 | 61 | 56 | 55 | 28 | | 200 | 76.88 | - |
8 | Höpner, Nicolas | DE | 731 | 54 | 58 | 59 | 30 | | 201 | 70.63 | - |
| Voigt, Michel | DE | 1439 | 57 | 57 | 55 | 32 | | 201 | 70.63 | - |
10 | Holm, Stefan | DE | 680 | 60 | 58 | 56 | 29 | | 203 | 65.63 | - |
| Eichhorst, Alexander | DE | 1751 | 59 | 58 | 57 | 29 | | 203 | 65.63 | - |
12 | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 61 | 64 | 53 | 26 | | 204 | 60.63 | - |
13 | Schmidt, Sebastian | DE | 1319 | 61 | 59 | 58 | 27 | | 205 | 58.13 | - |
| Schindler, Carsten | DE | 2020 | 59 | 61 | 56 | 29 | | 205 | 58.13 | - |
15 | Gehrke, Hans | DE | 1394 | 59 | 58 | 61 | 28 | | 206 | 53.13 | - |
16 | Hill, Holger | DE | 641 | 55 | 61 | 60 | 33 | | 209 | 50.63 | - |
17 | Brückner, Marc | DE | 1316 | 57 | 61 | 63 | | | 181 | 48.13 | - |
18 | Böge, Tobias | DE | 1562 | 60 | 62 | 60 | | | 182 | 45.63 | - |
19 | Stadler, Philipp | DE | 129 | 64 | 59 | 60 | | | 183 | 43.13 | - |
| Deichsel, Markus | DE | 1563 | 60 | 60 | 63 | | | 183 | 43.13 | - |
21 | Mende, Daniel | DE | 1661 | 59 | 67 | 58 | | | 184 | 38.13 | - |
22 | Müller, Benjamin | DE | 1649 | 64 | 65 | 57 | | | 186 | 35.63 | - |
| Feuchte, Henning | DE | 1014 | 62 | 62 | 62 | | | 186 | 35.63 | - |
24 | Jahn, Thomas | DE | 172 | 63 | 63 | 62 | | | 188 | 30.63 | - |
25 | Reisgies, Torben | DE | 2049 | 66 | 66 | 58 | | | 190 | 29.38 | - |
| Schröder, Andre | DE | 625 | 63 | 68 | 59 | | | 190 | 29.38 | - |
27 | Kölling, Andreas | DE | 729 | 64 | 67 | 63 | | | 194 | 26.88 | - |
28 | Struve, Johannes | DE | 688 | 64 | 70 | 61 | | | 195 | 25.63 | - |
29 | Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 73 | 63 | 62 | | | 198 | 24.38 | - |
30 | Zimmermann, Marc | DE | 1720 | 70 | 65 | 73 | | | 208 | 23.13 | - |
DNF | Schulze, Max | DE | 1681 | 60 | | | | | DNF | 0.00 (J) | - |
| Unger, Florian T. | DE | 1401 | 58 | 62 | | | | DNF | 0.00 | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 60 | 59 | 56 | 30 | | 205 | 100.00 | 55.00 |
2 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 69 | 68 | 66 | 31 | | 234 | 90.00 | - |
3 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 68 | 74 | 71 | 38 | | 251 | 84.38 | - |
4 | Ritter, Wolfgang | DE | 1678 | 72 | 68 | 73 | 41 | | 254 | 80.63 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Lizotte, Maike[0] | DE | 1569 | 62 | 59 | 60 | 32 | | 213 | 100.00 | 65.00 |
2 | Faber, Antonia | DE | 1435 | 63 | 60 | 57 | 33 | | 213 | 90.00 | 35.00 |
3 | Semert, Ann-Katrin | DE | 1872 | 57 | 65 | 63 | 31 | | 216 | 84.38 | - |
4 | Fischer, Susann | DE | 279 | 62 | 63 | 64 | 28 | | 217 | 80.63 | - |
5 | Voß, Karena | DE | 1158 | 65 | 66 | 65 | | | 196 | 76.88 | - |
6 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 71 | 65 | 62 | | | 198 | 73.13 | - |
7 | Eriksson, Marie-Louise | DE | 2016 | 69 | 77 | 62 | | | 208 | 70.63 | - |
8 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 83 | 86 | 85 | | | 254 | 68.13 | -
|
Footnotes
[0] 1. nach stechen