Season Opening am Seilbahnberg
The official results list, sorted by To official tournament announcmentDay of event registration: 13.03.2018
Grandmaster
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haase, Dirk[0] | DE | 868 | 35 | 35 | 38 | 108 | 40.00 | - |
2 | Schacht, Oliver[1] | DE | 178 | 34 | 40 | 34 | 108 | 36.00 | - |
3 | Ritterswürden, Detlef | DE | 1648 | 38 | 35 | 38 | 111 | 33.75 | - |
4 | Conrad, Stephan | DE | 1190 | 40 | 36 | 38 | 114 | 32.25 | - |
5 | Hördt, Andreas | DE | 736 | 39 | 38 | 39 | 116 | 30.75 | - |
6 | Krüger, Jürgen | DE | 1196 | 39 | 37 | 43 | 119 | 29.25 | - |
7 | Brunke, Michael | DE | 1717 | 39 | 40 | 42 | 121 | 28.25 | - |
8 | Hüpeden, Michael | DE | 1459 | 40 | 42 | 41 | 123 | 27.25 | - |
9 | Klann, Bernd | DE | 1684 | 41 | 44 | 40 | 125 | 26.25 | - |
10 | Trautmann, Michael | DE | 1338 | 42 | 45 | 39 | 126 | 25.25 | - |
11 | Hertzer, Stephan | DE | 2003 | 58 | 48 | 51 | 157 | 24.25 | - |
Masters
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hessing, Jens | DE | 1778 | 35 | 35 | 37 | 107 | 40.00 | - |
2 | Mewes, Marek | DE | 1448 | 36 | 39 | 33 | 108 | 36.00 | - |
Liersch, Alexander | DE | 1854 | 39 | 35 | 34 | 108 | 36.00 | - | |
Dreihahn, Mark | DE | 817 | 34 | 36 | 38 | 108 | 36.00 | - | |
5 | Ladjanszki, Thomas | DE | 2078 | 37 | 35 | 37 | 109 | 30.75 | - |
6 | Werner, Detlef | DE | 1821 | 35 | 38 | 37 | 110 | 29.25 | - |
7 | Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 39 | 35 | 40 | 114 | 28.25 | - |
8 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 42 | 37 | 41 | 120 | 27.25 | - |
9 | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 44 | 41 | 39 | 124 | 26.25 | - |
Hinkelmann, Rigo | DE | 1939 | 40 | 44 | 40 | 124 | 26.25 | - | |
11 | Thom, Sven-Oliver | DE | 2079 | 45 | 38 | 43 | 126 | 24.25 | - |
12 | Harthus, Andreas | DE | 1891 | 41 | 44 | 42 | 127 | 23.25 | - |
13 | Dunker, Lars | DE | 2000 | 44 | 44 | 42 | 130 | 22.25 | - |
Open
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hessing, Marius[2] | DE | 1777 | 36 | 35 | 37 | 108 | 40.00 | - |
2 | Kaune, Fabian | DE | 1682 | 34 | 41 | 33 | 108 | 40.00 (J) | - |
Holm, Stefan[3] | DE | 680 | 34 | 38 | 36 | 108 | 36.00 | - | |
4 | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 39 | 35 | 35 | 109 | 33.75 | - |
5 | Wittig, Nils | DE | 466 | 35 | 38 | 37 | 110 | 32.25 | - |
6 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 33 | 38 | 40 | 111 | 30.75 | - |
7 | Weber, Willem | DE | 1924 | 40 | 38 | 34 | 112 | 29.25 | - |
Wingert, Sebastian | DE | 1787 | 36 | 39 | 37 | 112 | 29.25 | - | |
9 | Klann, Tobias | DE | 1659 | 40 | 38 | 35 | 113 | 27.25 | - |
10 | Semert, Ann-Katrin | DE | 1872 | 39 | 40 | 36 | 115 | 40.00 (W) | - |
Müller, Benjamin | DE | 1649 | 36 | 35 | 44 | 115 | 26.25 | - | |
12 | Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 39 | 38 | 40 | 117 | 25.25 | - |
Schmidt, Sebastian | DE | 1319 | 39 | 38 | 40 | 117 | 25.25 | - | |
14 | Schunke, Jens | DE | 1115 | 40 | 43 | 35 | 118 | 23.25 | - |
Martin, Andreas | DE | 1627 | 40 | 40 | 38 | 118 | 23.25 | - | |
16 | Aranowski, Christian | DE | 1596 | 42 | 40 | 37 | 119 | 21.25 | - |
17 | Wedekind, Benjamin | DE | 1629 | 41 | 40 | 41 | 122 | 20.25 | - |
18 | Werner, Stephan | DE | 1887 | 41 | 42 | 42 | 125 | 19.25 | - |
Tanner, Dean | DE | 1780 | 39 | 42 | 44 | 125 | 19.25 | - | |
20 | Hoberg, Carsten | DE | 1851 | 39 | 41 | 46 | 126 | 17.25 | - |
21 | Hüpeden, Nicole | DE | 1719 | 47 | 45 | 40 | 132 | 36.00 (W) | - |
22 | Schäfermeier, Jörg | DE | 2081 | 43 | 45 | 52 | 140 | 16.25 | - |
23 | Breitbach, Marcel | DE | 2073 | 48 | 46 | 47 | 141 | 15.25 | - |
24 | Izzo, Sigrid | DE | 2004 | 53 | 48 | 48 | 149 | 33.75 (W) | - |
Senior Grandmaster
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weper, Willie | DE | 1799 | 41 | 42 | 43 | 126 | 40.00 | - |
2 | Schulenburg, Hans | DE | 1266 | 44 | 41 | 43 | 128 | 36.00 | - |
3 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 43 | 43 | 44 | 130 | 33.75 | - |
4 | Rolfes, Uwe | DE | 2080 | 46 | 41 | 45 | 132 | 32.25 | - |
Footnotes
[0] Nach Stechen[1] Nach Stechen
[2] Nach Stechen
[3] Nach Stechen