6. RennbahnPark Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 25.04.2018
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 59 | 61 | 58 | 60 | 238 | 100.00 | - |
2 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 61 | 66 | 61 | 65 | 253 | 90.00 | - |
3 | Haase, Dirk | DE | 868 | 66 | 63 | 63 | 63 | 255 | 84.38 | - |
4 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 67 | 65 | 62 | 66 | 260 | 80.63 | - |
5 | Schacht, Oliver[0] | DE | 178 | 67 | 68 | 63 | 63 | 261 | 76.88 | - |
6 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 60 | 72 | 69 | 65 | 266 | 73.13 | - |
7 | Altenberg, Peter | DE | 1607 | 67 | 71 | 67 | 67 | 272 | 70.63 | - |
8 | Raczek, Wilfried | DE | 609 | 72 | 68 | 68 | 71 | 279 | 68.13 | - |
9 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 68 | 78 | 65 | 73 | 284 | 65.63 | - |
10 | Moßig, Uwe | DE | 891 | 76 | 71 | 77 | 66 | 290 | 63.13 | - |
| Rippel, Josef | DE | 350 | 75 | 67 | 76 | 72 | 290 | 63.13 | - |
12 | Neumann, Thomi | DE | 1829 | 71 | 76 | 73 | 71 | 291 | 58.13 | - |
| Raczek, Manfred | DE | 947 | 68 | 78 | 69 | 76 | 291 | 58.13 | - |
14 | Kucera, Harald | DE | 156 | 75 | 80 | 72 | 71 | 298 | 53.13 | - |
15 | Schneider, Frank | DE | 610 | 74 | 74 | 77 | 75 | 300 | 50.63 | - |
16 | Syré, Oliver | DE | 2032 | 75 | 79 | 74 | 77 | 305 | 48.13 | - |
17 | Amme, Robert | DE | 848 | 79 | 82 | 79 | 78 | 318 | 45.63 | - |
18 | Reinhardt, Peter | DE | 827 | 75 | 87 | 84 | 82 | 328 | 43.13 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Schnieders, Ingo | DE | 660 | 59 | 60 | 64 | 63 | 246 | 100.00 | - |
2 | Kindermann, Daniel | DE | 1592 | 67 | 60 | 59 | 63 | 249 | 90.00 | - |
| Möllemann, Oliver | DE | 268 | 65 | 62 | 59 | 63 | 249 | 90.00 | - |
4 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 64 | 66 | 64 | 60 | 254 | 80.63 | - |
| Kölbl, Andreas | DE | 1638 | 62 | 64 | 65 | 63 | 254 | 80.63 | - |
6 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 68 | 63 | 64 | 62 | 257 | 73.13 | - |
7 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 67 | 70 | 74 | 66 | 277 | 70.63 | - |
8 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 70 | 70 | 69 | 69 | 278 | 68.13 | - |
| Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 65 | 75 | 65 | 73 | 278 | 68.13 | - |
10 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 69 | 73 | 73 | 73 | 288 | 63.13 | - |
11 | Deubel, Frank | DE | 601 | 68 | 75 | 73 | 76 | 292 | 60.63 | - |
| Kempe, Ralf | DE | 606 | 72 | 72 | 70 | 78 | 292 | 60.63 | - |
13 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 66 | 80 | 73 | 74 | 293 | 55.63 | - |
14 | Lamertz, Frank | DE | 1770 | 72 | 85 | 75 | 79 | 311 | 53.13 | - |
15 | Wilson, Peter | DE | 1909 | 76 | 81 | 74 | 83 | 314 | 50.63 | - |
16 | Cullen, Andy | DE | 1908 | 75 | 78 | 88 | 98 | 339 | 48.13 | - |
DNF | Winter, Maik | DE | 965 | 76 | 66 | | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 60 | 59 | 55 | 50 | 224 | 100.00 | - |
2 | Strott, David | DE | 1711 | 59 | 64 | 65 | 55 | 243 | 100.00 (J) | - |
3 | Cassel, Jens | DE | 1444 | 64 | 63 | 63 | 58 | 248 | 90.00 | - |
4 | Genze, Alexander | DE | 727 | 64 | 60 | 61 | 65 | 250 | 84.38 | - |
5 | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 67 | 65 | 59 | 62 | 253 | 80.63 | - |
6 | Bode, Elmar | DE | 1631 | 64 | 64 | 67 | 61 | 256 | 76.88 | - |
| Klein, Daniel | DE | 1445 | 64 | 63 | 68 | 61 | 256 | 76.88 | - |
| Zopf, Julian | DE | 556 | 65 | 68 | 60 | 63 | 256 | 76.88 | - |
| Kozlowski, Marian | DE | 2110 | 67 | 64 | 62 | 63 | 256 | 76.88 | - |
| Hermenau, Michael | DE | 1452 | 65 | 63 | 64 | 64 | 256 | 76.88 | - |
| Burstyn, Dennis | DE | 1861 | 60 | 61 | 69 | 66 | 256 | 76.88 | - |
12 | Wendland, Tim | DE | 1761 | 64 | 62 | 69 | 62 | 257 | 60.63 | - |
| Erdmann, Peter | DE | 1893 | 73 | 61 | 60 | 63 | 257 | 60.63 | - |
14 | Piva, Lino | DE | 1202 | 62 | 71 | 63 | 63 | 259 | 55.63 | - |
15 | Stroop, Sebastian | DE | 1873 | 63 | 67 | 64 | 67 | 261 | 53.13 | - |
16 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 72 | 62 | 65 | 63 | 262 | 50.63 | - |
17 | Held, Simon | DE | 2036 | 66 | 70 | 65 | 62 | 263 | 48.13 | - |
18 | Von Häring, Max | DE | 1611 | 67 | 64 | 68 | 67 | 266 | 45.63 | - |
19 | Kaivers, Andreas | DE | 1906 | 70 | 65 | 72 | 62 | 269 | 43.13 | - |
20 | Kranzusch, Kristoffer | DE | 1623 | 67 | 72 | 66 | 66 | 271 | 40.63 | - |
21 | Nicolaisen, Nils | DE | 1912 | 69 | 65 | 76 | 64 | 274 | 38.13 | - |
22 | Vollmer, Ernst | DE | 698 | 72 | 71 | 66 | 67 | 276 | 35.63 | - |
23 | Hoffmann, Christoph | DE | 1561 | 71 | 68 | 71 | 68 | 278 | 33.13 | - |
24 | Menzel, Florian | DE | 453 | 72 | 67 | 73 | 70 | 282 | 30.63 | - |
25 | Rieck, Robin | DE | 1767 | 65 | 79 | 72 | 70 | 286 | 29.38 | - |
| Siemer, Sascha | DE | 819 | 74 | 69 | 70 | 73 | 286 | 29.38 | - |
27 | Höptner, Johann | DE | 1733 | 74 | 74 | 67 | 74 | 289 | 26.88 | - |
28 | Riedel, Markus | DE | 2059 | 76 | 75 | 72 | 69 | 292 | 25.63 | - |
29 | Werchau, Dennis | DE | 2099 | 79 | 73 | 76 | 65 | 293 | 24.38 | - |
| Van Leuven, Christian | DE | 1205 | 70 | 72 | 80 | 71 | 293 | 24.38 | - |
| Webel, Karsten | DE | 662 | 73 | 73 | 73 | 74 | 293 | 24.38 | - |
32 | Meurers, Tobias | DE | 2029 | 71 | 77 | 71 | 78 | 297 | 20.63 | - |
33 | Brand, Ingo | DE | 2067 | 76 | 74 | 78 | 75 | 303 | 19.38 | - |
34 | Zimmermann, Marc | DE | 1720 | 82 | 79 | 80 | 75 | 316 | 18.13 | - |
35 | Kattwinkel, Matthias | DE | 369 | 86 | 81 | 78 | 86 | 331 | 16.88 | - |
DNF | Bartz, Jürgen | DE | 1708 | 90 | 101 | 81 | | DNF | 0.00 | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Francz, Paul | CH | 791 | 59 | 59 | 58 | 58 | 234 | 100.00 | - |
2 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 67 | 74 | 65 | 64 | 270 | 90.00 | - |
3 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 74 | 72 | 71 | 69 | 286 | 84.38 | - |
4 | Metter, Siegfried | DE | 810 | 76 | 75 | 70 | 74 | 295 | 80.63 | - |
5 | Weper, Willie | DE | 1799 | 82 | 88 | 76 | 80 | 326 | 76.88 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Semert, Ann-Katrin | DE | 1872 | 70 | 71 | 69 | 65 | 275 | 100.00 | - |
2 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 77 | 74 | 73 | 70 | 294 | 90.00 | - |
| Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 76 | 72 | 76 | 70 | 294 | 90.00 | - |
4 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 78 | 83 | 82 | 83 | 326 | 80.63 | - |
5 | Braun, Monika | DE | 2068 | 97 | 92 | 100 | 88 | 377 | 76.88 | -
|
Footnotes
[0] 2 Strafpunkte wegen wiederholten Verstoßes gegen die Regel 803.01 C in Verbindung mit Regel 810 G