Neuss Charity Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 01.09.2018
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Altenberg, Peter | DE | 1607 | 35 | 38 | 38 | 111 | 40.00 | - |
2 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 40 | 37 | 37 | 114 | 36.00 | - |
| Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 37 | 40 | 37 | 114 | 36.00 | - |
4 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 37 | 40 | 42 | 119 | 32.25 | - |
5 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 38 | 42 | 42 | 122 | 30.75 | - |
6 | Rippel, Josef | DE | 350 | 43 | 42 | 39 | 124 | 29.25 | - |
| Syré, Oliver | DE | 2032 | 40 | 43 | 41 | 124 | 29.25 | - |
8 | Farwick, Jörg | DE | 1572 | 42 | 40 | 44 | 126 | 27.25 | - |
9 | Finke, Uli | DE | 431 | 42 | 41 | 44 | 127 | 26.25 | - |
10 | Reinhardt, Peter | DE | 827 | 46 | 40 | 43 | 129 | 25.25 | - |
11 | Piechnik, Ulrich | DE | 1840 | 45 | 42 | 45 | 132 | 24.25 | - |
12 | Amme, Robert | DE | 848 | 46 | 48 | 47 | 141 | 23.25 | - |
13 | Hartmann, Michael | DE | 1099 | 47 | 46 | 51 | 144 | 40.00 (SGM) | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Schnieders, Ingo | DE | 660 | 40 | 33 | 36 | 109 | 40.00 | - |
2 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 39 | 37 | 35 | 111 | 36.00 | - |
3 | Heiken, Sven | DE | 1505 | 41 | 39 | 36 | 116 | 33.75 | - |
4 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 45 | 39 | 39 | 123 | 32.25 | - |
5 | Fischer, Peter | DE | 1685 | 42 | 42 | 42 | 126 | 30.75 | - |
6 | Friedrich, Mario | DE | 2121 | 42 | 43 | 42 | 127 | 29.25 | - |
7 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 38 | 47 | 43 | 128 | 28.25 | - |
8 | Lamertz, Frank | DE | 1770 | 43 | 44 | 42 | 129 | 27.25 | - |
9 | Cullen, Andy | DE | 1908 | 40 | 44 | 48 | 132 | 26.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Strott, David[0] | DE | 1711 | 36 | 36 | 34 | 106 | 40.00 (J) | - |
2 | Meier, Lukas | DE | 486 | 35 | 37 | 34 | 106 | 40.00 | - |
3 | Kozlowski, Marian | DE | 2110 | 39 | 34 | 34 | 107 | 36.00 | - |
| Klein, Daniel | DE | 1445 | 36 | 37 | 34 | 107 | 36.00 | - |
5 | Nicolaisen, Nils | DE | 1912 | 35 | 34 | 39 | 108 | 32.25 | - |
6 | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 36 | 36 | 38 | 110 | 36.00 (J) | - |
| Bode, Elmar | DE | 1631 | 36 | 35 | 39 | 110 | 30.75 | - |
8 | Ostendarp, Sven | DE | 1865 | 35 | 37 | 39 | 111 | 29.25 | - |
| Hartmann, Maik | DE | 1096 | 36 | 35 | 40 | 111 | 29.25 | - |
10 | Cassel, Jens | DE | 1444 | 39 | 37 | 36 | 112 | 27.25 | - |
| Purwins, Fabian | DE | 1491 | 38 | 38 | 36 | 112 | 27.25 | - |
12 | Stroop, Sebastian | DE | 1873 | 39 | 37 | 37 | 113 | 25.25 | - |
| Leichert, Julian | DE | 1490 | 36 | 39 | 38 | 113 | 25.25 | - |
14 | Wendland, Tim | DE | 1761 | 41 | 37 | 36 | 114 | 23.25 | - |
| Von Häring, Max | DE | 1611 | 38 | 38 | 38 | 114 | 23.25 | - |
16 | Meurers, Tobias | DE | 2029 | 41 | 38 | 36 | 115 | 21.25 | - |
| Vollmer, Ernst | DE | 698 | 40 | 37 | 38 | 115 | 21.25 | - |
| Knapp, Jonas | DE | 1504 | 38 | 37 | 40 | 115 | 21.25 | - |
19 | Ditzhaus, Jan | DE | 2167 | 40 | 36 | 40 | 116 | 18.25 | - |
| Burstyn, Dennis | DE | 1861 | 39 | 36 | 41 | 116 | 18.25 | - |
21 | Olbers, Sven | DE | 1823 | 36 | 38 | 44 | 118 | 16.25 | - |
22 | Van Leuven, Christian | DE | 1205 | 39 | 41 | 39 | 119 | 15.25 | - |
23 | Stoffels, Sebastian | DE | 2168 | 43 | 36 | 41 | 120 | 14.25 | - |
| Rieck, Robin | DE | 1767 | 39 | 40 | 41 | 120 | 14.25 | - |
25 | Deussen, Jens | DE | 2124 | 41 | 41 | 40 | 122 | 12.25 | - |
26 | Werchau, Dennis | DE | 2099 | 37 | 44 | 42 | 123 | 11.75 | - |
27 | Siemer, Sascha | DE | 819 | 38 | 49 | 37 | 124 | 11.25 | - |
| Ackerhans, Jan | DE | 1796 | 39 | 39 | 46 | 124 | 11.25 | - |
29 | Farwick, Lucas | DE | 1844 | 38 | 43 | 45 | 126 | 10.25 | - |
30 | Ääro, Ralf | DE | 2038 | 43 | 41 | 44 | 128 | 9.75 | - |
| Sörenson Sánchez, Federico José | DE | 2106 | 41 | 42 | 45 | 128 | 9.75 | - |
32 | Garcia Garcia, Manolo | DE | 1922 | 45 | 41 | 45 | 131 | 8.75 | - |
33 | Münch, Moritz | DE | 2170 | 45 | 46 | 49 | 140 | 8.25 | - |
34 | Krämer, Stefan | DE | 2171 | 43 | 49 | 49 | 141 | 7.75 | - |
35 | Mihaljevic, Ilija | DE | 2040 | 48 | 46 | 48 | 142 | 7.25 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Semert, Ann-Katrin | DE | 1872 | 40 | 39 | 42 | 121 | 40.00 | - |
2 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 44 | 44 | 44 | 132 | 36.00 | - |
3 | Arndt, Gina | DE | 2169 | 45 | 47 | 48 | 140 | 33.75 | - |
4 | Wessels, Dana | DE | 2172 | 52 | 48 | 54 | 154 | 32.25 | - |
5 | Altenberg, Nadine | DE | 2135 | 54 | 58 | 53 | 165 | 30.75 | - |
6 | Schorn, Sabrina | DE | 2173 | 63 | 67 | 68 | 198 | 29.25 | -
|
Footnotes
[0] Sieger durch Stechen