Unterm Viadukt
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 11.03.2018
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Skuraß, Peter | DE | 2035 | 56 | 51 | 107 | 40.00 | - |
2 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 55 | 55 | 110 | 36.00 | - |
3 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 56 | 57 | 113 | 33.75 | - |
4 | Schneider, Frank | DE | 610 | 60 | 58 | 118 | 32.25 | - |
5 | Reinhardt, Peter | DE | 827 | 60 | 60 | 120 | 30.75 | - |
6 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 61 | 62 | 123 | 29.25 | - |
7 | Rippel, Josef | DE | 350 | 61 | 63 | 124 | 28.25 | - |
8 | Syré, Oliver | DE | 2032 | 64 | 63 | 127 | 27.25 | - |
9 | Ammer, Jörg | DE | 1683 | 61 | 68 | 129 | 26.25 | - |
10 | Weper, Willie | DE | 1799 | 63 | 69 | 132 | 40.00 (SGM) | - |
11 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 69 | 70 | 139 | 25.25 | - |
12 | Weber, Klaus | DE | 2042 | 71 | 70 | 141 | 24.25 | - |
DNF | Rohn, Bernd | DE | 1214 | 67 | | DNF | 0.00 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 47 | 50 | 97 | 40.00 | - |
2 | Richter, Joris | DE | 2006 | 58 | 51 | 109 | 36.00 | - |
3 | Strott, David | DE | 1711 | 57 | 54 | 111 | 33.75 | - |
4 | Tresselt, Paul | DE | 2076 | 71 | 70 | 141 | 32.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Kindermann, Daniel | DE | 1592 | 50 | 55 | 105 | 40.00 | - |
2 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 55 | 52 | 107 | 36.00 | - |
3 | Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 54 | 54 | 108 | 33.75 | - |
4 | Strate, Michael | DE | 1696 | 55 | 54 | 109 | 32.25 | - |
5 | Mohn, Thomas | DE | 1441 | 53 | 57 | 110 | 30.75 | - |
6 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 56 | 55 | 111 | 29.25 | - |
7 | Harthus, Andreas | DE | 1891 | 55 | 57 | 112 | 28.25 | - |
8 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 56 | 57 | 113 | 27.25 | - |
9 | Jarske, Marcus | DE | 2008 | 60 | 58 | 118 | 26.25 | - |
10 | Thumann, Daniel | DE | 1442 | 61 | 58 | 119 | 25.25 | - |
11 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 61 | 59 | 120 | 24.25 | - |
12 | Vogel, Mark | DE | 2072 | 61 | 60 | 121 | 23.25 | - |
13 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 63 | 60 | 123 | 22.25 | - |
14 | Steffen, Jens-Peter | DE | 1716 | 63 | 68 | 131 | 21.25 | - |
15 | Von Louisenthal, Jörn | DE | 2039 | 65 | 68 | 133 | 20.25 | - |
16 | Ahlvers, Volker | DE | 2077 | 70 | 71 | 141 | 19.25 | - |
17 | Gerling, Rolf | DE | 1666 | 78 | 73 | 151 | 18.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 49 | 51 | 100 | 40.00 | - |
2 | Höptner, Johann | DE | 1733 | 51 | 51 | 102 | 36.00 | - |
3 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 51 | 52 | 103 | 33.75 | - |
| Schindler, Carsten | DE | 2020 | 51 | 52 | 103 | 33.75 | - |
5 | Hoffmann, Christoph | DE | 1561 | 53 | 53 | 106 | 30.75 | - |
6 | Kaivers, Andreas | DE | 1906 | 51 | 56 | 107 | 29.25 | - |
| Held, Simon | DE | 2036 | 50 | 57 | 107 | 29.25 | - |
8 | Pook, Torsten | DE | 1549 | 57 | 51 | 108 | 27.25 | - |
9 | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 55 | 54 | 109 | 26.25 | - |
10 | Peinemann, Alexander | DE | 1910 | 53 | 58 | 111 | 25.25 | - |
| Ansahl, Sebastian | DE | 1905 | 53 | 58 | 111 | 25.25 | - |
12 | Stroop, Sebastian | DE | 1873 | 60 | 53 | 113 | 23.25 | - |
| Thomann, Niklas | DE | 2069 | 51 | 62 | 113 | 23.25 | - |
14 | Rieck, Robin | DE | 1767 | 59 | 56 | 115 | 21.25 | - |
15 | Gerken, Timo | DE | 2070 | 60 | 58 | 118 | 20.25 | - |
| Zimmermann, Marc | DE | 1720 | 60 | 58 | 118 | 20.25 | - |
| Meyer, Thomas | DE | 2071 | 55 | 63 | 118 | 20.25 | - |
18 | Genze, Alexander | DE | 727 | 62 | 57 | 119 | 17.25 | - |
| Morisse, Christian | DE | 1907 | 60 | 59 | 119 | 17.25 | - |
20 | Nolte, Arne | DE | 1584 | 62 | 60 | 122 | 15.25 | - |
21 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 60 | 63 | 123 | 40.00 (W) | - |
22 | Mevert, Marc | DE | 2010 | 60 | 66 | 126 | 14.25 | - |
23 | Breitbach, Marcel | DE | 2073 | 61 | 67 | 128 | 13.25 | - |
24 | Schniedertöns, Oliver | DE | 2074 | 62 | 67 | 129 | 12.25 | - |
25 | Amuta, Andre | DE | 2075 | 64 | 66 | 130 | 11.75 | - |
26 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 76 | 69 | 145 | 36.00 (W) | - |
27 | Büscher, Svenja | DE | 2012 | 74 | 81 | 155 | 33.75 (W) | -
|