Raccoons Open SAMSTAG
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers.
Zur offiziellen Turnierausschreibung
Tag der Ergebnismeldung: 17.09.2018
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Ges. | Punkte | € |
1 | Kucera, Harald | DE | 156 | 44 | 39 | 39 | 122 | 40.00 | - |
2 | Haase, Dirk | DE | 868 | 44 | 39 | 41 | 124 | 36.00 | - |
3 | Ritterswürden, Detlef | DE | 1648 | 45 | 42 | 41 | 128 | 33.75 | - |
4 | Hüpeden, Michael | DE | 1459 | 41 | 42 | 46 | 129 | 32.25 | - |
5 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 46 | 46 | 45 | 137 | 30.75 | - |
6 | Joos, Willi | DE | 1970 | 47 | 48 | 49 | 144 | 29.25 | - |
7 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 50 | 57 | 56 | 163 | 28.25 | - |
8 | Hertzer, Stephan | DE | 2003 | 58 | 57 | 55 | 170 | 27.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Ges. | Punkte | € |
1 | Ladjanszki, Thomas | DE | 2078 | 42 | 43 | 40 | 125 | 40.00 | - |
2 | Rühl, Marco | DE | 401 | 45 | 43 | 38 | 126 | 36.00 | - |
| Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 43 | 38 | 45 | 126 | 36.00 | - |
4 | Werner, Detlef | DE | 1821 | 47 | 40 | 40 | 127 | 32.25 | - |
5 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 45 | 45 | 41 | 131 | 30.75 | - |
6 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 43 | 46 | 43 | 132 | 29.25 | - |
| Kunz, Martin | DE | 154 | 43 | 46 | 43 | 132 | 29.25 | - |
8 | Hamann, Michael | DE | 210 | 43 | 49 | 44 | 136 | 27.25 | - |
| Dunker, Lars | DE | 2000 | 44 | 46 | 46 | 136 | 27.25 | - |
10 | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 47 | 47 | 45 | 139 | 25.25 | - |
11 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 46 | 47 | 51 | 144 | 24.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Ges. | Punkte | € |
1 | Possen, Dennis | DE | 691 | 35 | 36 | 36 | 107 | 40.00 | - |
2 | Williamson, Alexander | DE | 1860 | 41 | 41 | 35 | 117 | 36.00 | - |
3 | Betea, Andrei | DE | 496 | 40 | 40 | 40 | 120 | 33.75 | - |
| Wiegand, Felix | DE | 287 | 38 | 37 | 45 | 120 | 33.75 | - |
5 | Zopf, Julian | DE | 556 | 41 | 41 | 40 | 122 | 30.75 | - |
6 | Kaivers, Andreas | DE | 1906 | 40 | 43 | 45 | 128 | 29.25 | - |
7 | Werner, Stephan | DE | 1887 | 44 | 44 | 41 | 129 | 28.25 | - |
8 | Kundel, Rene | DE | 124 | 43 | 47 | 42 | 132 | 27.25 | - |
| Serafin, Timo | DE | 2157 | 43 | 45 | 44 | 132 | 40.00 (J) | - |
10 | Kozlowski, Marian | DE | 2110 | 46 | 44 | 43 | 133 | 26.25 | - |
| Stroop, Sebastian | DE | 1873 | 45 | 45 | 43 | 133 | 26.25 | - |
| Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 43 | 44 | 46 | 133 | 26.25 | - |
13 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 45 | 44 | 45 | 134 | 23.25 | - |
| Martin, Andreas | DE | 1627 | 44 | 44 | 46 | 134 | 23.25 | - |
15 | Brand, Ingo | DE | 2067 | 47 | 45 | 43 | 135 | 21.25 | - |
| Krug, Sascha | DE | 2181 | 45 | 46 | 44 | 135 | 21.25 | - |
17 | Sieburg, Stefan | DE | 181 | 46 | 46 | 45 | 137 | 19.25 | - |
| Urbanczyk, Thomas | DE | 2071 | 46 | 45 | 46 | 137 | 19.25 | - |
| Pietras, Hiskia | DE | 1855 | 47 | 42 | 48 | 137 | 19.25 | - |
20 | Jolie, Lenny | DE | 2158 | 43 | 49 | 46 | 138 | 16.25 | - |
21 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 51 | 47 | 48 | 146 | 15.25 | - |
22 | Erdmann, Thore | DE | 192 | 46 | 53 | 49 | 148 | 14.25 | - |
23 | Sporleder, Christian | DE | 1806 | 48 | 52 | 50 | 150 | 13.25 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Ges. | Punkte | € |
1 | Schwarz, Alessa | DE | 255 | 46 | 49 | 48 | 143 | 40.00 | - |
2 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 50 | 48 | 51 | 149 | 36.00 | - |
3 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 51 | 58 | 52 | 161 | 33.75 | - |
4 | Sommer, Lena | DE | 1814 | 59 | 53 | 52 | 164 | 32.25 | - |
5 | Braun, Monika | DE | 2068 | 59 | 53 | 58 | 170 | 30.75 | - |
6 | Hülsmann, Meike | DE | 1793 | 62 | 55 | 59 | 176 | 29.25 | - |
7 | Dunker, Martina | DE | 2165 | 58 | 61 | 59 | 178 | 28.25 | - |
8 | Izzo, Sigrid | DE | 2004 | 62 | 65 | 63 | 190 | 27.25 | - |
9 | Kundel, Jana | DE | 1034 | 65 | 67 | 63 | 195 | 26.25 | -
|