2. Ars Ludendi Lichtwiese Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 13.08.2018
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 53 | 51 | 55 | 57 | 216 | 100.00 | - |
2 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 60 | 57 | 54 | 60 | 231 | 90.00 | - |
3 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 60 | 62 | 53 | 59 | 234 | 84.38 | - |
| Traub, Manfred | DE | 1819 | 56 | 59 | 60 | 59 | 234 | 84.38 | - |
5 | Hemmer, Stephan | DE | 1425 | 60 | 62 | 59 | 55 | 236 | 76.88 | - |
| Neumann, Thomi | DE | 1829 | 59 | 58 | 63 | 56 | 236 | 76.88 | - |
7 | Raczek, Manfred | DE | 947 | 54 | 64 | 59 | 60 | 237 | 70.63 | - |
8 | Meier, Arnold | DE | 696 | 58 | 60 | 61 | 59 | 238 | 68.13 | - |
9 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 61 | 60 | 58 | 61 | 240 | 100.00 (SGM) | - |
10 | Schneider, Frank | DE | 610 | 61 | 64 | 59 | 68 | 252 | 65.63 | - |
11 | Moßig, Uwe | DE | 891 | 63 | 61 | 69 | 62 | 255 | 63.13 | - |
12 | Arndt, Holger | DE | 1930 | 64 | 66 | 69 | 64 | 263 | 60.63 | - |
13 | Stetter, Matthias | DE | 1936 | 74 | 66 | 61 | 68 | 269 | 58.13 | - |
14 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 72 | 66 | 71 | 70 | 279 | 55.63 | - |
DNF | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 60 | | | | DNF | 0.00 | - |
| Schacht, Oliver | DE | 178 | 62 | 55 | 58 | | DNF | 0.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 51 | 52 | 56 | 51 | 210 | 100.00 | - |
2 | Hamann, Michael | DE | 210 | 52 | 53 | 57 | 55 | 217 | 90.00 | - |
3 | Kleinhubbert, Jens | DE | 1918 | 59 | 52 | 53 | 55 | 219 | 84.38 | - |
| Lehn, Matthias | DE | 1225 | 53 | 53 | 58 | 55 | 219 | 84.38 | - |
5 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 58 | 52 | 59 | 54 | 223 | 76.88 | - |
| Rühl, Marco | DE | 401 | 59 | 55 | 53 | 56 | 223 | 76.88 | - |
7 | Berger, Stefan | DE | 1624 | 57 | 58 | 54 | 55 | 224 | 70.63 | - |
8 | Kleinhubbert, Peter | DE | 1920 | 58 | 59 | 58 | 55 | 230 | 68.13 | - |
9 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 58 | 58 | 59 | 56 | 231 | 65.63 | - |
10 | Dossi, Michael | DE | 1933 | 60 | 61 | 58 | 56 | 235 | 63.13 | - |
11 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 62 | 55 | 59 | 61 | 237 | 60.63 | - |
12 | Prinzler, Alexander | DE | 1992 | 59 | 55 | 63 | 61 | 238 | 58.13 | - |
13 | Winkler, Marcus | DE | 1983 | 60 | 62 | 67 | 59 | 248 | 55.63 | - |
14 | Kempe, Ralf | DE | 606 | 65 | 64 | 61 | 66 | 256 | 53.13 | - |
15 | Hinkelmann, Rigo | DE | 1939 | 68 | 69 | 69 | 74 | 280 | 50.63 | - |
DNF | Müller, Alexander | DE | 1535 | 53 | 56 | | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Pfeiffer, Tobias | DE | 1228 | 52 | 47 | 43 | 52 | 194 | 100.00 | - |
2 | Belt, Phillip-Tyler | US | 1940 | 48 | 51 | 50 | 48 | 197 | 90.00 | - |
3 | Possen, Dennis | DE | 691 | 51 | 49 | 50 | 50 | 200 | 84.38 | - |
4 | Betea, Andrei | DE | 496 | 54 | 55 | 51 | 54 | 214 | 80.63 | - |
5 | Erdmann, Peter | DE | 1893 | 54 | 51 | 56 | 54 | 215 | 76.88 | - |
6 | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 55 | 49 | 61 | 51 | 216 | 73.13 | - |
7 | Kozlowski, Marian | DE | 2110 | 58 | 54 | 50 | 55 | 217 | 70.63 | - |
8 | Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 55 | 59 | 52 | 54 | 220 | 68.13 | - |
9 | Feutlinske, Markus | DE | 1801 | 56 | 55 | 57 | 55 | 223 | 65.63 | - |
10 | Lang, Moritz | DE | 142 | 57 | 58 | 54 | 56 | 225 | 63.13 | - |
11 | Schmitt, Tobias[0] | DE | 1818 | 58 | 56 | 56 | 60 | 230 | 60.63 | - |
| Brokamp, Sören | DE | 1779 | 54 | 60 | 56 | 60 | 230 | 60.63 | - |
| Weber, Alexander | DE | 1817 | 55 | 55 | 59 | 61 | 230 | 60.63 | - |
14 | Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 57 | 59 | 59 | 56 | 231 | 53.13 | - |
15 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 59 | 53 | 63 | 58 | 233 | 50.63 | - |
16 | Brand, Ingo | DE | 2067 | 57 | 56 | 60 | 62 | 235 | 48.13 | - |
17 | Pietras, Hiskia | DE | 1855 | 61 | 60 | 62 | 54 | 237 | 45.63 | - |
18 | Kern, Tim | DE | 1729 | 62 | 62 | 58 | 58 | 240 | 43.13 | - |
| Unruh, Björn[1] | DE | 1856 | 63 | 59 | 59 | 59 | 240 | 43.13 | - |
20 | Hemmer, Felix | DE | 1429 | 63 | 56 | 62 | 60 | 241 | 38.13 | - |
21 | Lambur, Matthias | DE | 1791 | 61 | 61 | 62 | 58 | 242 | 35.63 | - |
22 | Webel, Karsten | DE | 662 | 63 | 58 | 59 | 63 | 243 | 33.13 | - |
| Kranz, Christopher | DE | 533 | 60 | 56 | 60 | 67 | 243 | 33.13 | - |
24 | Sommerer, David | DE | 1602 | 56 | 66 | 62 | 61 | 245 | 29.38 | - |
25 | Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 56 | 67 | 60 | 64 | 247 | 28.13 | - |
26 | Klein, Guido | DE | 557 | 68 | 61 | 62 | 59 | 250 | 26.88 | - |
27 | Meffert, David | DE | 1935 | 65 | 63 | 65 | 59 | 252 | 25.63 | - |
28 | Schwefer, Björn | DE | 1990 | 62 | 57 | 72 | 62 | 253 | 24.38 | - |
29 | Kawasaki, Hiromichi | JP | 1335 | 69 | 61 | 61 | 68 | 259 | 23.13 | - |
30 | Meier, Alexander | DE | 1600 | 67 | 62 | 68 | 64 | 261 | 21.88 | - |
31 | Tanner, Dean | DE | 1780 | 65 | 67 | 63 | 68 | 263 | 20.63 | - |
32 | Baumann, Georg | DE | 2066 | 67 | 67 | 71 | 71 | 276 | 19.38 | - |
33 | Eger, Nele | DE | 2117 | 69 | 73 | 72 | 68 | 282 | 100.00 (J) | - |
34 | Lehn, Noah | DE | 1938 | 68 | 69 | 74 | 79 | 290 | 90.00 (J) | - |
DNF | Morisse, Christian | DE | 1907 | 64 | 63 | 64 | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Milzetti, Jasmin | DE | 1937 | 66 | 64 | 61 | 57 | 248 | 100.00 | - |
2 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 61 | 67 | 65 | 64 | 257 | 90.00 | - |
3 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 69 | 64 | 65 | 66 | 264 | 84.38 | - |
4 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 70 | 75 | 78 | 69 | 292 | 80.63 | - |
5 | Hülsmann, Meike | DE | 1793 | 81 | 75 | 69 | 69 | 294 | 76.88 | -
|
Footnotes
[0] 2 Strafpunkte Fehler Score Rd.4
[1] Ass Bahn 17