5. Peiner Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 23.09.2018
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 60 | 56 | 54 | 30 | 200 | 100.00 | - |
2 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 61 | 59 | 54 | 28 | 202 | 90.00 | - |
3 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 63 | 57 | 62 | 30 | 212 | 84.38 | - |
4 | Ritterswürden, Detlef | DE | 1648 | 60 | 61 | 62 | 37 | 220 | 80.63 | - |
5 | Haase, Dirk | DE | 868 | 63 | 66 | 56 | | 185 | 76.88 | - |
6 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 63 | 63 | 64 | | 190 | 100.00 (SGM) | - |
7 | Altenberg, Peter | DE | 1607 | 67 | 65 | 59 | | 191 | 73.13 | - |
8 | Schnug, Gerhard | DE | 1518 | 63 | 67 | 64 | | 194 | 70.63 | - |
9 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 75 | 69 | 67 | | 211 | 68.13 | - |
10 | Klann, Bernd | DE | 1684 | 71 | 73 | 71 | | 215 | 65.63 | - |
11 | Ammer, Jörg | DE | 1683 | 78 | 76 | 70 | | 224 | 63.13 | - |
12 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 83 | 78 | 72 | | 233 | 90.00 (SGM) | - |
| Ritter, Wolfgang | DE | 1678 | 70 | 81 | 82 | | 233 | 90.00 (SGM) | - |
14 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 80 | 83 | 75 | | 238 | 60.63 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 52 | 56 | 51 | 30 | 189 | 100.00 | - |
2 | Richter, Joris | DE | 2006 | 54 | 51 | 56 | 29 | 190 | 90.00 | - |
3 | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 56 | 55 | 55 | 28 | 194 | 84.38 | - |
4 | Kluh, Maximilian | DE | 1614 | 53 | 60 | 55 | 28 | 196 | 80.63 | - |
5 | Strott, David | DE | 1711 | 60 | 59 | 53 | | 172 | 76.88 | - |
6 | Gollin, Markus | DE | 1853 | 62 | 58 | 63 | | 183 | 73.13 | - |
7 | Leube, Louis | DE | 2005 | 85 | 75 | 73 | | 233 | 70.63 | - |
DNF | Kaune, Fabian | DE | 1682 | 60 | 67 | | | DNF | 0.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Westpfahl, Christian[0] | DE | 1399 | 60 | 53 | 60 | 27 | 200 | 100.00 | - |
2 | Mewes, Marek | DE | 1448 | 60 | 54 | 57 | 29 | 200 | 90.00 | - |
3 | Werner, Detlef | DE | 1821 | 58 | 60 | 52 | 32 | 202 | 84.38 | - |
4 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 60 | 56 | 59 | 29 | 204 | 80.63 | - |
5 | Kurio, Sven | DE | 1383 | 65 | 63 | 51 | | 179 | 76.88 | - |
| Görtz, Sascha | DE | 1393 | 60 | 60 | 59 | | 179 | 76.88 | - |
7 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 66 | 59 | 55 | | 180 | 70.63 | - |
| Hessing, Jens | DE | 1778 | 57 | 66 | 57 | | 180 | 70.63 | - |
9 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 62 | 65 | 56 | | 183 | 65.63 | - |
| Gollin, Rene | DE | 607 | 59 | 60 | 64 | | 183 | 65.63 | - |
11 | Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 55 | 61 | 72 | | 188 | 60.63 | - |
12 | Dunker, Lars | DE | 2000 | 61 | 67 | 61 | | 189 | 58.13 | - |
13 | Friedrich, Mario | DE | 2121 | 68 | 65 | 64 | | 197 | 55.63 | - |
| Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 70 | 62 | 65 | | 197 | 55.63 | - |
15 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 67 | 70 | 64 | | 201 | 50.63 | - |
16 | Harthus, Andreas | DE | 1891 | 74 | 72 | 60 | | 206 | 48.13 | - |
17 | Dossi, Michael | DE | 1933 | 74 | 68 | 72 | | 214 | 45.63 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Schulz, Tobias | DE | 1680 | 54 | 59 | 49 | 27 | 189 | 100.00 | - |
2 | Brückner, Marc | DE | 1316 | 53 | 57 | 58 | 28 | 196 | 90.00 | - |
3 | Lizotte, Timothy | DE | 1156 | 63 | 56 | 53 | 26 | 198 | 84.38 | - |
| Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 59 | 57 | 53 | 29 | 198 | 84.38 | - |
| Holm, Stefan | DE | 680 | 57 | 58 | 53 | 30 | 198 | 84.38 | - |
6 | Kozlowski, Marian | DE | 2110 | 58 | 56 | 57 | 30 | 201 | 73.13 | - |
7 | Cieslik, Hendrik | DE | 1219 | 60 | 53 | 57 | 33 | 203 | 70.63 | - |
8 | Kachlock, Nicola | DE | 1217 | 58 | 60 | 53 | 40 | 211 | 68.13 | - |
9 | Klann, Tobias | DE | 1659 | 57 | 63 | 53 | | 173 | 65.63 | - |
| Cassel, Jens | DE | 1444 | 60 | 56 | 57 | | 173 | 65.63 | - |
11 | Eisel, Nik | DE | 1674 | 54 | 59 | 61 | | 174 | 60.63 | - |
12 | Werner, Stephan | DE | 1887 | 61 | 59 | 55 | | 175 | 58.13 | - |
13 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 62 | 56 | 58 | | 176 | 55.63 | - |
14 | Schindler, Carsten | DE | 2020 | 62 | 57 | 58 | | 177 | 53.13 | - |
15 | Wittig, Nils | DE | 466 | 58 | 64 | 57 | | 179 | 50.63 | - |
16 | Zopf, Julian | DE | 556 | 64 | 60 | 56 | | 180 | 48.13 | - |
17 | Lambur, Matthias | DE | 1791 | 60 | 61 | 63 | | 184 | 45.63 | - |
18 | Hessing, Marius | DE | 1777 | 63 | 66 | 56 | | 185 | 43.13 | - |
19 | Krippendorf, Marcel | DE | 2119 | 65 | 63 | 58 | | 186 | 40.63 | - |
20 | Feuchte, Henning | DE | 1014 | 69 | 63 | 58 | | 190 | 38.13 | - |
21 | Müller, Benjamin | DE | 1649 | 70 | 62 | 60 | | 192 | 35.63 | - |
| Schunke, Jens | DE | 1115 | 63 | 68 | 61 | | 192 | 35.63 | - |
23 | Brokamp, Sören | DE | 1779 | 65 | 70 | 61 | | 196 | 30.63 | - |
| Martin, Andreas | DE | 1627 | 65 | 67 | 64 | | 196 | 30.63 | - |
25 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 73 | 67 | 63 | | 203 | 28.13 | - |
DNF | Wedekind, Benjamin | DE | 1629 | 68 | 71 | | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 63 | 60 | 59 | 32 | 214 | 100.00 | - |
2 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 65 | 69 | 56 | 31 | 221 | 90.00 | - |
3 | Semert, Ann-Katrin | DE | 1872 | 64 | 69 | 61 | 31 | 225 | 84.38 | - |
4 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 66 | 65 | 67 | 36 | 234 | 80.63 | - |
5 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 67 | 73 | 67 | | 207 | 76.88 | - |
6 | Kurio, Anja | DE | 1385 | 74 | 69 | 79 | | 222 | 73.13 | - |
7 | Izzo, Sigrid | DE | 2004 | 83 | 82 | 84 | | 249 | 70.63 | -
|
Footnotes
[0] nach Stechen