1. Windrad Open am Fröttmaninger Berg
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 20.03.2018
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Lüders, Michael | DE | 924 | 35 | 32 | 36 | 103 | 40.00 | - |
2 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 36 | 36 | 37 | 109 | 36.00 | - |
3 | Lingenhel, Arno | AT | 748 | 37 | 38 | 35 | 110 | 33.75 | - |
4 | Teuchert, Peter | DE | 1958 | 37 | 39 | 39 | 115 | 40.00 (SGM) | - |
5 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 39 | 40 | 37 | 116 | 32.25 | - |
6 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 41 | 41 | 36 | 118 | 36.00 (SGM) | - |
7 | Smalldridge, Alwin | DE | 1640 | 41 | 38 | 42 | 121 | 30.75 | - |
8 | Kucera, Harald | DE | 156 | 40 | 41 | 45 | 126 | 29.25 | - |
9 | Schmid, Thomas | DE | 2088 | 41 | 41 | 45 | 127 | 28.25 | - |
10 | Lohbrandt, Hajo | DE | 2091 | 47 | 48 | 47 | 142 | 27.25 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Chit-Ngam, Paris | DE | 2082 | 44 | 51 | 47 | 142 | 40.00 | - |
2 | Schmidt, Maximilian | DE | 2093 | 51 | 53 | 50 | 154 | 36.00 | - |
3 | Greß, Moritz | DE | 2094 | 54 | 58 | 48 | 160 | 33.75 | - |
| Diekmann, Clemens | DE | 2095 | 50 | 55 | 55 | 160 | 33.75 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Kölbl, Andreas | DE | 1638 | 37 | 33 | 36 | 106 | 40.00 | - |
2 | Dean, Marc | DE | 1538 | 40 | 35 | 34 | 109 | 36.00 | - |
3 | Kucera, Andreas | DE | 118 | 34 | 39 | 37 | 110 | 33.75 | - |
4 | Deppermann, Frank | DE | 1828 | 40 | 39 | 38 | 117 | 32.25 | - |
5 | Deubel, Frank | DE | 601 | 38 | 42 | 40 | 120 | 30.75 | - |
6 | Heitmann, Peter | DE | 1384 | 41 | 40 | 42 | 123 | 29.25 | - |
7 | Jeschek, Markus | DE | 2089 | 42 | 44 | 42 | 128 | 28.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Pilger, Sebastian | DE | 1422 | 34 | 31 | 32 | 97 | 40.00 | - |
2 | Froese, Alexander | DE | 1573 | 34 | 37 | 36 | 107 | 36.00 | - |
3 | Fischer, Bastian | DE | 1651 | 36 | 35 | 37 | 108 | 33.75 | - |
4 | Schneider, Lorenz | DE | 1725 | 38 | 37 | 36 | 111 | 32.25 | - |
5 | Forster, Andreas | DE | 2083 | 37 | 36 | 40 | 113 | 30.75 | - |
| Erdmann, Peter | DE | 1893 | 37 | 34 | 42 | 113 | 30.75 | - |
7 | Röber, Philip | DE | 2084 | 36 | 39 | 39 | 114 | 28.25 | - |
8 | Kranz, Christopher | DE | 533 | 38 | 40 | 37 | 115 | 27.25 | - |
9 | Prelisauer, Emanuel | DE | 1379 | 37 | 42 | 37 | 116 | 26.25 | - |
| Riedel, Markus | DE | 2059 | 39 | 39 | 38 | 116 | 26.25 | - |
| Jenisch, Jörg | DE | 1882 | 35 | 40 | 41 | 116 | 26.25 | - |
12 | Wallisch, Florian | AT | 2085 | 37 | 40 | 40 | 117 | 23.25 | - |
13 | Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 41 | 40 | 37 | 118 | 22.25 | - |
14 | Türmer, Matthias | DE | 1637 | 41 | 41 | 37 | 119 | 21.25 | - |
| Türmer, Quirin | DE | 1730 | 40 | 42 | 37 | 119 | 21.25 | - |
| Weigel, Richard | DE | 2086 | 40 | 39 | 40 | 119 | 21.25 | - |
17 | Prescher, Christian | DE | 1956 | 46 | 39 | 38 | 123 | 18.25 | - |
| Gröger, Stefan | DE | 1888 | 41 | 42 | 40 | 123 | 18.25 | - |
19 | Rieder, Daniel | DE | 2087 | 40 | 40 | 45 | 125 | 16.25 | - |
20 | Reger, Bastian | DE | 1978 | 43 | 42 | 44 | 129 | 15.25 | - |
21 | Casasanta, Daniele | DE | 2057 | 45 | 46 | 41 | 132 | 14.25 | - |
| Troyer, Mathias | DE | 1647 | 42 | 44 | 46 | 132 | 14.25 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Kölbl, Katja | DE | 1731 | 49 | 43 | 43 | 135 | 40.00 | - |
2 | Schmiedeke, Anika | DE | 2090 | 45 | 49 | 46 | 140 | 36.00 | - |
3 | Scheel, Kerstin | DE | 1898 | 50 | 48 | 50 | 148 | 33.75 | - |
4 | Riedel, Corinna | DE | 2092 | 48 | 50 | 55 | 153 | 32.25 | -
|