Lions in Chains
The official results list, sorted by To official tournament announcmentDay of event registration: 14.10.2018
Grandmaster
# | Name | GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 58 | 58 | 116 | 40.00 | - |
2 | Behrens, Christian | DE | 1231 | 59 | 60 | 119 | 36.00 | - |
3 | Hördt, Andreas | DE | 736 | 58 | 63 | 121 | 33.75 | - |
4 | Trautmann, Michael | DE | 1338 | 61 | 63 | 124 | 32.25 | - |
5 | Kuznik, Lothar | DE | 1664 | 65 | 61 | 126 | 30.75 | - |
6 | Brunke, Michael | DE | 1717 | 66 | 70 | 136 | 29.25 | - |
7 | Ammer, Jörg | DE | 1683 | 68 | 69 | 137 | 28.25 | - |
8 | Rohn, Bernd | DE | 1214 | 75 | 69 | 144 | 27.25 | - |
9 | Hertzer, Stephan | DE | 2003 | 79 | 77 | 156 | 26.25 | - |
10 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 78 | 80 | 158 | 25.25 | - |
DNF | Haase, Dirk | DE | 868 | 61 | DNF | 0.00 | - |
Masters
# | Name | GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 56 | 52 | 108 | 40.00 | - |
2 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 56 | 53 | 109 | 36.00 | - |
3 | Dunker, Lars | DE | 2000 | 60 | 54 | 114 | 33.75 | - |
4 | Ladjanszki, Thomas | DE | 2078 | 59 | 56 | 115 | 32.25 | - |
Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 56 | 59 | 115 | 32.25 | - | |
6 | Hessing, Jens | DE | 1778 | 59 | 57 | 116 | 29.25 | - |
Berger, Stefan | DE | 1624 | 57 | 59 | 116 | 29.25 | - | |
8 | Mewes, Marek[0] | DE | 1448 | 61 | 56 | 117 | 27.25 | - |
Werner, Detlef | DE | 1821 | 55 | 62 | 117 | 27.25 | - | |
10 | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 62 | 56 | 118 | 25.25 | - |
Rumler, Jörg[1] | DE | 1568 | 60 | 58 | 118 | 25.25 | - | |
12 | Eckebrecht, Folker | DE | 1330 | 62 | 57 | 119 | 23.25 | - |
Müller-Esdohr, Jan-Dirk | DE | 1277 | 61 | 58 | 119 | 23.25 | - | |
14 | Homann, Rainer[2] | DE | 1715 | 60 | 63 | 123 | 21.25 | - |
15 | Berg, Ulrich[3] | DE | 1769 | 60 | 67 | 127 | 20.25 | - |
16 | Meier, Tobias | DE | 1886 | 65 | 63 | 128 | 19.25 | - |
17 | Liersch, Alexander | DE | 1854 | 67 | 64 | 131 | 18.25 | - |
18 | Grein, Robert | DE | 865 | 73 | 66 | 139 | 17.25 | - |
Open
# | Name | GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Tobias | DE | 1680 | 52 | 50 | 102 | 40.00 | - |
2 | Richter, Joris | DE | 2006 | 51 | 53 | 104 | 40.00 (J) | - |
3 | Kaune, Fabian | DE | 1682 | 54 | 51 | 105 | 36.00 (J) | - |
4 | Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 54 | 54 | 108 | 36.00 | - |
5 | Eichhorst, Alexander | DE | 1751 | 53 | 56 | 109 | 33.75 | - |
6 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 55 | 55 | 110 | 32.25 | - |
Wingert, Sebastian | DE | 1787 | 49 | 61 | 110 | 32.25 | - | |
8 | Böge, Tobias | DE | 1562 | 55 | 56 | 111 | 29.25 | - |
9 | Werner, Stephan | DE | 1887 | 55 | 57 | 112 | 28.25 | - |
10 | Schindler, Carsten | DE | 2020 | 59 | 55 | 114 | 27.25 | - |
Gehrke, Hans | DE | 1394 | 58 | 56 | 114 | 27.25 | - | |
Lizotte, Maike | DE | 1569 | 56 | 58 | 114 | 40.00 (W) | - | |
13 | Hagen, Marcel | DE | 2022 | 60 | 56 | 116 | 25.25 | - |
14 | Weber, Willem | DE | 1924 | 59 | 58 | 117 | 24.25 | - |
Jahn, Christoph | DE | 1192 | 57 | 60 | 117 | 24.25 | - | |
16 | Jenisch, Jörg | DE | 1882 | 61 | 57 | 118 | 22.25 | - |
Wittig, Nils | DE | 466 | 59 | 59 | 118 | 22.25 | - | |
18 | Cieslik, Hendrik | DE | 1219 | 61 | 58 | 119 | 20.25 | - |
19 | Birke, Christian | DE | 2162 | 61 | 59 | 120 | 19.25 | - |
Hoffmann, Christoph | DE | 1561 | 60 | 60 | 120 | 19.25 | - | |
21 | Meyer, Thomas | DE | 2071 | 61 | 61 | 122 | 17.25 | - |
Feist, Max | DE | 2013 | 60 | 62 | 122 | 17.25 | - | |
23 | Schulenburg, Michael | DE | 1262 | 66 | 57 | 123 | 15.25 | - |
Bauerochse, Ralf | DE | 1449 | 65 | 58 | 123 | 15.25 | - | |
Wedekind, Benjamin | DE | 1629 | 60 | 63 | 123 | 15.25 | - | |
26 | Blick, Gunnar | DE | 2163 | 63 | 61 | 124 | 12.25 | - |
Klann, Tobias | DE | 1659 | 61 | 63 | 124 | 12.25 | - | |
Grein, Niklas | DE | 636 | 60 | 64 | 124 | 12.25 | - | |
Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 59 | 65 | 124 | 12.25 | - | |
30 | Hessing, Marius | DE | 1777 | 63 | 62 | 125 | 10.25 | - |
Jolie, Lenny | DE | 2158 | 60 | 65 | 125 | 10.25 | - | |
32 | Rohrmann, Carsten | DE | 2037 | 61 | 65 | 126 | 9.25 | - |
33 | Ziegle, Jens | DE | 2183 | 63 | 66 | 129 | 8.75 | - |
34 | Krüger, Felix | DE | 2164 | 67 | 63 | 130 | 8.25 | - |
35 | Tanner, Dean | DE | 1780 | 69 | 65 | 134 | 7.75 | - |
36 | Breitbach, Marcel | DE | 2073 | 68 | 68 | 136 | 7.25 | - |
37 | Izzo, Sigrid | DE | 2004 | 81 | 78 | 159 | 36.00 (W) | - |
38 | Dunker, Martina | DE | 2165 | 81 | 81 | 162 | 33.75 (W) | - |
Senior Grandmaster
# | Name | GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolfes, Uwe | DE | 2080 | 66 | 64 | 130 | 40.00 | - |
2 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 65 | 70 | 135 | 36.00 | - |
3 | Ritter, Wolfgang | DE | 1678 | 70 | 66 | 136 | 33.75 | - |
Weper, Willie | DE | 1799 | 69 | 67 | 136 | 33.75 | - | |
Schulenburg, Hans | DE | 1266 | 66 | 70 | 136 | 33.75 | - |
Footnotes
[0] Scorebook nicht abgegeben[1] Scorebook nicht abgegeben
[2] Scorebook nicht abgegeben
[3] Scorebook nicht abgegeben