Seepark Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 21.05.2018
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Haase, Dirk | DE | 868 | 37 | 43 | 43 | 123 | 40.00 | - |
2 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 42 | 41 | 42 | 125 | 36.00 | - |
| Altenberg, Peter | DE | 1607 | 43 | 38 | 44 | 125 | 36.00 | - |
4 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 41 | 41 | 44 | 126 | 32.25 | - |
5 | Farwick, Jörg | DE | 1572 | 42 | 42 | 45 | 129 | 30.75 | - |
6 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 43 | 42 | 45 | 130 | 29.25 | - |
7 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 45 | 43 | 46 | 134 | 40.00 (SGM) | - |
8 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 48 | 47 | 43 | 138 | 28.25 | - |
9 | Schneider, Frank | DE | 610 | 43 | 49 | 47 | 139 | 27.25 | - |
10 | Rippel, Josef | DE | 350 | 49 | 44 | 49 | 142 | 26.25 | - |
11 | Hennecke, Ulrich | DE | 1842 | 49 | 49 | 46 | 144 | 36.00 (SGM) | - |
12 | Sinne, Michael | DE | 2107 | 60 | 55 | 49 | 164 | 25.25 | - |
13 | Amme, Robert | DE | 848 | 54 | 52 | 60 | 166 | 24.25 | - |
14 | Becker, Manfred | DE | 305 | 58 | 54 | 55 | 167 | 23.25 | - |
15 | Lang, Roland | DE | 2043 | 56 | 58 | 54 | 168 | 22.25 | - |
16 | Weber, Klaus | DE | 2042 | 61 | 58 | 59 | 178 | 21.25 | - |
DNF | Finke, Uli | DE | 431 | 46 | 52 | | DNF | 0.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 45 | 39 | 40 | 124 | 40.00 | - |
2 | Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 43 | 45 | 43 | 131 | 36.00 | - |
3 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 43 | 46 | 46 | 135 | 33.75 | - |
4 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 45 | 48 | 45 | 138 | 32.25 | - |
| Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 46 | 45 | 47 | 138 | 32.25 | - |
6 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 46 | 49 | 45 | 140 | 29.25 | - |
| Fischer, Peter | DE | 1685 | 43 | 44 | 53 | 140 | 29.25 | - |
8 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 48 | 48 | 46 | 142 | 27.25 | - |
9 | Friedrich, Mario | DE | 2121 | 46 | 50 | 49 | 145 | 26.25 | - |
10 | Lamertz, Frank | DE | 1770 | 52 | 50 | 48 | 150 | 25.25 | - |
11 | Von Louisenthal, Jörn | DE | 2039 | 47 | 53 | 53 | 153 | 24.25 | - |
12 | Harthus, Andreas | DE | 1891 | 51 | 54 | 49 | 154 | 23.25 | - |
13 | Bielawski, Ingo | DE | 1945 | 52 | 52 | 51 | 155 | 22.25 | - |
14 | Jarske, Marcus | DE | 2008 | 48 | 55 | 56 | 159 | 21.25 | - |
15 | Sebrantke, Armin | DE | 2127 | 58 | 58 | 57 | 173 | 20.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 38 | 39 | 41 | 118 | 40.00 | - |
2 | Strott, David | DE | 1711 | 40 | 41 | 38 | 119 | 40.00 (J) | - |
3 | Schulz, Tobias | DE | 1680 | 40 | 40 | 42 | 122 | 36.00 | - |
| Lizotte, Timothy | DE | 1156 | 40 | 39 | 43 | 122 | 36.00 | - |
5 | Neiß, Sebastian | DE | 1838 | 41 | 42 | 40 | 123 | 32.25 | - |
6 | Aslami, Nazeer | DE | 2104 | 45 | 37 | 43 | 125 | 30.75 | - |
7 | Klein, Daniel | DE | 1445 | 44 | 39 | 45 | 128 | 29.25 | - |
| Kozlowski, Marian | DE | 2110 | 40 | 41 | 47 | 128 | 29.25 | - |
9 | Held, Simon | DE | 2036 | 44 | 46 | 39 | 129 | 27.25 | - |
| Höptner, Johann | DE | 1733 | 41 | 44 | 44 | 129 | 27.25 | - |
11 | Stroop, Sebastian | DE | 1873 | 45 | 43 | 42 | 130 | 25.25 | - |
12 | Krippendorf, Marcel | DE | 2119 | 45 | 43 | 43 | 131 | 24.25 | - |
13 | Cassel, Jens | DE | 1444 | 43 | 45 | 44 | 132 | 23.25 | - |
14 | Siemer, Sascha | DE | 819 | 45 | 44 | 44 | 133 | 22.25 | - |
15 | Sörenson Sánchez, Federico José | DE | 2106 | 46 | 46 | 43 | 135 | 21.25 | - |
| Ostendarp, Sven | DE | 1865 | 45 | 44 | 46 | 135 | 21.25 | - |
17 | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 49 | 46 | 41 | 136 | 36.00 (J) | - |
18 | Ackerhans, Jan | DE | 1796 | 46 | 46 | 46 | 138 | 19.25 | - |
19 | Kaivers, Andreas | DE | 1906 | 44 | 47 | 48 | 139 | 18.25 | - |
20 | Kanter, Benedikt | DE | 2051 | 48 | 48 | 44 | 140 | 17.25 | - |
| Burstyn, Dennis | DE | 1861 | 44 | 48 | 48 | 140 | 17.25 | - |
22 | Rohrmann, Carsten | DE | 2037 | 42 | 50 | 50 | 142 | 15.25 | - |
23 | Fischer, Kevin | DE | 1686 | 55 | 41 | 49 | 145 | 14.25 | - |
24 | Olbers, Sven | DE | 1823 | 51 | 48 | 47 | 146 | 13.25 | - |
25 | Meurers, Tobias | DE | 2029 | 52 | 47 | 48 | 147 | 12.25 | - |
26 | Wendland, Tim | DE | 1761 | 51 | 44 | 53 | 148 | 11.75 | - |
27 | Ääro, Ralf | DE | 2038 | 54 | 54 | 48 | 156 | 11.25 | - |
| Brand, Ingo | DE | 2067 | 51 | 55 | 50 | 156 | 11.25 | - |
29 | Mewes, Sebastian | DE | 1800 | 56 | 56 | 50 | 162 | 10.25 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 45 | 42 | 44 | 131 | 40.00 | - |
2 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 53 | 53 | 51 | 157 | 36.00 | - |
3 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 55 | 51 | 55 | 161 | 33.75 | - |
4 | Podschwatke, Angela | DE | 2129 | 55 | 54 | 56 | 165 | 32.25 | - |
5 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 59 | 59 | 51 | 169 | 30.75 | - |
6 | Host, Daniela | DE | 1811 | 56 | 58 | 57 | 171 | 29.25 | - |
7 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 58 | 59 | 63 | 180 | 28.25 | - |
8 | Braun, Monika | DE | 2068 | 60 | 61 | 61 | 182 | 27.25 | - |
9 | Host, Barbara | DE | 1810 | 67 | 59 | 62 | 188 | 26.25 | -
|