Nagelfluh Cup
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 28.06.2018
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Fohlert, Martin[0] | DE | 214 | 36 | 35 | 33 | 104 | 40.00 | - |
2 | Meier, Arnold | DE | 696 | 34 | 35 | 35 | 104 | 36.00 | - |
3 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 36 | 37 | 33 | 106 | 40.00 (SGM) | - |
| Moßig, Uwe | DE | 891 | 34 | 36 | 36 | 106 | 33.75 | - |
5 | Abrell, Anton | DE | 1077 | 36 | 35 | 37 | 108 | 36.00 (SGM) | - |
6 | Neumann, Thomi | DE | 1829 | 40 | 35 | 34 | 109 | 32.25 | - |
7 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 35 | 41 | 35 | 111 | 30.75 | - |
8 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 38 | 38 | 39 | 115 | 29.25 | - |
9 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 39 | 37 | 41 | 117 | 28.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Kölbl, Andreas | DE | 1638 | 30 | 33 | 29 | 92 | 40.00 | - |
2 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 32 | 32 | 32 | 96 | 36.00 | - |
3 | Deubel, Frank | DE | 601 | 40 | 36 | 32 | 108 | 33.75 | - |
4 | Heitmann, Peter | DE | 1384 | 41 | 37 | 39 | 117 | 32.25 | - |
5 | Winkler, Marcus | DE | 1983 | 39 | 39 | 40 | 118 | 30.75 | - |
6 | Lally, Douglas | DE | 1271 | 39 | 40 | 40 | 119 | 29.25 | - |
7 | Bär, Mirko | DE | 2142 | 45 | 46 | 49 | 140 | 28.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Weber, Sebastian | DE | 1642 | 28 | 34 | 29 | 91 | 40.00 | - |
2 | Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 30 | 31 | 36 | 97 | 36.00 | - |
3 | Froese, Alexander | DE | 1573 | 34 | 34 | 34 | 102 | 33.75 | - |
4 | Kern, Tim | DE | 1729 | 39 | 31 | 33 | 103 | 32.25 | - |
| Schneider, Lorenz | DE | 1725 | 32 | 36 | 35 | 103 | 32.25 | - |
6 | Knoll, Florian | DE | 1079 | 35 | 39 | 36 | 110 | 29.25 | - |
| Riedel, Markus | DE | 2059 | 36 | 34 | 40 | 110 | 29.25 | - |
8 | Löw, Johannes | DE | 2139 | 42 | 34 | 41 | 117 | 27.25 | - |
9 | Kranz, Christopher | DE | 533 | 38 | 43 | 37 | 118 | 26.25 | - |
10 | Froese, Matthias | DE | 1574 | 36 | 45 | 39 | 120 | 25.25 | - |
11 | Schöllhammer, Richi | DE | 1993 | 40 | 42 | 44 | 126 | 24.25 | - |
12 | Löw, Samuel | DE | 2141 | 49 | 43 | 45 | 137 | 40.00 (J) | - |
13 | Löw, Elias | DE | 2140 | 53 | 50 | 49 | 152 | 36.00 (J) | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 39 | 42 | 43 | 124 | 40.00 | - |
2 | Kölbl, Katja | DE | 1731 | 43 | 41 | 44 | 128 | 36.00 | - |
3 | Winkler, Marijana | DE | 1986 | 40 | 43 | 47 | 130 | 33.75 | - |
4 | Blank, Vanessa | DE | 1477 | 45 | 42 | 48 | 135 | 32.25 | - |
5 | Schmiedeke, Anika | DE | 2090 | 44 | 49 | 43 | 136 | 30.75 | - |
6 | Schmidt, Bianca | DE | 1859 | 53 | 49 | 46 | 148 | 29.25 | - |
7 | Riedel, Corinna | DE | 2092 | 48 | 51 | 53 | 152 | 28.25 | -
|
Footnotes
[0] Sieger durch Stechen