Albuch Classic
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 30.07.2018
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Francz, Paul | CH | 791 | 56 | 60 | 62 | 30 | 208 | 100.00 (SGM) | 45.00 |
2 | Longmire, Christopher | DE | 128 | 66 | 59 | 58 | 31 | 214 | 100.00 | 30.00 |
3 | Traub, Manfred[0] | DE | 1819 | 64 | 62 | 61 | 31 | 218 | 90.00 | 20.00 |
4 | Elze, Dirk | DE | 112 | 60 | 65 | 64 | 30 | 219 | 84.38 | 10.00 |
5 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 64 | 64 | 64 | | 192 | 80.63 | - |
6 | Schär, Tinu | CH | 316 | 66 | 64 | 65 | | 195 | 76.88 | - |
7 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 68 | 65 | 64 | | 197 | 73.13 | - |
| Dziemballa, Volker | DE | 370 | 65 | 66 | 66 | | 197 | 73.13 | - |
9 | Neumann, Thomi | DE | 1829 | 64 | 65 | 69 | | 198 | 68.13 | - |
10 | Altenberg, Peter | DE | 1607 | 65 | 72 | 65 | | 202 | 65.63 | - |
11 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 67 | 71 | 68 | | 206 | 63.13 | - |
| Pelger, Ortwin | DE | 382 | 66 | 68 | 72 | | 206 | 63.13 | - |
13 | Kucera, Harald | DE | 156 | 69 | 67 | 74 | | 210 | 58.13 | - |
14 | Stampfer, Elmar | DE | 377 | 73 | 72 | 72 | | 217 | 55.63 | - |
15 | Bulla, Richard | DE | 420 | 75 | 73 | 75 | | 223 | 53.13 | - |
DNF | Thiel, Joachim | DE | 1098 | | | | | DNF | 0.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 53 | 58 | 59 | 30 | 200 | 100.00 | 40.00 |
2 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 62 | 57 | 60 | 29 | 208 | 90.00 | 30.00 |
3 | Kölbl, Andreas | DE | 1638 | 63 | 55 | 60 | 31 | 209 | 84.38 | 20.00 |
4 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 61 | 58 | 60 | 36 | 215 | 80.63 | 15.00 |
5 | Lüders, Karsten | DE | 1639 | 59 | 62 | 61 | | 182 | 76.88 | - |
6 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 66 | 64 | 57 | | 187 | 73.13 | - |
7 | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 63 | 66 | 67 | | 196 | 70.63 | - |
8 | Palme, Jürgen | DE | 186 | 65 | 66 | 68 | | 199 | 68.13 | - |
| Deubel, Frank | DE | 601 | 64 | 67 | 68 | | 199 | 68.13 | - |
10 | Kunz, Martin | DE | 154 | 65 | 69 | 69 | | 203 | 63.13 | - |
11 | Kempe, Ralf | DE | 606 | 69 | 68 | 67 | | 204 | 60.63 | - |
12 | Taube, Jürgen | DE | 120 | 62 | 80 | 72 | | 214 | 58.13 | - |
13 | Matheis, Frank | DE | 881 | 73 | 73 | 71 | | 217 | 55.63 | - |
14 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 73 | 80 | 69 | | 222 | 53.13 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Belt, Phillip-Tyler | US | 1940 | 53 | 54 | 52 | 24 | 183 | 100.00 | 75.00 |
2 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 51 | 51 | 55 | 28 | 185 | 90.00 | 50.00 |
3 | Strott, David[1] | DE | 1711 | 55 | 52 | 56 | 28 | 191 | 100.00 (J) | 40.00 |
4 | Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 58 | 51 | 55 | 33 | 197 | 84.38 | 30.00 |
5 | Possen, Dennis | DE | 691 | 56 | 54 | 56 | | 166 | 80.63 | 25.00 |
6 | Pientschik, Stefan | DE | 1483 | 56 | 59 | 52 | | 167 | 76.88 | 20.00 |
7 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 51 | 60 | 57 | | 168 | 73.13 | 15.00 |
8 | Schmidt, Christian | DE | 141 | 55 | 56 | 58 | | 169 | 70.63 | - |
9 | Erdmann, Peter | DE | 1893 | 57 | 60 | 55 | | 172 | 68.13 | - |
10 | Tkocz, Maximilian | DE | 381 | 61 | 59 | 56 | | 176 | 65.63 | - |
11 | Schulz, Tobias | DE | 1680 | 59 | 60 | 58 | | 177 | 63.13 | - |
12 | Pfeiffer, Tobias | DE | 1228 | 58 | 60 | 60 | | 178 | 60.63 | - |
13 | Lang, Moritz | DE | 142 | 60 | 60 | 60 | | 180 | 58.13 | - |
14 | Fischer, Bastian | DE | 1651 | 60 | 60 | 61 | | 181 | 55.63 | - |
15 | Feutlinske, Markus | DE | 1801 | 59 | 64 | 62 | | 185 | 53.13 | - |
16 | Kaivers, Andreas | DE | 1906 | 66 | 60 | 60 | | 186 | 50.63 | - |
17 | Kroll, Christoph | DE | 677 | 66 | 60 | 62 | | 188 | 48.13 | - |
| Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 58 | 65 | 65 | | 188 | 48.13 | - |
19 | Malik, Simon | DE | 700 | 61 | 66 | 64 | | 191 | 43.13 | - |
20 | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 62 | 66 | 64 | | 192 | 90.00 (J) | - |
21 | Lambur, Matthias | DE | 1791 | 61 | 69 | 63 | | 193 | 40.63 | - |
22 | Hagel, Jonathan | DE | 1727 | 64 | 65 | 65 | | 194 | 38.13 | - |
| Riedel, Markus | DE | 2059 | 63 | 65 | 66 | | 194 | 38.13 | - |
24 | Noack, Philipp | DE | 1653 | 66 | 63 | 67 | | 196 | 33.13 | - |
25 | Thomann, Niklas | DE | 2069 | 69 | 64 | 64 | | 197 | 30.63 | - |
26 | Schneider, Lorenz | DE | 1725 | 65 | 65 | 68 | | 198 | 29.38 | - |
27 | Hasel, Patrick | DE | 1732 | 66 | 73 | 64 | | 203 | 28.13 | - |
28 | Kopietz, Hannes | DE | 1979 | 66 | 70 | 70 | | 206 | 26.88 | - |
29 | Klein, Guido | DE | 557 | 70 | 71 | 67 | | 208 | 25.63 | - |
| Brand, Ingo | DE | 2067 | 71 | 67 | 70 | | 208 | 25.63 | - |
31 | Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 70 | 75 | 69 | | 214 | 23.13 | - |
32 | Haußer, Oliver | DE | 2116 | 75 | 80 | 72 | | 227 | 21.88 | - |
33 | Hinkelmann, Giselbert | DE | 1386 | 77 | 76 | 75 | | 228 | 20.63 | - |
34 | Troyer, Mathias | DE | 1647 | 78 | 85 | 78 | | 241 | 19.38 | - |
DNF | Zopf, Julian | DE | 556 | | | | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Milzetti, Jasmin[2] | DE | 1937 | 73 | 74 | 71 | 39 | 257 | 100.00 | 30.00 |
2 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 77 | 70 | 78 | 37 | 262 | 90.00 | 15.00 |
3 | Winkler, Marijana | DE | 1986 | 87 | 84 | 84 | 43 | 298 | 84.38 | - |
4 | Braun, Monika | DE | 2068 | 97 | 84 | 80 | 43 | 304 | 80.63 | - |
5 | Kölbl, Katja | DE | 1731 | 89 | 92 | 81 | | 262 | 76.88 | -
|
Footnotes
[0] Sachpreis
[1] Sachpreis
[2] Sachpreis