2. Neuss Charity Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 23.09.2019
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 56 | 53 | 109 | 50.00 | - |
2 | Haase, Dirk | DE | 868 | 55 | 57 | 112 | 45.00 | - |
3 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 57 | 56 | 113 | 42.19 | - |
4 | Finke, Uli | DE | 431 | 60 | 60 | 120 | 40.32 | - |
5 | Syré, Oliver | DE | 2032 | 60 | 61 | 121 | 38.44 | - |
6 | Altenberg, Peter | DE | 1607 | 63 | 59 | 122 | 36.57 | - |
7 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 63 | 60 | 123 | 35.32 | - |
8 | Sinne, Michael | DE | 2107 | 63 | 66 | 129 | 34.07 | - |
9 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 62 | 70 | 132 | 32.82 | - |
10 | Reinhardt, Peter | DE | 827 | 66 | 67 | 133 | 50.00 (SGM) | - |
11 | Piechnik, Ulrich | DE | 1840 | 70 | 69 | 139 | 31.57 | - |
12 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 71 | 73 | 144 | 30.32 | - |
13 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 76 | 77 | 153 | 29.07 | - |
14 | Greiter, Bernd | DE | 1775 | 81 | 80 | 161 | 45.00 (SGM) | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Hildebrandt, Christian[0] | DE | 663 | 57 | 59 | 116 | 50.00 | - |
2 | Bode, Elmar | DE | 1631 | 57 | 59 | 116 | 45.00 | - |
3 | Heiken, Sven | DE | 1505 | 60 | 57 | 117 | 42.19 | - |
| Friedrich, Mario | DE | 2121 | 55 | 62 | 117 | 42.19 | - |
5 | Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 58 | 60 | 118 | 38.44 | - |
6 | Brand, Ingo | DE | 2067 | 59 | 61 | 120 | 36.57 | - |
7 | Menzel, Florian | DE | 453 | 61 | 60 | 121 | 35.32 | - |
8 | Cullen, Andy | DE | 1908 | 66 | 74 | 140 | 34.07 | - |
9 | Zimmermann, Marc | DE | 1720 | 76 | 68 | 144 | 32.82 | - |
10 | Liyander, Jani | FI | 2334 | 69 | 76 | 145 | 31.57 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Meier, Lukas[1] | DE | 486 | 51 | 48 | 99 | 50.00 | - |
2 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 50 | 49 | 99 | 45.00 | - |
3 | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 53 | 49 | 102 | 50.00 (J) | - |
4 | Strott, David | DE | 1711 | 55 | 51 | 106 | 42.19 | - |
5 | Leichert, Julian | DE | 1490 | 53 | 54 | 107 | 40.32 | - |
6 | Offermanns, Torsten | DE | 1764 | 57 | 51 | 108 | 38.44 | - |
| Von Häring, Max | DE | 1611 | 55 | 53 | 108 | 38.44 | - |
8 | Krippendorf, Marcel | DE | 2119 | 54 | 55 | 109 | 35.32 | - |
| Kozlowski, Marian | DE | 2110 | 53 | 56 | 109 | 35.32 | - |
10 | Sörenson Sánchez, Federico José | DE | 2106 | 56 | 54 | 110 | 32.82 | - |
| Kaivers, Andreas | DE | 1906 | 56 | 54 | 110 | 32.82 | - |
12 | Cassel, Jens | DE | 1444 | 58 | 55 | 113 | 30.32 | - |
| Scholl, Vince | GB | 2332 | 56 | 57 | 113 | 30.32 | - |
14 | Burstyn, Dennis | DE | 1861 | 60 | 55 | 115 | 27.82 | - |
| Stroop, Sebastian | DE | 1873 | 59 | 56 | 115 | 27.82 | - |
16 | Falge, Michael | DE | 2244 | 59 | 58 | 117 | 25.32 | - |
| Meurers, Tobias | DE | 2029 | 59 | 58 | 117 | 25.32 | - |
18 | Vollmer, Ernst | DE | 698 | 58 | 60 | 118 | 22.82 | - |
19 | Rohrmann, Carsten | DE | 2037 | 62 | 57 | 119 | 21.57 | - |
| Deussen, Jens | DE | 2124 | 61 | 58 | 119 | 21.57 | - |
21 | Klein, Daniel | DE | 1445 | 64 | 56 | 120 | 19.07 | - |
22 | Wendland, Tim | DE | 1761 | 61 | 60 | 121 | 17.82 | - |
23 | Münch, Moritz | DE | 2170 | 67 | 55 | 122 | 16.57 | - |
| Rieck, Robin | DE | 1767 | 64 | 58 | 122 | 16.57 | - |
25 | Ditzhaus, Jan | DE | 2167 | 59 | 66 | 125 | 14.69 | - |
26 | Heinrichs, Jochen | DE | 2333 | 62 | 64 | 126 | 14.07 | - |
27 | Werchau, Dennis | DE | 2099 | 66 | 65 | 131 | 13.44 | - |
28 | Aretz, Tim | DE | 2294 | 70 | 63 | 133 | 12.82 | - |
29 | Hölken, Tobias Alexander | DE | 2235 | 69 | 73 | 142 | 12.19 | - |
30 | Liyander, Eemeli | FI | 2336 | 85 | 77 | 162 | 45.00 (J) | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Semert, Ann-Katrin | DE | 1872 | 56 | 57 | 113 | 50.00 | - |
2 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 63 | 63 | 126 | 45.00 | - |
3 | Arndt, Gina | DE | 2169 | 76 | 74 | 150 | 42.19 | - |
4 | Wessels, Dana | DE | 2172 | 76 | 75 | 151 | 40.32 | - |
| Braun, Monika | DE | 2068 | 75 | 76 | 151 | 40.32 | - |
6 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 76 | 78 | 154 | 36.57 | - |
7 | Altenberg, Nadine | DE | 2135 | 79 | 77 | 156 | 35.32 | - |
8 | Mollzahn, Bianca | DE | 2335 | 81 | 76 | 157 | 34.07 | - |
9 | Brincks, Friederike | DE | 2220 | 99 | 85 | 184 | 32.82 | -
|
Footnotes
[0] Sieg nach Stechen
[1] Sieg nach Stechen