2. EXPO-B-Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 26.08.2019
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 57 | 56 | 56 | 27 | 196 | 100.00 | - |
2 | Haase, Dirk | DE | 868 | 54 | 54 | 57 | 32 | 197 | 90.00 | - |
3 | Conrad, Stephan | DE | 1190 | 56 | 62 | 55 | 30 | 203 | 84.38 | - |
4 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 55 | 58 | 62 | 29 | 204 | 80.63 | - |
5 | Ritterswürden, Detlef | DE | 1648 | 66 | 55 | 58 | | 179 | 76.88 | - |
6 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 60 | 61 | 64 | | 185 | 73.13 | - |
7 | Ladjanszki, Thomas | DE | 2078 | 64 | 62 | 64 | | 190 | 70.63 | - |
8 | Trautmann, Michael | DE | 1338 | 65 | 68 | 65 | | 198 | 68.13 | - |
9 | Scheipers, Ralf | DE | 2246 | 68 | 68 | 69 | | 205 | 65.63 | - |
10 | Ahlvers, Volker | DE | 2077 | 74 | 63 | 71 | | 208 | 63.13 | - |
11 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 77 | 75 | 79 | | 231 | 60.63 | - |
DNF | Hüpeden, Michael | DE | 1459 | 69 | 66 | | | DNF | 0.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Eberts, Jörg | DE | 169 | 54 | 55 | 55 | 28 | 192 | 100.00 | - |
2 | Möllemann, Oliver | DE | 268 | 57 | 53 | 59 | 27 | 196 | 90.00 | - |
3 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 58 | 58 | 55 | 27 | 198 | 84.38 | - |
4 | Mewes, Marek | DE | 1448 | 53 | 54 | 63 | 31 | 201 | 80.63 | - |
5 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 57 | 57 | 60 | 30 | 204 | 76.88 | - |
6 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 60 | 57 | 62 | 27 | 206 | 73.13 | - |
7 | Kindermann, Daniel | DE | 1592 | 62 | 55 | 56 | 34 | 207 | 70.63 | - |
8 | Dunker, Lars | DE | 2000 | 63 | 58 | 57 | 34 | 212 | 68.13 | - |
9 | Hessing, Jens | DE | 1778 | 64 | 60 | 56 | | 180 | 65.63 | - |
10 | Martin, Andreas | DE | 1627 | 62 | 61 | 59 | | 182 | 63.13 | - |
| Winter, Maik | DE | 965 | 61 | 58 | 63 | | 182 | 63.13 | - |
12 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 62 | 65 | 58 | | 185 | 58.13 | - |
| Strate, Michael | DE | 1696 | 64 | 58 | 63 | | 185 | 58.13 | - |
14 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 63 | 64 | 61 | | 188 | 53.13 | - |
15 | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 70 | 70 | 62 | | 202 | 50.63 | - |
DNF | Berger, Stefan | DE | 1624 | 61 | 59 | | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Möllhausen, Janek | DE | 2019 | 51 | 54 | 54 | 27 | 186 | 100.00 | - |
2 | Kubin, Dennis | DE | 468 | 54 | 52 | 55 | 26 | 187 | 90.00 | - |
3 | Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 53 | 53 | 59 | 27 | 192 | 84.38 | - |
4 | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 60 | 54 | 52 | 31 | 197 | 80.63 | - |
5 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 57 | 62 | 58 | 26 | 203 | 76.88 | - |
| Behrens, Arne | DE | 1660 | 56 | 61 | 59 | 27 | 203 | 76.88 | - |
| Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 60 | 56 | 59 | 28 | 203 | 76.88 | - |
8 | Wittig, Nils | DE | 466 | 61 | 58 | 58 | 27 | 204 | 68.13 | - |
| Schindler, Carsten | DE | 2020 | 59 | 56 | 61 | 28 | 204 | 68.13 | - |
10 | Kaivers, Andreas | DE | 1906 | 62 | 58 | 59 | 31 | 210 | 63.13 | - |
11 | Gaebler, Peter | DE | 2048 | 56 | 61 | 61 | 33 | 211 | 60.63 | - |
12 | Bartling, Felix | DE | 1923 | 62 | 61 | 57 | | 180 | 55.63 | - |
| Hagen, Marcel | DE | 2022 | 59 | 61 | 60 | | 180 | 55.63 | - |
| Jahn, Thomas | DE | 172 | 65 | 54 | 61 | | 180 | 55.63 | - |
15 | Krüger, Holger | DE | 2200 | 64 | 57 | 60 | | 181 | 48.13 | - |
16 | Reisgies, Torben | DE | 2049 | 61 | 61 | 60 | | 182 | 45.63 | - |
| Blossey, Jonas | DE | 2190 | 61 | 61 | 60 | | 182 | 45.63 | - |
18 | Pietras, Hiskia | DE | 1855 | 58 | 66 | 61 | | 185 | 40.63 | - |
19 | Klann, Tobias | DE | 1659 | 64 | 59 | 63 | | 186 | 38.13 | - |
20 | Meyer, Thomas | DE | 2071 | 64 | 64 | 61 | | 189 | 35.63 | - |
| Borchert, Benjamin | DE | 2120 | 62 | 65 | 62 | | 189 | 35.63 | - |
| Nakonz, Philipp | DE | 2201 | 60 | 64 | 65 | | 189 | 35.63 | - |
23 | Jolie, Lenny | DE | 2158 | 68 | 61 | 62 | | 191 | 29.38 | - |
24 | Kölling, Andreas | DE | 729 | 68 | 64 | 66 | | 198 | 28.13 | - |
25 | Karutz, Sven | DE | 2228 | 67 | 65 | 67 | | 199 | 26.88 | - |
26 | Tanner, Dean | DE | 1780 | 68 | 67 | 65 | | 200 | 25.63 | - |
27 | Adolph, Manuel | DE | 1832 | 66 | 66 | 69 | | 201 | 24.38 | - |
28 | Ahlvers, Jannick[0] | DE | 2231 | 69 | 64 | 69 | | 202 | 100.00 (J) | - |
29 | Klann, Florian | DE | 2208 | 71 | 77 | 61 | | 209 | 23.13 | - |
30 | Leube, Louis[1] | DE | 2005 | 74 | 74 | 68 | | 216 | 90.00 (J) | - |
DNF | Cieslik, Hendrik | DE | 1219 | 59 | 56 | | | DNF | 0.00 | - |
| Kranzusch, Kristoffer | DE | 1623 | 55 | 64 | | | DNF | 0.00 | - |
| Kaune, Fabian | DE | 1682 | 56 | 51 | 62 | | DNF | 58.13 | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Rolfes, Uwe | DE | 2080 | 67 | 62 | 70 | 33 | 232 | 100.00 | - |
2 | Krüger, Jürgen | DE | 1196 | 66 | 66 | 67 | 35 | 234 | 90.00 | - |
3 | Lang, Roland | DE | 2043 | 68 | 71 | 70 | 34 | 243 | 84.38 | - |
4 | Weper, Willie | DE | 1799 | 73 | 69 | 69 | 34 | 245 | 80.63 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Fischer, Susann | DE | 279 | 61 | 68 | 62 | 33 | 224 | 100.00 | - |
2 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 71 | 70 | 69 | 35 | 245 | 90.00 | - |
3 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 77 | 68 | 68 | 38 | 251 | 84.38 | - |
4 | Fischer, Sina | DE | 2166 | 79 | 71 | 70 | 32 | 252 | 80.63 | - |
5 | Dunker, Martina | DE | 2165 | 79 | 74 | 72 | | 225 | 76.88 | - |
6 | Host, Daniela | DE | 1811 | 78 | 74 | 77 | | 229 | 73.13 | - |
7 | Izzo, Sigrid | DE | 2004 | 80 | 81 | 69 | | 230 | 70.63 | -
|
Footnotes
[0] 1. Platz Junior
[1] 2. Platz Junior