1. Neu-Ulmer Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 23.09.2019
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 62 | 60 | 56 | 57 | 235 | 100.00 | 60.00 |
2 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 62 | 58 | 57 | 58 | 235 | 90.00 | 40.00 |
3 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 64 | 62 | 58 | 59 | 243 | 84.38 | 30.00 |
4 | Elze, Dirk | DE | 112 | 62 | 64 | 61 | 59 | 246 | 80.63 | 20.00 |
5 | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 69 | 61 | 59 | 63 | 252 | 76.88 | - |
6 | Traub, Manfred | DE | 1819 | 61 | 64 | 67 | 61 | 253 | 73.13 | - |
7 | Deppermann, Frank | DE | 1828 | 61 | 69 | 66 | 65 | 261 | 70.63 | - |
8 | Neumann, Thomi | DE | 1829 | 69 | 63 | 72 | 67 | 271 | 68.13 | - |
9 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 65 | 71 | 68 | 68 | 272 | 65.63 | - |
10 | Bulla, Richard | DE | 420 | 78 | 81 | 74 | 80 | 313 | 63.13 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Deubel, Frank | DE | 601 | 58 | 52 | 63 | 54 | 227 | 100.00 | 90.00 |
2 | Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 58 | 58 | 58 | 53 | 227 | 90.00 | - |
3 | Kölbl, Andreas | DE | 1638 | 58 | 62 | 58 | 59 | 237 | 84.38 | 40.00 |
4 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 58 | 59 | 62 | 61 | 240 | 80.63 | 30.00 |
5 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 64 | 66 | 61 | 62 | 253 | 76.88 | 20.00 |
6 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 65 | 66 | 66 | 64 | 261 | 73.13 | - |
7 | Jeschek, Markus | DE | 2089 | 66 | 69 | 66 | 65 | 266 | 70.63 | - |
8 | Winkler, Marcus | DE | 1983 | 70 | 70 | 64 | 64 | 268 | 68.13 | - |
9 | Hybl, Markus | DE | 2151 | 68 | 75 | 64 | 71 | 278 | 65.63 | - |
10 | Heitmann, Peter | DE | 1384 | 78 | 70 | 71 | 77 | 296 | 63.13 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 54 | 53 | 51 | 52 | 210 | 100.00 | 120.00 |
2 | Stampfer, Dominik | DE | 143 | 56 | 50 | 51 | 57 | 214 | 90.00 | 90.00 |
3 | Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 56 | 51 | 58 | 52 | 217 | 84.38 | 70.00 |
4 | Wendt, Tom | FI | 2197 | 62 | 57 | 53 | 53 | 225 | 80.63 | 50.00 |
5 | Dorner, Benjamin | DE | 2282 | 59 | 57 | 54 | 56 | 226 | 76.88 | 25.00 |
| Erdmann, Peter | DE | 1893 | 53 | 61 | 56 | 56 | 226 | 76.88 | 25.00 |
7 | Lang, Moritz | DE | 142 | 58 | 59 | 58 | 55 | 230 | 70.63 | - |
8 | Froese, Alexander | DE | 1573 | 58 | 56 | 58 | 62 | 234 | 68.13 | - |
| Nisi, Daniel | DE | 2148 | 55 | 57 | 60 | 62 | 234 | 68.13 | - |
10 | Kern, Tim | DE | 1729 | 63 | 58 | 58 | 57 | 236 | 63.13 | - |
11 | Stölzle, Stephan | DE | 2262 | 61 | 63 | 56 | 60 | 240 | 60.63 | - |
| Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 64 | 55 | 58 | 63 | 240 | 60.63 | - |
13 | Eichholz, Simon | DE | 2337 | 65 | 60 | 58 | 61 | 244 | 55.63 | - |
14 | Schneider, Lorenz | DE | 1725 | 59 | 60 | 64 | 62 | 245 | 53.13 | - |
15 | Matzner, Kevin | DE | 2056 | 63 | 65 | 60 | 62 | 250 | 50.63 | - |
16 | Siltakoski, Markus | FI | 2338 | 65 | 67 | 59 | 60 | 251 | 48.13 | - |
17 | Hoff, Christoper | DE | 2145 | 61 | 63 | 64 | 64 | 252 | 45.63 | - |
18 | Riedel, Markus | DE | 2059 | 66 | 59 | 62 | 73 | 260 | 43.13 | - |
19 | Basien, Denver | DE | 2329 | 70 | 67 | 66 | 58 | 261 | 40.63 | - |
20 | Weindl, Dominik | DE | 2339 | 68 | 66 | 66 | 63 | 263 | 38.13 | - |
21 | Schüler, Kevin | DE | 2276 | 68 | 66 | 63 | 68 | 265 | 35.63 | - |
22 | Egler, Thomas | DE | 2287 | 71 | 69 | 63 | 63 | 266 | 33.13 | - |
23 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 71 | 64 | 70 | 62 | 267 | 30.63 | - |
| Wild, Jakob | DE | 2286 | 74 | 63 | 67 | 63 | 267 | 30.63 | - |
25 | Hagel, Jonathan | DE | 1727 | 67 | 67 | 70 | 64 | 268 | 28.13 | - |
| Baumann, Julian | DE | 2146 | 70 | 64 | 63 | 71 | 268 | 28.13 | - |
27 | Meffert, David | DE | 1935 | 68 | 70 | 69 | 69 | 276 | 25.63 | - |
28 | Fuchs, Ilja | DE | 1809 | 77 | 70 | 67 | 72 | 286 | 24.38 | - |
29 | Nguyen, Viet | DE | 2284 | 71 | 75 | 75 | 69 | 290 | 23.13 | - |
30 | Troyer, Mathias | DE | 1647 | 77 | 78 | 70 | 73 | 298 | 21.88 | - |
DNF | Eberle, Bernhard | DE | 1646 | 67 | 78 | | | DNF | 0.00 | - |
| Haußer, Oliver | DE | 2116 | 70 | 78 | | | DNF | 0.00 | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 65 | 67 | 62 | 68 | 262 | 100.00 | 50.00 |
2 | Ketz, Manfred | DE | 567 | 65 | 68 | 68 | 64 | 265 | 90.00 | 30.00 |
3 | Abrell, Anton | DE | 1077 | 72 | 71 | 68 | 74 | 285 | 84.38 | 20.00 |
4 | Raiber, Herbert | DE | 2242 | 71 | 80 | 74 | 70 | 295 | 80.63 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 70 | 71 | 69 | 62 | 272 | 100.00 | - |
2 | Blank, Vanessa | DE | 1477 | 70 | 76 | 71 | 77 | 294 | 90.00 | 35.00 |
3 | Winkler, Marijana | DE | 1986 | 75 | 73 | 76 | 77 | 301 | 84.38 | 25.00 |
4 | Kölbl, Katja | DE | 1731 | 75 | 78 | 73 | 80 | 306 | 80.63 | 20.00 |
5 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 82 | 70 | 80 | 83 | 315 | 76.88 | - |
6 | Schmiedeke, Anika | DE | 2090 | 85 | 85 | 79 | 93 | 342 | 73.13 | - |
7 | Schmidt, Bianca | DE | 1859 | 89 | 82 | 86 | 90 | 347 | 70.63 | - |
8 | Scheel, Kerstin | DE | 1898 | 95 | 88 | 90 | 86 | 359 | 68.13 | -
|