1. AquaAhaus Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 28.10.2019
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 36 | 37 | 40 | 113 | 50.00 | - |
2 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 37 | 38 | 43 | 118 | 45.00 | - |
3 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 40 | 39 | 44 | 123 | 42.19 | - |
4 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 41 | 39 | 46 | 126 | 40.32 | - |
5 | Farwick, Jörg | DE | 1572 | 43 | 41 | 43 | 127 | 38.44 | - |
6 | Ehlers, Carsten | DE | 2055 | 43 | 44 | 42 | 129 | 36.57 | - |
| Ahlvers, Volker | DE | 2077 | 46 | 40 | 43 | 129 | 36.57 | - |
8 | Schumacher, Rolf | DE | 1765 | 45 | 40 | 45 | 130 | 34.07 | - |
9 | Syré, Oliver | DE | 2032 | 46 | 43 | 44 | 133 | 32.82 | - |
10 | Sinne, Michael | DE | 2107 | 41 | 46 | 47 | 134 | 31.57 | - |
11 | Weper, Willie | DE | 1799 | 47 | 44 | 49 | 140 | 50.00 (SGM) | - |
12 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 50 | 54 | 51 | 155 | 30.32 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 38 | 40 | 37 | 115 | 50.00 | - |
2 | Richter, Joris | DE | 2006 | 38 | 40 | 39 | 117 | 45.00 | - |
3 | Ahlvers, Jannick | DE | 2231 | 40 | 45 | 47 | 132 | 42.19 | - |
4 | Schumacher, Fabio | DE | 1772 | 44 | 48 | 44 | 136 | 40.32 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 39 | 39 | 37 | 115 | 50.00 | - |
2 | Heiken, Sven | DE | 1505 | 40 | 38 | 42 | 120 | 45.00 | - |
| Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 38 | 40 | 42 | 120 | 45.00 | - |
4 | Kollen, Ronnie | NL | 2187 | 39 | 43 | 43 | 125 | 40.32 | - |
5 | Reitenbach, Frank | DE | 835 | 40 | 43 | 43 | 126 | 38.44 | - |
6 | Friedrich, Mario | DE | 2121 | 40 | 42 | 45 | 127 | 36.57 | - |
| Homrich, Marc | DE | 2234 | 40 | 42 | 45 | 127 | 36.57 | - |
8 | von der Brüggen, Benjamin | DE | 2348 | 46 | 46 | 46 | 138 | 34.07 | - |
9 | Sebrantke, Armin | DE | 2127 | 52 | 49 | 47 | 148 | 32.82 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Purwins, Fabian | DE | 1491 | 36 | 33 | 39 | 108 | 50.00 | - |
2 | Strijker, Rudi | NL | 2370 | 36 | 40 | 36 | 112 | 45.00 | - |
3 | Leichert, Julian | DE | 1490 | 33 | 41 | 42 | 116 | 42.19 | - |
4 | Olbers, Sven | DE | 1823 | 39 | 38 | 40 | 117 | 40.32 | - |
5 | Caßebaum, Christian | DE | 1438 | 41 | 37 | 40 | 118 | 38.44 | - |
| Kaivers, Andreas | DE | 1906 | 40 | 37 | 41 | 118 | 38.44 | - |
| Timmerman, Ruben | NL | 2371 | 39 | 35 | 44 | 118 | 38.44 | - |
| Offermanns, Torsten | DE | 1764 | 38 | 35 | 45 | 118 | 38.44 | - |
9 | Ostendarp, Sven | DE | 1865 | 40 | 40 | 39 | 119 | 32.82 | - |
| Krippendorf, Marcel | DE | 2119 | 37 | 43 | 39 | 119 | 32.82 | - |
| Knapp, Jonas | DE | 1504 | 39 | 37 | 43 | 119 | 32.82 | - |
12 | Neiß, Sebastian | DE | 1838 | 40 | 39 | 42 | 121 | 29.07 | - |
13 | Burstyn, Dennis | DE | 1861 | 39 | 39 | 44 | 122 | 27.82 | - |
14 | Rohrmann, Carsten | DE | 2037 | 39 | 43 | 41 | 123 | 26.57 | - |
15 | Siemer, Sascha | DE | 819 | 41 | 38 | 45 | 124 | 25.32 | - |
16 | Stroop, Sebastian | DE | 1873 | 40 | 46 | 42 | 128 | 24.07 | - |
17 | Ackerhans, Jan | DE | 1796 | 42 | 45 | 44 | 131 | 22.82 | - |
18 | Ääro, Ralf | DE | 2038 | 48 | 47 | 43 | 138 | 21.57 | - |
19 | Hölken, Tobias Alexander | DE | 2235 | 48 | 47 | 47 | 142 | 20.32 | - |
20 | Wienemann, Martin | DE | 2372 | 47 | 47 | 53 | 147 | 19.07 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Semert, Ann-Katrin | DE | 1872 | 38 | 41 | 39 | 118 | 50.00 | - |
2 | Host, Daniela | DE | 1811 | 48 | 46 | 46 | 140 | 45.00 | - |
3 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 43 | 53 | 48 | 144 | 42.19 | - |
4 | Schidak, Vera | DE | 2236 | 45 | 48 | 53 | 146 | 40.32 | - |
5 | Podschwatke, Angela | DE | 2129 | 50 | 58 | 50 | 158 | 38.44 | - |
6 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 56 | 58 | 57 | 171 | 36.57 | -
|