Summer Slam Vol.VII
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 23.08.2020
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Braun, George | DE | 150 | 60 | 52 | 56 | 168 | 100.00 | - |
2 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 54 | 63 | 56 | 173 | 90.00 | - |
3 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 60 | 63 | 55 | 178 | 84.38 | - |
4 | Ladjanszki, Thomas | DE | 2078 | 59 | 55 | 65 | 179 | 80.63 | - |
5 | Conrad, Stephan | DE | 1190 | 58 | 64 | 58 | 180 | 76.88 | - |
| Haase, Dirk | DE | 868 | 58 | 59 | 63 | 180 | 76.88 | - |
7 | Krause, Berndt | DE | 2302 | 61 | 67 | 62 | 190 | 70.63 | - |
8 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 63 | 63 | 67 | 193 | 68.13 | - |
9 | Harthus, Andreas | DE | 1891 | 67 | 67 | 62 | 196 | 65.63 | - |
| Ahlvers, Volker | DE | 2077 | 65 | 64 | 67 | 196 | 65.63 | - |
11 | Schnug, Gerhard | DE | 1518 | 64 | 67 | 74 | 205 | 60.63 | - |
12 | Schneider, Frank | DE | 610 | 67 | 71 | 69 | 207 | 58.13 | - |
13 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 70 | 74 | 71 | 215 | 55.63 | - |
14 | Klann, Bernd | DE | 1684 | 85 | 81 | 78 | 244 | 53.13 | - |
15 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 91 | 91 | 85 | 267 | 50.63 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Eberts, Jörg | DE | 169 | 47 | 55 | 55 | 157 | 100.00 | - |
2 | Bäss, Jan | DE | 104 | 51 | 56 | 53 | 160 | 90.00 | - |
3 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 55 | 56 | 56 | 167 | 84.38 | - |
4 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 56 | 55 | 58 | 169 | 80.63 | - |
| Görtz, Sascha | DE | 1393 | 54 | 57 | 58 | 169 | 80.63 | - |
6 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 56 | 58 | 60 | 174 | 73.13 | - |
7 | Hessing, Jens | DE | 1778 | 59 | 60 | 57 | 176 | 70.63 | - |
8 | Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 61 | 60 | 58 | 179 | 68.13 | - |
9 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 62 | 63 | 57 | 182 | 65.63 | - |
10 | Müller-Esdohr, Jan-Dirk | DE | 1277 | 64 | 60 | 61 | 185 | 63.13 | - |
11 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 61 | 66 | 62 | 189 | 60.63 | - |
12 | Heiken, Sven | DE | 1505 | 62 | 68 | 61 | 191 | 58.13 | - |
| Myllylä, Arto | FI | 1974 | 62 | 65 | 64 | 191 | 58.13 | - |
14 | Dunker, Lars | DE | 2000 | 67 | 64 | 62 | 193 | 53.13 | - |
15 | Martin, Andreas | DE | 1627 | 66 | 69 | 59 | 194 | 50.63 | - |
| Zdeněk, Karel | CZ | 1928 | 61 | 70 | 63 | 194 | 50.63 | - |
| Thom, Sven-Oliver | DE | 2079 | 66 | 59 | 69 | 194 | 50.63 | - |
18 | Webel, Karsten | DE | 662 | 67 | 62 | 67 | 196 | 43.13 | - |
19 | Babic, Florian | DE | 1677 | 72 | 67 | 69 | 208 | 40.63 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 49 | 47 | 49 | 145 | 100.00 | - |
2 | Plaue, Christian | DE | 103 | 48 | 47 | 58 | 153 | 90.00 | - |
3 | Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 48 | 51 | 55 | 154 | 84.38 | - |
4 | Amann, Stanislaus | AT | 2324 | 48 | 55 | 53 | 156 | 80.63 | - |
5 | Möllhausen, Janek | DE | 2019 | 55 | 53 | 51 | 159 | 76.88 | - |
6 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 48 | 53 | 59 | 160 | 73.13 | - |
7 | Güldenhaupt, Elias | DE | 1313 | 53 | 53 | 56 | 162 | 70.63 | - |
| Wendt, Tom | FI | 2197 | 54 | 51 | 57 | 162 | 70.63 | - |
| Giovannini, Kyle | DE | 2273 | 53 | 49 | 60 | 162 | 70.63 | - |
10 | Kaune, Fabian | DE | 1682 | 54 | 62 | 51 | 167 | 63.13 | - |
| Horstmann, Philipp | DE | 2105 | 53 | 61 | 53 | 167 | 100.00 (J) | - |
| Kubin, Dennis | DE | 468 | 57 | 52 | 58 | 167 | 63.13 | - |
13 | Schilling, Fabian | DE | 2391 | 61 | 50 | 58 | 169 | 58.13 | - |
14 | Wingert, Sebastian | DE | 1787 | 60 | 59 | 51 | 170 | 55.63 | - |
15 | Krüger, Holger | DE | 2200 | 58 | 54 | 60 | 172 | 53.13 | - |
16 | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 62 | 55 | 56 | 173 | 50.63 | - |
| Jahn, Christoph | DE | 1192 | 59 | 58 | 56 | 173 | 50.63 | - |
18 | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 60 | 58 | 56 | 174 | 45.63 | - |
| Zopf, Julian | DE | 556 | 57 | 60 | 57 | 174 | 45.63 | - |
20 | Koch, Matthias | DE | 358 | 60 | 59 | 57 | 176 | 40.63 | - |
21 | Schindler, Carsten | DE | 2020 | 57 | 63 | 59 | 179 | 38.13 | - |
22 | Cieslik, Hendrik | DE | 1219 | 59 | 65 | 56 | 180 | 35.63 | - |
| Marter, Gregor | DE | 158 | 66 | 56 | 58 | 180 | 35.63 | - |
24 | Hagen, Marcel | DE | 2022 | 57 | 64 | 61 | 182 | 30.63 | - |
25 | Wimmer, Bernhard | AT | 2413 | 65 | 58 | 60 | 183 | 29.38 | - |
| Kubin, Gerrit | DE | 1140 | 59 | 64 | 60 | 183 | 29.38 | - |
27 | Acktun, Christoph | DE | 1395 | 62 | 64 | 58 | 184 | 26.88 | - |
28 | Ahlvers, Jannick | DE | 2231 | 60 | 59 | 67 | 186 | 90.00 (J) | - |
29 | Jenisch, Jörg | DE | 1882 | 63 | 62 | 62 | 187 | 25.63 | - |
30 | Krug, Sascha | DE | 2181 | 66 | 60 | 62 | 188 | 24.38 | - |
31 | Klann, Tobias | DE | 1659 | 68 | 59 | 62 | 189 | 23.13 | - |
32 | Brancazzu, Nico | DE | 2238 | 62 | 62 | 68 | 192 | 21.88 | - |
33 | Brückner, Marc | DE | 1316 | 67 | 65 | 65 | 197 | 20.63 | - |
34 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 66 | 73 | 63 | 202 | 19.38 | - |
35 | Blick, Gunnar | DE | 2163 | 62 | 71 | 71 | 204 | 18.13 | - |
36 | Titze, Jan | DE | 2368 | 69 | 68 | 68 | 205 | 16.88 | - |
| Trappe, Darius | DE | 2184 | 65 | 69 | 71 | 205 | 84.38 (J) | - |
38 | Tanner, Dean | DE | 1780 | 67 | 68 | 73 | 208 | 15.63 | - |
39 | Jolie, Lenny | DE | 2158 | 72 | 73 | 66 | 211 | 14.38 | - |
40 | Wesemann, Tiemo | DE | 2182 | 74 | 72 | 71 | 217 | 13.13 | - |
DNF | Reger, Bastian | DE | 1978 | 72 | 66 | | DNF | 0.00 | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Trautmann, Michael | DE | 1338 | 65 | 64 | 65 | 194 | 100.00 | - |
2 | Krüger, Jürgen | DE | 1196 | 70 | 71 | 61 | 202 | 90.00 | - |
3 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 73 | 65 | 66 | 204 | 84.38 | - |
4 | Rolfes, Uwe | DE | 2080 | 74 | 66 | 66 | 206 | 80.63 | - |
5 | Weper, Willie | DE | 1799 | 71 | 69 | 71 | 211 | 100.00 (L) | - |
6 | Ritter, Wolfgang | DE | 1678 | 72 | 76 | 75 | 223 | 76.88 | - |
7 | Dörmann, Klaus | DE | 2352 | 72 | 79 | 78 | 229 | 73.13 | - |
8 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 70 | 80 | 81 | 231 | 70.63 | - |
9 | Lang, Roland | DE | 2043 | 81 | 70 | 82 | 233 | 68.13 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 58 | 59 | 65 | 182 | 100.00 | - |
2 | Fischer, Susann | DE | 279 | 64 | 66 | 63 | 193 | 90.00 | - |
3 | Dunker, Martina | DE | 2165 | 72 | 74 | 72 | 218 | 84.38 | - |
4 | Henjes-Kunst, Marieke | DE | 2406 | 77 | 68 | 76 | 221 | 80.63 | - |
5 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 74 | 78 | 73 | 225 | 76.88 | -
|