7. Dynamikum Winter-Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 08.03.2020
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 35 | 32 | 35 | 102 | 50.00 | - |
2 | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 35 | 34 | 36 | 105 | 45.00 | - |
3 | Traub, Manfred | DE | 1819 | 37 | 32 | 37 | 106 | 42.19 | - |
4 | Hemmer, Stephan | DE | 1425 | 33 | 39 | 36 | 108 | 40.32 | - |
5 | Ketz, Manfred | DE | 567 | 39 | 37 | 40 | 116 | 50.00 (SGM) | - |
6 | Kempe, Ralf | DE | 606 | 40 | 37 | 40 | 117 | 38.44 | - |
7 | Moßig, Uwe | DE | 891 | 39 | 41 | 38 | 118 | 36.57 | - |
8 | Raczek, Manfred | DE | 947 | 39 | 41 | 39 | 119 | 35.32 | - |
| Prinzler, Alexander | DE | 1992 | 39 | 41 | 39 | 119 | 35.32 | - |
10 | Raczek, Wilfried | DE | 609 | 40 | 41 | 39 | 120 | 32.82 | - |
11 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 41 | 41 | 39 | 121 | 45.00 (SGM) | - |
| Meier, Arnold | DE | 696 | 39 | 39 | 43 | 121 | 31.57 | - |
13 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 41 | 41 | 42 | 124 | 30.32 | - |
14 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 45 | 42 | 38 | 125 | 42.19 (SGM) | - |
15 | Weidner, Jürgen | DE | 2111 | 40 | 41 | 46 | 127 | 29.07 | - |
16 | Meier, Alexander | DE | 1600 | 43 | 44 | 41 | 128 | 27.82 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 33 | 31 | 35 | 99 | 50.00 | - |
2 | Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 32 | 37 | 35 | 104 | 45.00 | - |
3 | Hamann, Michael | DE | 210 | 38 | 34 | 34 | 106 | 42.19 | - |
4 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 40 | 37 | 33 | 110 | 40.32 | - |
5 | Brand, Ingo | DE | 2067 | 40 | 35 | 39 | 114 | 38.44 | - |
6 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 40 | 39 | 39 | 118 | 36.57 | - |
7 | Müller-Esdohr, Jan-Dirk | DE | 1277 | 42 | 41 | 40 | 123 | 35.32 | - |
8 | Hybl, Markus | DE | 2151 | 42 | 42 | 43 | 127 | 34.07 | - |
9 | Sanowski, Holger | DE | 2278 | 41 | 43 | 45 | 129 | 32.82 | - |
10 | Rau, Andreas | DE | 2221 | 43 | 45 | 46 | 134 | 31.57 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Nisi, Daniel[0] | DE | 2148 | 31 | 32 | 34 | 97 | 50.00 | - |
2 | Possen, Dennis | DE | 691 | 31 | 34 | 32 | 97 | 45.00 | - |
3 | Serafin, Timo | DE | 2157 | 31 | 32 | 36 | 99 | 42.19 | - |
4 | Hemmer, Dominik | DE | 1426 | 34 | 34 | 35 | 103 | 40.32 | - |
| Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 32 | 32 | 39 | 103 | 40.32 | - |
6 | Rößler, Moritz | DE | 2215 | 40 | 35 | 33 | 108 | 36.57 | - |
7 | Sommerer, David | DE | 1602 | 41 | 34 | 34 | 109 | 35.32 | - |
8 | Unruh, Björn | DE | 1856 | 37 | 38 | 36 | 111 | 34.07 | - |
9 | Jenisch, Jörg | DE | 1882 | 42 | 39 | 33 | 114 | 32.82 | - |
10 | Dorner, Benjamin | DE | 2282 | 41 | 34 | 40 | 115 | 31.57 | - |
11 | Müller, Martin | DE | 2289 | 37 | 41 | 39 | 117 | 30.32 | - |
| Sachs, Manuel | DE | 2149 | 40 | 37 | 40 | 117 | 30.32 | - |
| Brokamp, Sören | DE | 1779 | 38 | 39 | 40 | 117 | 30.32 | - |
14 | Fuchs, Ilja | DE | 1809 | 40 | 39 | 39 | 118 | 26.57 | - |
15 | Reger, Bastian | DE | 1978 | 41 | 39 | 39 | 119 | 25.32 | - |
16 | Löw, Elias | DE | 2140 | 42 | 42 | 43 | 127 | 50.00 (J) | - |
17 | Löw, Johannes | DE | 2139 | 44 | 39 | 45 | 128 | 24.07 | - |
18 | Rau, Joshua | DE | 2203 | 44 | 47 | 39 | 130 | 45.00 (J) | - |
| Löw, Samuel | DE | 2141 | 44 | 47 | 39 | 130 | 45.00 (J) | - |
| Bartsch, Dominik | DE | 2392 | 45 | 42 | 43 | 130 | 22.82 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 40 | 43 | 41 | 124 | 50.00 | - |
2 | Weidner, Carina | DE | 2224 | 42 | 46 | 47 | 135 | 45.00 | - |
3 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 42 | 48 | 47 | 137 | 42.19 | - |
4 | Braun, Monika | DE | 2068 | 51 | 46 | 45 | 142 | 40.32 | -
|
Footnotes
[0] Gewonnen nach Stechen