Luitpoldpark Open Vol. 4
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 02.08.2020
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 57 | 50 | 57 | 51 | 215 | 100.00 | - |
2 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 53 | 53 | 57 | 54 | 217 | 90.00 | - |
3 | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 50 | 55 | 57 | 58 | 220 | 84.38 | - |
4 | Lüders, Michael | DE | 924 | 52 | 56 | 59 | 54 | 221 | 80.63 | - |
5 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 55 | 59 | 54 | 57 | 225 | 76.88 | - |
6 | Neumann, Thomi | DE | 1829 | 58 | 57 | 58 | 57 | 230 | 73.13 | - |
7 | Meier, Arnold | DE | 696 | 56 | 65 | 58 | 56 | 235 | 70.63 | - |
8 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 63 | 58 | 60 | 56 | 237 | 68.13 | - |
9 | Disch, Jürgen | CH | 2374 | 56 | 61 | 64 | 57 | 238 | 65.63 | - |
10 | Traub, Manfred | DE | 1819 | 60 | 60 | 61 | 58 | 239 | 63.13 | - |
| Elze, Dirk | DE | 112 | 55 | 63 | 58 | 63 | 239 | 63.13 | - |
12 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 57 | 60 | 61 | 62 | 240 | 58.13 | - |
13 | Moßig, Uwe | DE | 891 | 63 | 63 | 62 | 60 | 248 | 55.63 | - |
14 | Taube, Jürgen | DE | 120 | 63 | 61 | 62 | 63 | 249 | 53.13 | - |
15 | Bulla, Richard | DE | 420 | 64 | 75 | 73 | 77 | 289 | 50.63 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 53 | 49 | 51 | 53 | 206 | 100.00 | - |
2 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 52 | 57 | 51 | 51 | 211 | 90.00 | - |
| Pientschik, Stefan | DE | 1483 | 49 | 56 | 53 | 53 | 211 | 90.00 | - |
4 | Müller, Lothar | DE | 2113 | 56 | 54 | 57 | 51 | 218 | 80.63 | - |
| Mayer, Tobias | DE | 1579 | 56 | 54 | 53 | 55 | 218 | 80.63 | - |
6 | Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 52 | 56 | 58 | 53 | 219 | 73.13 | - |
7 | Kölbl, Andreas | DE | 1638 | 56 | 54 | 58 | 59 | 227 | 70.63 | - |
8 | Rühl, Marco | DE | 401 | 62 | 53 | 57 | 57 | 229 | 68.13 | - |
9 | Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 52 | 56 | 63 | 60 | 231 | 65.63 | - |
10 | Dean, Marc | DE | 1538 | 57 | 60 | 64 | 54 | 235 | 63.13 | - |
11 | Jeschek, Markus | DE | 2089 | 58 | 59 | 59 | 60 | 236 | 60.63 | - |
12 | Winkler, Marcus | DE | 1983 | 64 | 63 | 57 | 57 | 241 | 58.13 | - |
13 | Deubel, Frank | DE | 601 | 63 | 58 | 59 | 62 | 242 | 55.63 | - |
14 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 59 | 64 | 65 | 63 | 251 | 53.13 | - |
15 | Heitmann, Peter | DE | 1384 | 65 | 57 | 64 | 66 | 252 | 50.63 | - |
16 | Rau, Andreas | DE | 2221 | 64 | 65 | 67 | 62 | 258 | 48.13 | - |
17 | Wettengl, Christian | DE | 2136 | 60 | 65 | 70 | 64 | 259 | 45.63 | - |
18 | Hybl, Markus | DE | 2151 | 61 | 67 | 66 | 68 | 262 | 43.13 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Weiß, Christoph | DE | 2261 | 47 | 56 | 49 | 50 | 202 | 100.00 | - |
2 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 56 | 51 | 52 | 48 | 207 | 90.00 | - |
3 | Erdmann, Peter | DE | 1893 | 49 | 52 | 54 | 53 | 208 | 84.38 | - |
4 | Stölzle, Stephan | DE | 2262 | 51 | 51 | 55 | 54 | 211 | 80.63 | - |
5 | Nisi, Daniel | DE | 2148 | 52 | 60 | 52 | 49 | 213 | 76.88 | - |
| Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 50 | 53 | 57 | 53 | 213 | 76.88 | - |
7 | Dorner, Benjamin | DE | 2282 | 52 | 53 | 58 | 53 | 216 | 70.63 | - |
8 | Egler, Thomas | DE | 2287 | 53 | 54 | 56 | 56 | 219 | 68.13 | - |
9 | Uhl, Werner | DE | 1950 | 53 | 55 | 56 | 56 | 220 | 65.63 | - |
10 | Possen, Dennis | DE | 691 | 54 | 56 | 57 | 54 | 221 | 63.13 | - |
11 | Lambur, Matthias | DE | 1791 | 54 | 53 | 57 | 59 | 223 | 60.63 | - |
12 | Unruh, Björn | DE | 1856 | 57 | 57 | 57 | 57 | 228 | 58.13 | - |
13 | Pieniack, Christoph | DE | 2263 | 58 | 54 | 62 | 56 | 230 | 55.63 | - |
| Schneider, Lorenz | DE | 1725 | 57 | 58 | 58 | 57 | 230 | 55.63 | - |
| Heuchele, Jochen | DE | 1484 | 55 | 58 | 58 | 59 | 230 | 55.63 | - |
16 | Döring, Gordian | DE | 564 | 58 | 59 | 56 | 60 | 233 | 48.13 | - |
17 | Wild, Jakob | DE | 2286 | 59 | 65 | 58 | 53 | 235 | 45.63 | - |
| Lang, Moritz | DE | 142 | 53 | 59 | 62 | 61 | 235 | 45.63 | - |
| Maas, Jonathan | DE | 389 | 62 | 57 | 53 | 63 | 235 | 45.63 | - |
20 | Sachs, Manuel | DE | 2149 | 59 | 58 | 58 | 64 | 239 | 38.13 | - |
21 | Fischer, Bastian | DE | 1651 | 60 | 62 | 58 | 60 | 240 | 35.63 | - |
22 | Löw, Samuel | DE | 2141 | 61 | 65 | 62 | 63 | 251 | 100.00 (J) | - |
23 | Nguyen, Viet | DE | 2284 | 67 | 62 | 66 | 62 | 257 | 33.13 | - |
24 | Löw, Johannes | DE | 2139 | 69 | 62 | 69 | 65 | 265 | 30.63 | - |
25 | Rau, Joshua | DE | 2203 | 71 | 62 | 73 | 72 | 278 | 90.00 (J) | - |
26 | Löw, Elias | DE | 2140 | 65 | 77 | 70 | 71 | 283 | 84.38 (J) | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 59 | 55 | 61 | 61 | 236 | 100.00 | - |
2 | Böhm, Peter | DE | 2398 | 66 | 68 | 65 | 56 | 255 | 90.00 | - |
| Abrell, Anton | DE | 1077 | 63 | 66 | 61 | 65 | 255 | 90.00 | - |
4 | Rolfes, Uwe | DE | 2080 | 67 | 58 | 69 | 71 | 265 | 80.63 | - |
5 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 68 | 65 | 68 | 65 | 266 | 76.88 | - |
6 | Lambur, Michael | DE | 2402 | 80 | 67 | 73 | 69 | 289 | 73.13 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 55 | 59 | 58 | 54 | 226 | 100.00 | - |
2 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 66 | 59 | 61 | 62 | 248 | 90.00 | - |
3 | Lambur, Ellen | DE | 1820 | 65 | 76 | 70 | 68 | 279 | 84.38 | - |
4 | Winkler, Marijana | DE | 1986 | 68 | 70 | 73 | 69 | 280 | 80.63 | - |
5 | Kölbl, Katja | DE | 1731 | 70 | 72 | 66 | 75 | 283 | 76.88 | - |
6 | Schmidt, Bianca | DE | 1859 | 74 | 80 | 75 | 71 | 300 | 73.13 | - |
7 | Scheel, Kerstin | DE | 1898 | 84 | 75 | 81 | 87 | 327 | 70.63 | -
|