13. Kellenhusen Discgolf Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 19.10.2020
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 57 | 55 | 53 | 29 | 194 | 100.00 | - |
2 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 58 | 57 | 55 | 27 | 197 | 90.00 | - |
| Haase, Dirk | DE | 868 | 56 | 57 | 53 | 31 | 197 | 90.00 | - |
4 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 55 | 59 | 58 | 31 | 203 | 80.63 | - |
5 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 57 | 58 | 60 | | 175 | 76.88 | - |
6 | Hammermeister, Lutz | DE | 2426 | 57 | 54 | 65 | | 176 | 73.13 | - |
7 | Altenberg, Peter | DE | 1607 | 55 | 57 | 65 | | 177 | 70.63 | - |
8 | Krause, Berndt | DE | 2302 | 58 | 61 | 61 | | 180 | 68.13 | - |
9 | Kunz, Martin | DE | 154 | 62 | 60 | 59 | | 181 | 65.63 | - |
| Dreger, Ingo | DE | 1586 | 57 | 63 | 61 | | 181 | 65.63 | - |
11 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 64 | 61 | 65 | | 190 | 60.63 | - |
12 | Kucera, Harald | DE | 156 | 65 | 60 | 68 | | 193 | 58.13 | - |
13 | Schneider, Frank | DE | 610 | 64 | 66 | 69 | | 199 | 55.63 | - |
14 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 77 | 77 | 78 | | 232 | 53.13 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Trappe, Darius | DE | 2184 | 62 | 57 | 60 | 31 | 210 | 100.00 | - |
2 | Bär, Noah | DE | 2191 | 65 | 65 | 60 | 33 | 223 | 90.00 | - |
3 | Faber, Frederik | DE | 2193 | 78 | 64 | 65 | 36 | 243 | 84.38 | - |
4 | Feldhoff, Janne Timm | DE | 2497 | 68 | 71 | 69 | 38 | 246 | 80.63 | - |
5 | Faber, Fiona | DE | 2501 | 82 | 74 | 84 | | 240 | 76.88 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Görtz, Sascha | DE | 1393 | 60 | 51 | 55 | 27 | 193 | 100.00 | - |
2 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 54 | 53 | 60 | 30 | 197 | 90.00 | - |
3 | Strate, Michael | DE | 1696 | 55 | 56 | 57 | 31 | 199 | 84.38 | - |
4 | Dunker, Lars | DE | 2000 | 58 | 51 | 60 | 33 | 202 | 80.63 | - |
5 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 59 | 58 | 53 | | 170 | 76.88 | - |
6 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 58 | 54 | 62 | | 174 | 73.13 | - |
7 | Kessner, Andreas | DE | 337 | 57 | 57 | 61 | | 175 | 70.63 | - |
8 | Heinrichs, Jochen | DE | 2333 | 57 | 58 | 62 | | 177 | 68.13 | - |
9 | Hill, Holger | DE | 641 | 60 | 57 | 62 | | 179 | 65.63 | - |
10 | Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 56 | 57 | 67 | | 180 | 63.13 | - |
11 | Beckler, Gunnar | DE | 2021 | 58 | 58 | 65 | | 181 | 60.63 | - |
12 | Landschoof, Arne | DE | 961 | 59 | 58 | 67 | | 184 | 58.13 | - |
13 | Guschall, Berko | DE | 2498 | 62 | 63 | 64 | | 189 | 55.63 | - |
14 | Bär, Mirko | DE | 2142 | 62 | 67 | 68 | | 197 | 53.13 | - |
15 | Twickler, Christof | DE | 2444 | 73 | 70 | 76 | | 219 | 50.63 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 45 | 45 | 51 | 27 | 168 | 100.00 | - |
2 | Faber, Michael | DE | 1274 | 53 | 51 | 56 | 30 | 190 | 90.00 | - |
3 | Böhm, Benjamin | DE | 1286 | 58 | 54 | 59 | 26 | 197 | 84.38 | - |
4 | Acktun, Christoph | DE | 1395 | 56 | 53 | 58 | 31 | 198 | 80.63 | - |
5 | Burstyn, Dennis | DE | 1861 | 57 | 56 | 57 | 31 | 201 | 76.88 | - |
6 | Brumme, Christian | DE | 1902 | 58 | 56 | 58 | 30 | 202 | 73.13 | - |
| Nowc, Markus | DE | 400 | 57 | 57 | 58 | 30 | 202 | 73.13 | - |
8 | Christlieb, Maik | DE | 2014 | 55 | 56 | 61 | 33 | 205 | 68.13 | - |
9 | Kubin, Dennis | DE | 468 | 61 | 56 | 57 | | 174 | 65.63 | - |
10 | Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 57 | 61 | 57 | | 175 | 63.13 | - |
| Kubin, Gerrit | DE | 1140 | 62 | 53 | 60 | | 175 | 63.13 | - |
12 | Holm, Stefan | DE | 680 | 54 | 53 | 69 | | 176 | 58.13 | - |
13 | Meyer, Thomas | DE | 2071 | 59 | 58 | 62 | | 179 | 55.63 | - |
14 | Weil, Micha | DE | 1964 | 64 | 58 | 59 | | 181 | 53.13 | - |
15 | Koch, Matthias | DE | 358 | 57 | 63 | 62 | | 182 | 50.63 | - |
| Fandrey, Julian Clemens | DE | 681 | 57 | 59 | 66 | | 182 | 50.63 | - |
17 | Grümmert, Silas | DE | 2414 | 60 | 66 | 65 | | 191 | 45.63 | - |
18 | Wesemann, Tiemo | DE | 2182 | 63 | 68 | 64 | | 195 | 43.13 | - |
19 | Stein, Carsten | DE | 2458 | 64 | 65 | 67 | | 196 | 40.63 | - |
20 | Schtolz, Mathias | DE | 2358 | 65 | 68 | 66 | | 199 | 38.13 | - |
21 | Friedrichsen, Gunnar | DE | 2499 | 70 | 71 | 70 | | 211 | 35.63 | - |
22 | Paustian, Nils | DE | 2500 | 73 | 83 | 77 | | 233 | 33.13 | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Weder, Wilfried | DE | 1171 | 59 | 62 | 66 | 31 | 218 | 100.00 | - |
2 | Hennecke, Ulrich | DE | 1842 | 61 | 62 | 66 | 34 | 223 | 90.00 | - |
3 | Rolfes, Uwe | DE | 2080 | 60 | 61 | 64 | 39 | 224 | 84.38 | - |
4 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 65 | 65 | 63 | 32 | 225 | 80.63 | - |
5 | Behrens, Heiko | DE | 528 | 61 | 62 | 73 | | 196 | 76.88 | - |
6 | Metter, Siegfried | DE | 810 | 66 | 66 | 65 | | 197 | 73.13 | - |
7 | Dörmann, Klaus | DE | 2352 | 71 | 67 | 78 | | 216 | 70.63 | - |
8 | Leifermann, Willy | DE | 526 | 74 | 70 | 74 | | 218 | 100.00 (L) | - |
9 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 75 | 72 | 81 | | 228 | 68.13 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Faber, Antonia | DE | 1435 | 59 | 57 | 58 | 33 | 207 | 100.00 | - |
2 | Fischer, Susann | DE | 279 | 60 | 61 | 60 | 31 | 212 | 90.00 | - |
3 | Dunker, Martina | DE | 2165 | 66 | 66 | 67 | 36 | 235 | 84.38 | - |
4 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 68 | 65 | 77 | 37 | 247 | 80.63 | - |
5 | Henjes-Kunst, Marieke | DE | 2406 | 75 | 67 | 68 | 44 | 254 | 76.88 | - |
6 | Mollzahn, Bianca | DE | 2335 | 81 | 79 | 79 | | 239 | 73.13 | -
|