TREMONIA CLASSICS
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 19.10.2020
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Ladjanszki, Thomas | DE | 2078 | 54 | 54 | 108 | 50.00 | - |
2 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 55 | 54 | 109 | 45.00 | - |
3 | Syré, Oliver | DE | 2032 | 58 | 56 | 114 | 42.19 | - |
| Bielawski, Ingo | DE | 1945 | 56 | 58 | 114 | 42.19 | - |
5 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 54 | 61 | 115 | 38.44 | - |
6 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 56 | 60 | 116 | 36.57 | - |
7 | Ahlvers, Volker | DE | 2077 | 64 | 54 | 118 | 35.32 | - |
| Sinne, Michael | DE | 2107 | 60 | 58 | 118 | 35.32 | - |
| Benner, Jörg | DE | 1864 | 56 | 62 | 118 | 35.32 | - |
10 | Joos, Willi | DE | 1970 | 60 | 60 | 120 | 31.57 | - |
| Lang, Roland | DE | 2043 | 59 | 61 | 120 | 50.00 (SGM) | - |
12 | Sebrantke, Armin | DE | 2127 | 63 | 59 | 122 | 30.32 | - |
13 | Fischer, Peter | DE | 1685 | 63 | 66 | 129 | 29.07 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Pröschold, Bernd[0] | DE | 1863 | 55 | 52 | 107 | 50.00 | - |
2 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 53 | 54 | 107 | 45.00 | - |
3 | Friedrich, Mario | DE | 2121 | 54 | 54 | 108 | 42.19 | - |
4 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 56 | 53 | 109 | 40.32 | - |
| Paolini, Markus | DE | 1841 | 56 | 53 | 109 | 40.32 | - |
| Cassel, Jens | DE | 1444 | 54 | 55 | 109 | 40.32 | - |
7 | Klein, Daniel | DE | 1445 | 58 | 52 | 110 | 35.32 | - |
8 | Homrich, Marc | DE | 2234 | 58 | 57 | 115 | 34.07 | - |
| Rohrmann, Carsten | DE | 2037 | 56 | 59 | 115 | 34.07 | - |
10 | Thom, Sven-Oliver | DE | 2079 | 63 | 55 | 118 | 31.57 | - |
| Webel, Karsten | DE | 662 | 60 | 58 | 118 | 31.57 | - |
12 | Schnettler, Nico | DE | 815 | 62 | 59 | 121 | 29.07 | - |
| Kienel, Sebastian | DE | 2470 | 61 | 60 | 121 | 29.07 | - |
14 | Hölken, Tobias Alexander | DE | 2235 | 66 | 60 | 126 | 26.57 | - |
15 | Aretz, Tim | DE | 2294 | 62 | 65 | 127 | 25.32 | - |
DNF | Heiken, Sven | DE | 1505 | 51 | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 49 | 45 | 94 | 50.00 | - |
2 | Betea, Andrei | DE | 496 | 48 | 49 | 97 | 45.00 | - |
3 | Krippendorf, Marcel | DE | 2119 | 48 | 50 | 98 | 42.19 | - |
4 | Ostendarp, Sven | DE | 1865 | 48 | 51 | 99 | 40.32 | - |
5 | Meier, Lukas | DE | 486 | 52 | 48 | 100 | 38.44 | - |
| Hermenau, Michael | DE | 1452 | 51 | 49 | 100 | 38.44 | - |
| Friedrich, Justus | DE | 2118 | 49 | 51 | 100 | 38.44 | - |
8 | Offermanns, Torsten | DE | 1764 | 48 | 53 | 101 | 34.07 | - |
9 | Sonsalla, Alexander | DE | 1436 | 48 | 54 | 102 | 32.82 | - |
10 | Horstmann, Philipp | DE | 2105 | 55 | 48 | 103 | 50.00 (J) | - |
| Neiß, Sebastian | DE | 1838 | 53 | 50 | 103 | 31.57 | - |
| Wagner, Victor | DE | 482 | 50 | 53 | 103 | 31.57 | - |
13 | Kozlowski, Marian | DE | 2110 | 56 | 49 | 105 | 29.07 | - |
| Purwins, Fabian | DE | 1491 | 54 | 51 | 105 | 29.07 | - |
15 | Deussen, Jens | DE | 2124 | 55 | 51 | 106 | 26.57 | - |
| Stroop, Sebastian | DE | 1873 | 50 | 56 | 106 | 26.57 | - |
17 | Ahlvers, Jannick | DE | 2231 | 51 | 56 | 107 | 45.00 (J) | - |
18 | Wendland, Tim | DE | 1761 | 56 | 52 | 108 | 24.07 | - |
| Olbers, Sven | DE | 1823 | 54 | 54 | 108 | 24.07 | - |
20 | Meyer zu Düttingdorf, Tobias | DE | 2396 | 57 | 52 | 109 | 21.57 | - |
21 | Gissing, Paul | DE | 2327 | 56 | 55 | 111 | 20.32 | - |
| Ackerhans, Jan | DE | 1796 | 55 | 56 | 111 | 20.32 | - |
23 | Eimers, Gerrit | DE | 2487 | 59 | 53 | 112 | 17.82 | - |
| Höptner, Johann | DE | 1733 | 55 | 57 | 112 | 17.82 | - |
25 | Rohrmann, Stefan | DE | 2096 | 54 | 60 | 114 | 15.32 | - |
26 | Müller, Matthias | DE | 2488 | 58 | 57 | 115 | 14.69 | - |
| Kivelä, Ville | DE | 2293 | 58 | 57 | 115 | 14.69 | - |
| Albrecht, Patrick | DE | 2489 | 57 | 58 | 115 | 14.69 | - |
29 | Kienel, Luca | DE | 2467 | 57 | 59 | 116 | 42.19 (J) | - |
30 | Spiegelberg, Jens | DE | 1628 | 61 | 56 | 117 | 12.82 | - |
| Krogmeier, Heiko | DE | 2490 | 52 | 65 | 117 | 12.82 | - |
32 | Meurers, Tobias | DE | 2029 | 66 | 52 | 118 | 11.57 | - |
33 | Werchau, Dennis | DE | 2099 | 62 | 63 | 125 | 10.94 | - |
34 | Butz, Frank | DE | 2491 | 65 | 62 | 127 | 10.32 | - |
| Münch, Moritz | DE | 2170 | 64 | 63 | 127 | 10.32 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Semert, Ann-Katrin | DE | 1872 | 53 | 58 | 111 | 50.00 | - |
2 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 59 | 61 | 120 | 45.00 | - |
3 | Host, Daniela | DE | 1811 | 62 | 59 | 121 | 42.19 | - |
4 | Schidak, Vera | DE | 2236 | 65 | 64 | 129 | 40.32 | - |
5 | Trapp, Julia | DE | 2237 | 72 | 58 | 130 | 38.44 | - |
| Podschwatke, Angela | DE | 2129 | 62 | 68 | 130 | 38.44 | - |
7 | Skuraß, Lilli | DE | 2267 | 68 | 63 | 131 | 35.32 | -
|
Footnotes
[0] Sieg nach Stechen