TREMONIA OPEN
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 26.10.2020
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 70 | 74 | 71 | 215 | 100.00 | - |
2 | Francz, Paul | CH | 791 | 73 | 75 | 74 | 222 | 90.00 | - |
| Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 70 | 78 | 74 | 222 | 90.00 | - |
| Lehn, Matthias | DE | 1225 | 70 | 78 | 74 | 222 | 90.00 | - |
5 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 74 | 77 | 79 | 230 | 76.88 | - |
6 | Haase, Dirk | DE | 868 | 82 | 78 | 73 | 233 | 73.13 | - |
7 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 77 | 79 | 78 | 234 | 70.63 | - |
8 | Altenberg, Peter | DE | 1607 | 77 | 78 | 82 | 237 | 68.13 | - |
9 | Schwingeler, Jürgen | DE | 1847 | 74 | 86 | 78 | 238 | 65.63 | - |
10 | Krause, Berndt | DE | 2302 | 80 | 80 | 80 | 240 | 63.13 | - |
| Benner, Jörg | DE | 1864 | 75 | 80 | 85 | 240 | 63.13 | - |
12 | Harthus, Andreas | DE | 1891 | 88 | 73 | 80 | 241 | 58.13 | - |
13 | Ahlvers, Volker | DE | 2077 | 85 | 89 | 85 | 259 | 55.63 | - |
14 | Lang, Roland | DE | 2043 | 94 | 86 | 84 | 264 | 100.00 (SGM) | - |
15 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 95 | 89 | 103 | 287 | 90.00 (SGM) | - |
DNF | Ladjanszki, Thomas | DE | 2078 | 81 | 79 | | DNF | 0.00 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Ahlvers, Jannick | DE | 2231 | 76 | 75 | 75 | 226 | 100.00 | - |
2 | Horstmann, Philipp | DE | 2105 | 75 | 79 | 75 | 229 | 90.00 | - |
3 | Kienel, Luca | DE | 2467 | 77 | 81 | 75 | 233 | 84.38 | - |
4 | Thumann, Jannik | DE | 2469 | 79 | 82 | 86 | 247 | 80.63 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 65 | 67 | 67 | 199 | 100.00 | - |
2 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 74 | 74 | 71 | 219 | 90.00 | - |
3 | Kollen, Ronnie | NL | 2187 | 72 | 80 | 71 | 223 | 84.38 | - |
4 | Martin, Andreas | DE | 1627 | 77 | 79 | 69 | 225 | 80.63 | - |
5 | Brand, Ingo | DE | 2067 | 77 | 76 | 76 | 229 | 76.88 | - |
| Dunker, Lars | DE | 2000 | 79 | 73 | 77 | 229 | 76.88 | - |
7 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 78 | 74 | 78 | 230 | 70.63 | - |
8 | Rühl, Marco | DE | 401 | 78 | 77 | 77 | 232 | 68.13 | - |
| Strate, Michael | DE | 1696 | 75 | 77 | 80 | 232 | 68.13 | - |
10 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 79 | 80 | 74 | 233 | 63.13 | - |
11 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 72 | 81 | 81 | 234 | 60.63 | - |
12 | Homrich, Marc | DE | 2234 | 80 | 80 | 79 | 239 | 58.13 | - |
| Thumann, Daniel | DE | 1442 | 79 | 79 | 81 | 239 | 58.13 | - |
14 | Thom, Sven-Oliver | DE | 2079 | 74 | 80 | 86 | 240 | 53.13 | - |
15 | Paolini, Markus | DE | 1841 | 82 | 80 | 84 | 246 | 50.63 | - |
16 | Zimmermann, Marc | DE | 1720 | 87 | 87 | 102 | 276 | 48.13 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 63 | 59 | 67 | 189 | 100.00 | - |
2 | Weiß, Christoph | DE | 2261 | 68 | 68 | 62 | 198 | 90.00 | - |
| Lingenhel, Florian | AT | 1090 | 66 | 67 | 65 | 198 | 90.00 | - |
| Betea, Andrei | DE | 496 | 66 | 66 | 66 | 198 | 90.00 | - |
5 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 69 | 68 | 64 | 201 | 76.88 | - |
6 | Wendt, Tom | FI | 2197 | 71 | 65 | 68 | 204 | 73.13 | - |
7 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 71 | 71 | 67 | 209 | 70.63 | - |
| Kozlowski, Marian | DE | 2110 | 70 | 68 | 71 | 209 | 70.63 | - |
9 | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 70 | 64 | 76 | 210 | 65.63 | - |
10 | Bartling, Felix | DE | 1923 | 69 | 69 | 74 | 212 | 63.13 | - |
11 | Kozlowski, Nicolai | DE | 2269 | 70 | 71 | 73 | 214 | 60.63 | - |
12 | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 73 | 72 | 70 | 215 | 58.13 | - |
13 | Froese, Alexander | DE | 1573 | 72 | 70 | 74 | 216 | 55.63 | - |
14 | Krippendorf, Marcel | DE | 2119 | 76 | 73 | 68 | 217 | 53.13 | - |
15 | Meurers, Tobias | DE | 2029 | 75 | 73 | 71 | 219 | 50.63 | - |
16 | Ostendarp, Sven | DE | 1865 | 78 | 73 | 69 | 220 | 48.13 | - |
17 | Mcgury, Bryan | DE | 2423 | 73 | 76 | 72 | 221 | 45.63 | - |
18 | Offermanns, Torsten | DE | 1764 | 75 | 77 | 72 | 224 | 43.13 | - |
| Sörenson Sánchez, Federico José | DE | 2106 | 71 | 78 | 75 | 224 | 43.13 | - |
20 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 73 | 78 | 77 | 228 | 38.13 | - |
21 | Neiß, Sebastian | DE | 1838 | 74 | 80 | 76 | 230 | 35.63 | - |
22 | Olbers, Sven | DE | 1823 | 78 | 80 | 73 | 231 | 33.13 | - |
| Kaivers, Andreas | DE | 1906 | 74 | 82 | 75 | 231 | 33.13 | - |
| Meyer, Thomas | DE | 2071 | 76 | 77 | 78 | 231 | 33.13 | - |
| Wagner, Victor | DE | 482 | 76 | 77 | 78 | 231 | 33.13 | - |
26 | Brancazzu, Nico | DE | 2238 | 75 | 83 | 74 | 232 | 26.88 | - |
| Hagen, Marcel | DE | 2022 | 79 | 72 | 81 | 232 | 26.88 | - |
28 | Krug, Sascha | DE | 2181 | 76 | 79 | 80 | 235 | 24.38 | - |
29 | Spiegelberg, Jens | DE | 1628 | 76 | 77 | 83 | 236 | 23.13 | - |
30 | Meyer zu Düttingdorf, Tobias | DE | 2396 | 83 | 79 | 77 | 239 | 21.88 | - |
| Lange, Niklas | DE | 2404 | 79 | 83 | 77 | 239 | 21.88 | - |
| Lohse, Sören | AT | 2277 | 78 | 83 | 78 | 239 | 21.88 | - |
33 | Kuntscher, Florian | DE | 2271 | 83 | 80 | 78 | 241 | 18.13 | - |
34 | Deussen, Jens | DE | 2124 | 80 | 79 | 85 | 244 | 16.88 | - |
35 | Münch, Moritz | DE | 2170 | 81 | 87 | 79 | 247 | 15.63 | - |
| Everding, Johannes | DE | 2304 | 82 | 85 | 80 | 247 | 15.63 | - |
37 | Müller, Matthias | DE | 2488 | 85 | 84 | 80 | 249 | 13.13 | - |
38 | Müller, Martin | DE | 2289 | 86 | 90 | 76 | 252 | 11.88 | - |
DNF | Badorek, Jonas | DE | 2109 | 73 | 85 | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Faber, Antonia | DE | 1435 | 75 | 76 | 75 | 226 | 100.00 | - |
2 | Semert, Ann-Katrin | DE | 1872 | 74 | 77 | 76 | 227 | 90.00 | - |
3 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 82 | 86 | 84 | 252 | 84.38 | - |
4 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 85 | 84 | 88 | 257 | 80.63 | - |
5 | Dunker, Martina | DE | 2165 | 86 | 86 | 89 | 261 | 76.88 | - |
6 | Host, Daniela | DE | 1811 | 88 | 89 | 85 | 262 | 73.13 | - |
7 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 89 | 87 | 94 | 270 | 70.63 | - |
8 | Schidak, Vera | DE | 2236 | 90 | 93 | 98 | 281 | 68.13 | - |
9 | Braun, Monika | DE | 2068 | 88 | 97 | 101 | 286 | 65.63 | -
|