2. AquAhaus Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 09.03.2020
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Haase, Dirk | DE | 868 | 37 | 37 | 37 | 111 | 50.00 | - |
2 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 37 | 41 | 37 | 115 | 45.00 | - |
3 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 39 | 39 | 38 | 116 | 42.19 | - |
4 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 42 | 38 | 40 | 120 | 40.32 | - |
5 | Schwingeler, Jürgen | DE | 1847 | 40 | 44 | 41 | 125 | 38.44 | - |
| Sinne, Michael | DE | 2107 | 40 | 42 | 43 | 125 | 38.44 | - |
7 | Syré, Oliver | DE | 2032 | 40 | 43 | 43 | 126 | 35.32 | - |
8 | Kroll, Marian | DE | 2393 | 46 | 41 | 40 | 127 | 34.07 | - |
| Harthus, Andreas | DE | 1891 | 41 | 45 | 41 | 127 | 34.07 | - |
10 | Schneider, Frank | DE | 610 | 45 | 40 | 43 | 128 | 31.57 | - |
11 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 44 | 41 | 44 | 129 | 30.32 | - |
12 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 46 | 43 | 44 | 133 | 29.07 | - |
13 | Ahlvers, Volker | DE | 2077 | 49 | 46 | 43 | 138 | 27.82 | - |
14 | Weper, Willie | DE | 1799 | 43 | 47 | 49 | 139 | 50.00 (L) | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Klein, Daniel | DE | 1445 | 37 | 39 | 40 | 116 | 50.00 | - |
2 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 41 | 37 | 40 | 118 | 45.00 | - |
| Friedrich, Mario | DE | 2121 | 38 | 39 | 41 | 118 | 45.00 | - |
4 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 39 | 41 | 40 | 120 | 40.32 | - |
5 | Heiken, Sven | DE | 1505 | 39 | 41 | 43 | 123 | 38.44 | - |
| Rohrmann, Carsten | DE | 2037 | 39 | 40 | 44 | 123 | 38.44 | - |
7 | Mischke, Frank | DE | 1704 | 39 | 41 | 45 | 125 | 35.32 | - |
8 | Hölken, Tobias Alexander | DE | 2235 | 47 | 45 | 41 | 133 | 34.07 | - |
9 | Aretz, Tim | DE | 2294 | 48 | 46 | 41 | 135 | 32.82 | - |
10 | von der Brüggen, Benjamin | DE | 2348 | 44 | 48 | 44 | 136 | 31.57 | - |
| Zimmermann, Marc | DE | 1720 | 46 | 43 | 47 | 136 | 31.57 | - |
12 | Homrich, Marc | DE | 2234 | 47 | 47 | 45 | 139 | 29.07 | - |
13 | Gewing, Jörg | DE | 2011 | 44 | 52 | 47 | 143 | 27.82 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Caßebaum, Christian | DE | 1438 | 34 | 34 | 39 | 107 | 50.00 | - |
2 | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 33 | 37 | 38 | 108 | 45.00 | - |
3 | Krippendorf, Marcel | DE | 2119 | 39 | 36 | 36 | 111 | 42.19 | - |
4 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 39 | 37 | 37 | 113 | 40.32 | - |
5 | Neiß, Sebastian | DE | 1838 | 37 | 37 | 40 | 114 | 38.44 | - |
6 | Burstyn, Dennis | DE | 1861 | 36 | 38 | 41 | 115 | 36.57 | - |
7 | Meurers, Tobias | DE | 2029 | 39 | 42 | 36 | 117 | 35.32 | - |
| Olbers, Sven | DE | 1823 | 39 | 38 | 40 | 117 | 35.32 | - |
9 | Genze, Alexander | DE | 727 | 39 | 42 | 37 | 118 | 32.82 | - |
| Wendland, Tim | DE | 1761 | 39 | 38 | 41 | 118 | 32.82 | - |
11 | Offermanns, Torsten | DE | 1764 | 43 | 40 | 36 | 119 | 30.32 | - |
12 | Rohrmann, Stefan | DE | 2096 | 39 | 41 | 41 | 121 | 29.07 | - |
| Ostendarp, Sven | DE | 1865 | 36 | 40 | 45 | 121 | 29.07 | - |
14 | Strott, David | DE | 1711 | 45 | 39 | 38 | 122 | 26.57 | - |
15 | Rieck, Robin | DE | 1767 | 42 | 44 | 37 | 123 | 25.32 | - |
16 | Ahlvers, Jannick | DE | 2231 | 42 | 43 | 39 | 124 | 50.00 (J) | - |
| Münch, Moritz | DE | 2170 | 41 | 40 | 43 | 124 | 24.07 | - |
18 | Lenz, Christian | DE | 2394 | 46 | 41 | 42 | 129 | 22.82 | - |
19 | Kausche, Philip | DE | 2395 | 44 | 43 | 44 | 131 | 21.57 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Semert, Ann-Katrin | DE | 1872 | 37 | 40 | 43 | 120 | 50.00 | - |
2 | Schidak, Vera | DE | 2236 | 42 | 43 | 43 | 128 | 45.00 | - |
3 | Host, Daniela | DE | 1811 | 47 | 40 | 48 | 135 | 42.19 | - |
4 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 47 | 44 | 47 | 138 | 40.32 | - |
5 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 53 | 49 | 51 | 153 | 38.44 | -
|