15. Ostpark Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 16.08.2020
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 60 | 61 | 60 | 181 | 100.00 | - |
2 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 62 | 62 | 59 | 183 | 90.00 | - |
| Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 61 | 61 | 61 | 183 | 90.00 | - |
4 | Francz, Paul | CH | 791 | 62 | 65 | 58 | 185 | 80.63 | - |
5 | Hellstern, Frank | DE | 116 | 61 | 66 | 65 | 192 | 76.88 | - |
6 | Longmire, Christopher | DE | 128 | 63 | 63 | 70 | 196 | 73.13 | - |
7 | Haase, Dirk | DE | 868 | 68 | 64 | 65 | 197 | 70.63 | - |
8 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 69 | 66 | 64 | 199 | 68.13 | - |
9 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 70 | 68 | 67 | 205 | 100.00 (SGM) | - |
| Prinzler, Alexander | DE | 1992 | 61 | 74 | 70 | 205 | 65.63 | - |
11 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 65 | 74 | 68 | 207 | 90.00 (SGM) | - |
12 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 67 | 71 | 74 | 212 | 63.13 | - |
13 | Ahlvers, Volker | DE | 2077 | 73 | 66 | 75 | 214 | 60.63 | - |
14 | Harthus, Andreas | DE | 1891 | 68 | 71 | 76 | 215 | 58.13 | - |
15 | Meier, Arnold | DE | 696 | 74 | 69 | 77 | 220 | 55.63 | - |
16 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 74 | 75 | 72 | 221 | 53.13 | - |
17 | Kempe, Ralf | DE | 606 | 69 | 79 | 76 | 224 | 50.63 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Horstmann, Philipp | DE | 2105 | 66 | 58 | 70 | 194 | 100.00 | - |
2 | Ahlvers, Jannick | DE | 2231 | 67 | 67 | 70 | 204 | 90.00 | - |
3 | Dönges, Sven | DE | 2214 | 73 | 68 | 71 | 212 | 84.38 | - |
4 | Rau, Joshua | DE | 2203 | 81 | 84 | 73 | 238 | 80.63 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 61 | 62 | 54 | 177 | 100.00 | - |
2 | Palme, Jürgen | DE | 186 | 62 | 67 | 61 | 190 | 90.00 | - |
| Brügmann, Frank | DE | 113 | 68 | 60 | 62 | 190 | 90.00 | - |
4 | Rühl, Marco | DE | 401 | 64 | 67 | 62 | 193 | 80.63 | - |
| Heiken, Sven | DE | 1505 | 64 | 64 | 65 | 193 | 80.63 | - |
6 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 61 | 67 | 66 | 194 | 73.13 | - |
7 | Dunker, Lars | DE | 2000 | 70 | 64 | 61 | 195 | 70.63 | - |
| Brand, Ingo | DE | 2067 | 61 | 63 | 71 | 195 | 70.63 | - |
9 | Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 63 | 70 | 66 | 199 | 65.63 | - |
10 | Martin, Andreas | DE | 1627 | 67 | 72 | 69 | 208 | 63.13 | - |
11 | Friedrich, Mario | DE | 2121 | 69 | 70 | 70 | 209 | 60.63 | - |
12 | Winkler, Marcus | DE | 1983 | 72 | 72 | 71 | 215 | 58.13 | - |
| Myllylä, Arto | FI | 1974 | 69 | 73 | 73 | 215 | 58.13 | - |
14 | Webel, Karsten | DE | 662 | 74 | 72 | 71 | 217 | 53.13 | - |
15 | Geretshauser, Jürgen | DE | 559 | 76 | 70 | 74 | 220 | 50.63 | - |
16 | Rau, Andreas | DE | 2221 | 78 | 76 | 71 | 225 | 48.13 | - |
17 | Rüffer, Frank | DE | 2412 | 76 | 76 | 78 | 230 | 45.63 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 52 | 48 | 49 | 149 | 100.00 | - |
2 | Pfeiffer, Tobias | DE | 1228 | 58 | 55 | 53 | 166 | 90.00 | - |
3 | Kaune, Fabian | DE | 1682 | 62 | 52 | 54 | 168 | 84.38 | - |
4 | McReynolds, Toad | DE | 106 | 54 | 61 | 56 | 171 | 80.63 | - |
| Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 55 | 57 | 59 | 171 | 80.63 | - |
6 | Plaue, Christian | DE | 103 | 58 | 56 | 59 | 173 | 73.13 | - |
7 | Wendt, Tom | FI | 2197 | 60 | 59 | 55 | 174 | 70.63 | - |
| Möllhausen, Janek | DE | 2019 | 62 | 55 | 57 | 174 | 70.63 | - |
9 | Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 59 | 60 | 57 | 176 | 65.63 | - |
10 | Krippendorf, Marcel | DE | 2119 | 60 | 63 | 56 | 179 | 63.13 | - |
| Zopf, Julian | DE | 556 | 62 | 58 | 59 | 179 | 63.13 | - |
12 | Strott, David | DE | 1711 | 62 | 63 | 59 | 184 | 58.13 | - |
13 | Lambur, Matthias | DE | 1791 | 61 | 61 | 64 | 186 | 55.63 | - |
14 | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 60 | 65 | 62 | 187 | 53.13 | - |
15 | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 65 | 61 | 62 | 188 | 50.63 | - |
| Kaivers, Andreas | DE | 1906 | 64 | 61 | 63 | 188 | 50.63 | - |
17 | Korner, Tobias | DE | 2280 | 59 | 67 | 64 | 190 | 45.63 | - |
18 | Feutlinske, Markus | DE | 1801 | 64 | 59 | 68 | 191 | 43.13 | - |
19 | Acktun, Christoph | DE | 1395 | 61 | 65 | 69 | 195 | 40.63 | - |
20 | Sörenson Sánchez, Federico José | DE | 2106 | 66 | 69 | 61 | 196 | 38.13 | - |
21 | Pietras, Hiskia | DE | 1855 | 67 | 68 | 64 | 199 | 35.63 | - |
22 | Hagen, Marcel | DE | 2022 | 69 | 68 | 66 | 203 | 33.13 | - |
23 | Sommerer, David | DE | 1602 | 68 | 69 | 74 | 211 | 30.63 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 66 | 67 | 64 | 197 | 100.00 | - |
2 | Milzetti, Jasmin | DE | 1937 | 70 | 66 | 71 | 207 | 90.00 | - |
3 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 75 | 72 | 63 | 210 | 84.38 | - |
4 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 82 | 73 | 72 | 227 | 80.63 | - |
5 | Dunker, Martina | DE | 2165 | 81 | 80 | 76 | 237 | 76.88 | - |
6 | Host, Daniela | DE | 1811 | 79 | 79 | 81 | 239 | 73.13 | - |
7 | Braun, Monika | DE | 2068 | 81 | 82 | 78 | 241 | 70.63 | - |
8 | Winkler, Marijana | DE | 1986 | 83 | 81 | 84 | 248 | 68.13 | -
|