4. DGCA Wanderheim Open - Extended Version presented by ElringKlinger
The official results list, sorted by To official tournament announcmentDay of event registration: 30.09.2020
Grandmaster
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehn, Matthias[0] | DE | 1225 | 73 | 72 | 64 | 209 | 100.00 | - |
2 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 66 | 76 | 68 | 210 | 90.00 | 55.00 |
3 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 76 | 70 | 75 | 221 | 84.38 | 35.00 |
4 | Traub, Manfred | DE | 1819 | 77 | 76 | 73 | 226 | 80.63 | - |
5 | Disch, Jürgen | CH | 2374 | 74 | 80 | 77 | 231 | 76.88 | - |
6 | Hellstern, Frank | DE | 116 | 80 | 79 | 73 | 232 | 73.13 | - |
7 | Elze, Dirk | DE | 112 | 77 | 81 | 78 | 236 | 70.63 | - |
8 | Neumann, Thomi | DE | 1829 | 79 | 86 | 73 | 238 | 68.13 | - |
9 | Moßig, Uwe | DE | 891 | 83 | 82 | 76 | 241 | 65.63 | - |
10 | Schwertle, Oliver | DE | 2202 | 82 | 82 | 78 | 242 | 63.13 | - |
Kunz, Martin | DE | 154 | 86 | 75 | 81 | 242 | 63.13 | - | |
12 | Kempe, Ralf | DE | 606 | 83 | 83 | 79 | 245 | 58.13 | - |
13 | Ahlvers, Volker | DE | 2077 | 81 | 88 | 85 | 254 | 55.63 | - |
14 | Kucera, Harald | DE | 156 | 83 | 88 | 85 | 256 | 53.13 | - |
Junioren
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlvers, Jannick[1] | DE | 2231 | 76 | 81 | 78 | 235 | 100.00 | - |
2 | Löw, Samuel[2] | DE | 2141 | 80 | 83 | 81 | 244 | 90.00 | - |
3 | Rau, Joshua[3] | DE | 2203 | 82 | 98 | 82 | 262 | 84.38 | - |
4 | Löw, Elias | DE | 2140 | 95 | 93 | 86 | 274 | 80.63 | - |
Masters
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bäss, Jan | DE | 104 | 65 | 69 | 64 | 198 | 100.00 | 90.00 |
2 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 69 | 66 | 68 | 203 | 90.00 | 55.00 |
3 | Nixdorf, Christian[4] | DE | 1789 | 66 | 73 | 69 | 208 | 84.38 | - |
4 | Kölbl, Andreas | DE | 1638 | 68 | 72 | 73 | 213 | 80.63 | - |
5 | Deubel, Frank | DE | 601 | 77 | 76 | 70 | 223 | 76.88 | - |
6 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 75 | 79 | 70 | 224 | 73.13 | - |
Rühl, Marco | DE | 401 | 71 | 74 | 79 | 224 | 73.13 | - | |
8 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 74 | 72 | 79 | 225 | 68.13 | - |
9 | Hybl, Markus[5] | DE | 2151 | 78 | 82 | 80 | 240 | 65.63 | - |
10 | Jeschek, Markus | DE | 2089 | 78 | 78 | 90 | 246 | 63.13 | - |
11 | Winkler, Marcus | DE | 1983 | 80 | 87 | 80 | 247 | 60.63 | - |
12 | Heitmann, Peter | DE | 1384 | 86 | 88 | 81 | 255 | 58.13 | - |
Sanowski, Holger | DE | 2278 | 88 | 83 | 84 | 255 | 58.13 | - | |
14 | Rau, Andreas | DE | 2221 | 88 | 88 | 85 | 261 | 53.13 | - |
Open
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giovannini, Kyle | DE | 2273 | 62 | 63 | 62 | 187 | 100.00 | - |
2 | Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 65 | 67 | 61 | 193 | 90.00 | - |
3 | Betea, Andrei | DE | 496 | 63 | 72 | 64 | 199 | 84.38 | - |
Wendt, Tom | FI | 2197 | 66 | 68 | 65 | 199 | 84.38 | - | |
5 | Weiß, Christoph | DE | 2261 | 71 | 66 | 64 | 201 | 76.88 | - |
6 | Serafin, Timo | DE | 2157 | 66 | 73 | 68 | 207 | 73.13 | - |
7 | McReynolds, Toad | DE | 106 | 70 | 65 | 74 | 209 | 70.63 | - |
8 | Pfeiffer, Tobias[6] | DE | 1228 | 70 | 77 | 64 | 211 | 68.13 | - |
Lang, Moritz | DE | 142 | 71 | 72 | 68 | 211 | 68.13 | - | |
Scholl, Vince | GB | 2332 | 70 | 72 | 69 | 211 | 68.13 | - | |
11 | Erdmann, Peter | DE | 1893 | 72 | 71 | 69 | 212 | 60.63 | - |
12 | Fischer, Bastian | DE | 1651 | 75 | 73 | 68 | 216 | 58.13 | - |
13 | Froese, Alexander | DE | 1573 | 71 | 80 | 66 | 217 | 55.63 | - |
14 | Wild, Jakob | DE | 2286 | 72 | 77 | 70 | 219 | 53.13 | - |
15 | Stölzle, Stephan[7] | DE | 2262 | 78 | 75 | 67 | 220 | 50.63 | - |
16 | Mccrary, Will | US | 2456 | 74 | 77 | 72 | 223 | 48.13 | - |
Mossig, Joscha | DE | 554 | 74 | 76 | 73 | 223 | 48.13 | - | |
18 | Unruh, Björn | DE | 1856 | 71 | 82 | 71 | 224 | 43.13 | - |
Basien, Denver | DE | 2329 | 72 | 78 | 74 | 224 | 43.13 | - | |
20 | Leimgruber, Moritz | DE | 1284 | 72 | 80 | 73 | 225 | 38.13 | - |
Zopf, Julian | DE | 556 | 73 | 78 | 74 | 225 | 38.13 | - | |
Nisi, Daniel | DE | 2148 | 72 | 79 | 74 | 225 | 38.13 | - | |
23 | Noack, Philipp | DE | 1653 | 73 | 75 | 80 | 228 | 30.63 | - |
24 | Lambur, Matthias | DE | 1791 | 76 | 75 | 82 | 233 | 29.38 | - |
25 | Maas, Jonathan | DE | 389 | 83 | 80 | 76 | 239 | 28.13 | - |
Sommerer, David | DE | 1602 | 79 | 83 | 77 | 239 | 28.13 | - | |
27 | Schneider, Lorenz | DE | 1725 | 83 | 80 | 77 | 240 | 25.63 | - |
Leimgruber, Felix | DE | 1283 | 80 | 80 | 80 | 240 | 25.63 | - | |
29 | Fuchs, Ilja | DE | 1809 | 79 | 86 | 83 | 248 | 23.13 | - |
30 | Löw, Johannes | DE | 2139 | 90 | 90 | 86 | 266 | 21.88 | - |
Senior Grandmaster
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 83 | 73 | 75 | 231 | 100.00 | 65.00 |
2 | Pelger, Ortwin[8] | DE | 382 | 84 | 90 | 81 | 255 | 90.00 | - |
3 | Ketz, Manfred[9] | DE | 567 | 87 | 90 | 82 | 259 | 84.38 | - |
4 | Teuchert, Peter | DE | 1958 | 88 | 88 | 87 | 263 | 80.63 | - |
5 | Lambur, Michael | DE | 2402 | 90 | 93 | 93 | 276 | 76.88 | - |
Damen
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallus, Tabea | CH | 1987 | 82 | 77 | 69 | 228 | 100.00 | 75.00 |
2 | Milzetti, Jasmin[10] | DE | 1937 | 75 | 84 | 80 | 239 | 90.00 | - |
Moßig, Maren | DE | 1035 | 80 | 77 | 82 | 239 | 90.00 | 40.00 | |
4 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 86 | 82 | 75 | 243 | 80.63 | - |
Wrobel, Nora | DE | 135 | 76 | 85 | 82 | 243 | 80.63 | - | |
6 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 79 | 92 | 85 | 256 | 73.13 | - |
7 | Winkler, Marijana | DE | 1986 | 83 | 96 | 81 | 260 | 70.63 | - |
8 | Eger, Nele | DE | 2117 | 89 | 97 | 86 | 272 | 68.13 | - |
9 | Kölbl, Katja | DE | 1731 | 93 | 101 | 91 | 285 | 65.63 | - |
Footnotes
[0] Gutschein 90 Euro[1] Gutschein
[2] Gutschein
[3] Gutschein
[4] Gutschein 35 Euro
[5] CTP Bahn 12
[6] Ass in der 3. Runde Bahn 12
[7] CTP Bahn 4
[8] Gutschein
[9] Gutschein
[10] Gutschein 40 Euro, CTP Bahn 20