8. DGCA Weiden Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 20.07.2020
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 51 | 47 | 98 | 50.00 | - |
2 | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 53 | 50 | 103 | 45.00 | - |
3 | Disch, Jürgen | CH | 2374 | 53 | 51 | 104 | 42.19 | - |
4 | Traub, Manfred | DE | 1819 | 52 | 53 | 105 | 40.32 | - |
5 | Neumann, Thomi | DE | 1829 | 53 | 57 | 110 | 38.44 | - |
6 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 56 | 55 | 111 | 36.57 | - |
7 | Elze, Dirk | DE | 112 | 55 | 57 | 112 | 35.32 | - |
8 | Kempe, Ralf | DE | 606 | 58 | 55 | 113 | 34.07 | - |
| Schwertle, Oliver | DE | 2202 | 56 | 57 | 113 | 34.07 | - |
10 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 58 | 56 | 114 | 31.57 | - |
11 | Moßig, Uwe | DE | 891 | 57 | 58 | 115 | 30.32 | - |
12 | Taube, Jürgen | DE | 120 | 56 | 60 | 116 | 29.07 | - |
13 | Eger, Michael | DE | 2288 | 64 | 63 | 127 | 27.82 | - |
14 | Bulla, Richard | DE | 420 | 64 | 67 | 131 | 26.57 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Löw, Samuel | DE | 2141 | 61 | 59 | 120 | 50.00 | - |
2 | Rau, Joshua | DE | 2203 | 67 | 59 | 126 | 45.00 | - |
| Löw, Elias | DE | 2140 | 64 | 62 | 126 | 45.00 | - |
4 | Löw, Tabea | DE | 2377 | 106 | 110 | 216 | 40.32 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 49 | 52 | 101 | 50.00 | - |
2 | Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 52 | 52 | 104 | 45.00 | - |
3 | Deubel, Frank | DE | 601 | 51 | 54 | 105 | 42.19 | - |
4 | Hybl, Markus | DE | 2151 | 53 | 53 | 106 | 40.32 | - |
5 | Rühl, Marco | DE | 401 | 55 | 54 | 109 | 38.44 | - |
6 | Jeschek, Markus | DE | 2089 | 54 | 56 | 110 | 36.57 | - |
7 | Winkler, Marcus | DE | 1983 | 58 | 53 | 111 | 35.32 | - |
8 | Wünsche, Andreas | DE | 1380 | 56 | 57 | 113 | 34.07 | - |
9 | Sanowski, Holger | DE | 2278 | 61 | 56 | 117 | 32.82 | - |
10 | Gold, Gerwin | DE | 2407 | 63 | 55 | 118 | 31.57 | - |
| Marschner, Maik | DE | 2364 | 57 | 61 | 118 | 31.57 | - |
12 | Heitmann, Peter | DE | 1384 | 60 | 62 | 122 | 29.07 | - |
13 | Rau, Andreas | DE | 2221 | 61 | 63 | 124 | 27.82 | - |
14 | Tausend, Sascha | DE | 2409 | 68 | 63 | 131 | 26.57 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Müller, Stephan | CH | 976 | 44 | 45 | 89 | 50.00 | - |
2 | Mossig, Joscha | DE | 554 | 44 | 49 | 93 | 45.00 | - |
3 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 49 | 47 | 96 | 42.19 | - |
4 | Froese, Alexander | DE | 1573 | 50 | 48 | 98 | 40.32 | - |
5 | Nisi, Daniel | DE | 2148 | 49 | 50 | 99 | 38.44 | - |
6 | Dorner, Benjamin | DE | 2282 | 52 | 48 | 100 | 36.57 | - |
| Fischer, Bastian | DE | 1651 | 48 | 52 | 100 | 36.57 | - |
8 | Egler, Thomas | DE | 2287 | 55 | 46 | 101 | 34.07 | - |
9 | Lang, Moritz | DE | 142 | 51 | 52 | 103 | 32.82 | - |
| Schneider, Lorenz | DE | 1725 | 51 | 52 | 103 | 32.82 | - |
11 | Unruh, Björn | DE | 1856 | 53 | 52 | 105 | 30.32 | - |
12 | Noack, Philipp | DE | 1653 | 54 | 52 | 106 | 29.07 | - |
13 | Wild, Jakob | DE | 2286 | 53 | 54 | 107 | 27.82 | - |
14 | Scholl, Vince | GB | 2332 | 55 | 53 | 108 | 26.57 | - |
15 | Lambur, Matthias | DE | 1791 | 56 | 55 | 111 | 25.32 | - |
| Leimgruber, Moritz | DE | 1284 | 55 | 56 | 111 | 25.32 | - |
17 | Sachs, Manuel | DE | 2149 | 57 | 58 | 115 | 22.82 | - |
18 | Leimgruber, Felix | DE | 1283 | 59 | 57 | 116 | 21.57 | - |
| Fuchs, Ilja | DE | 1809 | 59 | 57 | 116 | 21.57 | - |
20 | Löw, Johannes | DE | 2139 | 61 | 57 | 118 | 19.07 | - |
| Walter, Florian | DE | 1790 | 61 | 57 | 118 | 19.07 | - |
22 | Burkhart, Dominik | DE | 2366 | 64 | 57 | 121 | 16.57 | - |
| Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 60 | 61 | 121 | 16.57 | - |
24 | Kreutzer, Lukas | DE | 2408 | 59 | 64 | 123 | 14.69 | - |
25 | Hinkelmann, Giselbert | DE | 1386 | 62 | 67 | 129 | 14.07 | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 54 | 55 | 109 | 50.00 | - |
2 | Abrell, Anton | DE | 1077 | 58 | 61 | 119 | 45.00 | - |
3 | Ketz, Manfred | DE | 567 | 58 | 64 | 122 | 42.19 | - |
| Böhm, Peter | DE | 2398 | 57 | 65 | 122 | 42.19 | - |
5 | Raiber, Herbert | DE | 2242 | 62 | 62 | 124 | 38.44 | - |
6 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 63 | 65 | 128 | 36.57 | - |
7 | Lambur, Michael | DE | 2402 | 69 | 60 | 129 | 35.32 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Burkhardt, Julia | DE | 605 | 54 | 56 | 110 | 50.00 | - |
2 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 60 | 60 | 120 | 45.00 | - |
3 | Eger, Nele | DE | 2117 | 60 | 64 | 124 | 42.19 | - |
4 | Winkler, Marijana | DE | 1986 | 66 | 61 | 127 | 40.32 | - |
5 | Lambur, Ellen | DE | 1820 | 64 | 64 | 128 | 38.44 | - |
6 | Schmidt, Bianca | DE | 1859 | 72 | 68 | 140 | 36.57 | - |
7 | Tausend, Heidi | DE | 2410 | 78 | 71 | 149 | 35.32 | - |
8 | Mahnke-Plesker, Sylvia | DE | 2411 | 84 | 80 | 164 | 34.07 | -
|