Season Opening Peine im Heywoodpark
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 03.03.2020
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 41 | 40 | 38 | 119 | 50.00 | - |
2 | Krause, Berndt | DE | 2302 | 42 | 41 | 40 | 123 | 45.00 | - |
3 | Schnug, Gerhard | DE | 1518 | 39 | 44 | 41 | 124 | 42.19 | - |
4 | Ladjanszki, Thomas | DE | 2078 | 47 | 41 | 43 | 131 | 40.32 | - |
5 | Ritterswürden, Detlef | DE | 1648 | 49 | 41 | 45 | 135 | 38.44 | - |
6 | Harthus, Andreas | DE | 1891 | 45 | 45 | 46 | 136 | 36.57 | - |
7 | Scheipers, Ralf | DE | 2246 | 52 | 50 | 47 | 149 | 35.32 | - |
8 | Klann, Bernd | DE | 1684 | 51 | 47 | 53 | 151 | 34.07 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 36 | 39 | 41 | 116 | 50.00 | - |
2 | Rüdiger, Gene | DE | 626 | 40 | 41 | 37 | 118 | 45.00 | - |
3 | Strate, Michael | DE | 1696 | 41 | 40 | 38 | 119 | 42.19 | - |
4 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 42 | 39 | 39 | 120 | 40.32 | - |
5 | Görtz, Sascha | DE | 1393 | 40 | 38 | 43 | 121 | 38.44 | - |
6 | Werner, Detlef | DE | 1821 | 38 | 40 | 44 | 122 | 36.57 | - |
7 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 43 | 41 | 39 | 123 | 35.32 | - |
8 | Beckler, Gunnar | DE | 2021 | 44 | 39 | 41 | 124 | 34.07 | - |
9 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 42 | 39 | 44 | 125 | 32.82 | - |
10 | Thom, Sven-Oliver | DE | 2079 | 43 | 42 | 41 | 126 | 31.57 | - |
11 | Lotze, Rüdiger | DE | 2245 | 47 | 47 | 49 | 143 | 30.32 | - |
12 | Zimmermann, Marc | DE | 1720 | 42 | 57 | 46 | 145 | 29.07 | - |
| Babic, Florian | DE | 1677 | 46 | 48 | 51 | 145 | 29.07 | - |
DNF | Dreihahn, Mark | DE | 817 | | | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Munke, Jonathan[0] | DE | 2390 | 38 | 38 | 34 | 110 | 50.00 | - |
2 | Kaune, Fabian | DE | 1682 | 42 | 38 | 30 | 110 | 45.00 | - |
3 | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 38 | 36 | 41 | 115 | 42.19 | - |
4 | Wingert, Sebastian | DE | 1787 | 38 | 43 | 36 | 117 | 40.32 | - |
5 | Weber, Willem | DE | 1924 | 39 | 43 | 36 | 118 | 38.44 | - |
6 | Fischer, Susann | DE | 279 | 37 | 43 | 40 | 120 | 50.00 (W) | - |
7 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 42 | 40 | 39 | 121 | 36.57 | - |
| Ilin, Ivan | DE | 2255 | 42 | 40 | 39 | 121 | 36.57 | - |
9 | Klann, Tobias | DE | 1659 | 41 | 39 | 43 | 123 | 34.07 | - |
10 | Schilling, Fabian | DE | 2391 | 42 | 41 | 41 | 124 | 32.82 | - |
11 | Richter, Hannes | DE | 2256 | 43 | 41 | 42 | 126 | 31.57 | - |
| Höptner, Johann | DE | 1733 | 44 | 39 | 43 | 126 | 31.57 | - |
13 | Meyer, Thomas | DE | 2071 | 45 | 43 | 45 | 133 | 29.07 | - |
| Jolie, Lenny | DE | 2158 | 44 | 43 | 46 | 133 | 29.07 | - |
15 | Reisgies, Torben | DE | 2049 | 42 | 47 | 45 | 134 | 26.57 | - |
16 | Klann, Florian | DE | 2208 | 48 | 45 | 42 | 135 | 25.32 | - |
| Wyszolmirski, Karol | DE | 2331 | 47 | 45 | 43 | 135 | 25.32 | - |
18 | Titze, Jan | DE | 2368 | 44 | 47 | 46 | 137 | 22.82 | - |
19 | Wesemann, Tiemo | DE | 2182 | 43 | 49 | 47 | 139 | 21.57 | - |
20 | Leube, Louis | DE | 2005 | 48 | 47 | 47 | 142 | 50.00 (J) | - |
21 | Tanner, Dean | DE | 1780 | 45 | 50 | 48 | 143 | 20.32 | - |
| Trappe, Darius | DE | 2184 | 44 | 51 | 48 | 143 | 45.00 (J) | - |
23 | Breitbach, Marcel | DE | 2073 | 52 | 47 | 45 | 144 | 19.07 | - |
24 | Horny, Marian | DE | 2379 | 51 | 50 | 46 | 147 | 17.82 | - |
25 | Fischer, Sina | DE | 2166 | 49 | 50 | 49 | 148 | 45.00 (W) | - |
26 | Schäfermeier, Jörg | DE | 2081 | 51 | 53 | 51 | 155 | 16.57 | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Weper, Willie | DE | 1799 | 48 | 48 | 48 | 144 | 50.00 (L) | - |
2 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 48 | 51 | 53 | 152 | 50.00 | - |
3 | Dörmann, Klaus | DE | 2352 | 49 | 52 | 52 | 153 | 45.00 | - |
4 | Ritter, Wolfgang | DE | 1678 | 50 | 53 | 51 | 154 | 42.19 | -
|
Footnotes
[0] Sieger nach Stechen