12. Wolfenbüttel Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 30.08.2020
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Delisle Sr., Robert | DE | 108 | 48 | 49 | 97 | 50.00 | - |
2 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 53 | 50 | 103 | 45.00 | - |
3 | Carell, Thomas | DE | 2296 | 49 | 55 | 104 | 42.19 | - |
4 | Eckebrecht, Folker | DE | 1330 | 55 | 50 | 105 | 40.32 | - |
5 | Wedemeyer, John | DE | 897 | 56 | 52 | 108 | 38.44 | - |
6 | Scheipers, Ralf | DE | 2246 | 56 | 54 | 110 | 36.57 | - |
7 | Krause, Berndt | DE | 2302 | 52 | 59 | 111 | 35.32 | - |
| Schacht, Oliver | DE | 178 | 49 | 62 | 111 | 35.32 | - |
9 | Müller, Peter | DE | 898 | 57 | 58 | 115 | 32.82 | - |
10 | Joos, Willi | DE | 1970 | 60 | 64 | 124 | 31.57 | - |
11 | Leube, Stefan | DE | 2179 | 66 | 59 | 125 | 30.32 | - |
12 | Mehring, Martin | DE | 2419 | 65 | 63 | 128 | 29.07 | - |
13 | Hielscher, Holger | DE | 1336 | 62 | 67 | 129 | 27.82 | - |
14 | Rohn, Bernd | DE | 1214 | 66 | 67 | 133 | 26.57 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 47 | 47 | 94 | 50.00 | - |
2 | Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 50 | 45 | 95 | 45.00 | - |
3 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 52 | 49 | 101 | 42.19 | - |
| Birke, Christian | DE | 2162 | 48 | 53 | 101 | 42.19 | - |
5 | Werner, Detlef | DE | 1821 | 50 | 53 | 103 | 38.44 | - |
6 | Thom, Sven-Oliver | DE | 2079 | 57 | 49 | 106 | 36.57 | - |
7 | Homrich, Marc | DE | 2234 | 53 | 58 | 111 | 35.32 | - |
8 | Liersch, Alexander | DE | 1854 | 59 | 56 | 115 | 34.07 | - |
| Lotze, Rüdiger | DE | 2245 | 56 | 59 | 115 | 34.07 | - |
10 | Babic, Florian | DE | 1677 | 57 | 62 | 119 | 31.57 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Güldenhaupt, Elias | DE | 1313 | 48 | 46 | 94 | 50.00 | - |
2 | Blossey, Jonas | DE | 2190 | 48 | 48 | 96 | 45.00 | - |
3 | Mohwinkel, Daniel | DE | 735 | 46 | 52 | 98 | 42.19 | - |
4 | Cieslik, Hendrik | DE | 1219 | 47 | 52 | 99 | 40.32 | - |
5 | Wittig, Nils | DE | 466 | 48 | 52 | 100 | 38.44 | - |
6 | Wingert, Sebastian | DE | 1787 | 49 | 52 | 101 | 36.57 | - |
7 | Bartling, Felix | DE | 1923 | 52 | 50 | 102 | 35.32 | - |
8 | Munke, Jonathan | DE | 2390 | 56 | 47 | 103 | 34.07 | - |
| Heida, Bennet | DE | 2295 | 53 | 50 | 103 | 34.07 | - |
10 | Kranzusch, Kristoffer | DE | 1623 | 50 | 54 | 104 | 31.57 | - |
11 | Goemann, Björn | DE | 2177 | 53 | 52 | 105 | 30.32 | - |
| Nemak, Robert | DE | 1341 | 52 | 53 | 105 | 30.32 | - |
| Jolie, Lenny | DE | 2158 | 52 | 53 | 105 | 30.32 | - |
| Weber, Willem | DE | 1924 | 48 | 57 | 105 | 30.32 | - |
15 | Leube, Louis | DE | 2005 | 51 | 55 | 106 | 50.00 (J) | - |
| Golly, Felix | DE | 926 | 49 | 57 | 106 | 25.32 | - |
17 | Plum, Jan-Moritz | DE | 2292 | 53 | 54 | 107 | 24.07 | - |
18 | Grümmert, Silas | DE | 2414 | 55 | 53 | 108 | 22.82 | - |
19 | Förster, Jan | DE | 2415 | 55 | 54 | 109 | 21.57 | - |
| Brokamp, Sören | DE | 1779 | 53 | 56 | 109 | 21.57 | - |
21 | Koch, Matthias | DE | 358 | 54 | 56 | 110 | 19.07 | - |
| Hayduk, Carsten | DE | 2416 | 52 | 58 | 110 | 19.07 | - |
23 | Kuntscher, Florian | DE | 2271 | 60 | 51 | 111 | 16.57 | - |
24 | Lebeau, Leo | DE | 2291 | 55 | 57 | 112 | 15.32 | - |
25 | Titze, Jan | DE | 2368 | 57 | 56 | 113 | 14.69 | - |
26 | Schröder, Andre | DE | 625 | 59 | 55 | 114 | 14.07 | - |
| Horny, Marian | DE | 2379 | 56 | 58 | 114 | 14.07 | - |
| Ziegle, Jens | DE | 2183 | 56 | 58 | 114 | 14.07 | - |
29 | Wedekind, Benjamin | DE | 1629 | 59 | 56 | 115 | 12.19 | - |
30 | Krüger, Felix | DE | 2164 | 61 | 57 | 118 | 11.57 | - |
| Hauber, Roger | DE | 2417 | 59 | 59 | 118 | 11.57 | - |
| Mehring, David | DE | 2405 | 56 | 62 | 118 | 45.00 (J) | - |
33 | Poppinga, Heiko | DE | 2270 | 58 | 61 | 119 | 10.32 | - |
34 | Busse, Paul | DE | 2418 | 61 | 60 | 121 | 9.69 | - |
35 | Tute, Ragnar | DE | 1999 | 72 | 61 | 133 | 9.07 | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Trautmann, Michael | DE | 1338 | 56 | 53 | 109 | 50.00 | - |
2 | Krüger, Jürgen | DE | 1196 | 55 | 59 | 114 | 45.00 | - |
3 | Brunke, Michael | DE | 1717 | 61 | 63 | 124 | 42.19 | - |
4 | Weper, Willie | DE | 1799 | 60 | 65 | 125 | 50.00 (L) | - |
5 | Pilger, Karl-Heinz | DE | 1973 | 64 | 63 | 127 | 40.32 | - |
6 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 68 | 60 | 128 | 38.44 | - |
| Ritter, Wolfgang | DE | 1678 | 67 | 61 | 128 | 38.44 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Fischer, Susann | DE | 279 | 54 | 54 | 108 | 50.00 | - |
2 | Schidak, Vera | DE | 2236 | 61 | 58 | 119 | 45.00 | - |
3 | Henjes-Kunst, Marieke | DE | 2406 | 66 | 56 | 122 | 42.19 | - |
| Lotze, Sylvia | DE | 2305 | 59 | 63 | 122 | 42.19 | - |
5 | Izzo, Sigrid | DE | 2004 | 62 | 64 | 126 | 38.44 | -
|