3. Roderbruch Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 01.11.2020
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 45 | 44 | 45 | 134 | 50.00 | - |
2 | Carell, Thomas | DE | 2296 | 48 | 48 | 47 | 143 | 45.00 | - |
| Schnug, Gerhard | DE | 1518 | 49 | 46 | 48 | 143 | 45.00 | - |
4 | Krause, Berndt | DE | 2302 | 46 | 50 | 50 | 146 | 40.32 | - |
5 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 52 | 47 | 51 | 150 | 38.44 | - |
| Schwingeler, Jürgen | DE | 1847 | 50 | 48 | 52 | 150 | 38.44 | - |
7 | Kunz, Martin | DE | 154 | 54 | 53 | 48 | 155 | 35.32 | - |
| Mehring, Martin | DE | 2419 | 49 | 55 | 51 | 155 | 35.32 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 45 | 43 | 46 | 134 | 50.00 | - |
2 | Werner, Detlef | DE | 1821 | 47 | 43 | 46 | 136 | 45.00 | - |
3 | Beckler, Gunnar | DE | 2021 | 47 | 46 | 45 | 138 | 42.19 | - |
4 | Berger, Stefan | DE | 1624 | 45 | 45 | 49 | 139 | 40.32 | - |
5 | Dunker, Lars | DE | 2000 | 49 | 49 | 49 | 147 | 38.44 | - |
6 | Liersch, Alexander | DE | 1854 | 52 | 54 | 50 | 156 | 36.57 | - |
7 | Lotze, Rüdiger | DE | 2245 | 52 | 53 | 55 | 160 | 35.32 | - |
8 | Guschall, Berko | DE | 2498 | 57 | 51 | 53 | 161 | 34.07 | - |
9 | Thielhelm, Hannes | DE | 2508 | 58 | 54 | 57 | 169 | 32.82 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Bartling, Felix | DE | 1923 | 42 | 43 | 39 | 124 | 50.00 | - |
2 | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 43 | 40 | 44 | 127 | 45.00 | - |
3 | Lizotte, Timothy | DE | 1156 | 45 | 42 | 44 | 131 | 42.19 | - |
4 | Nowc, Markus | DE | 400 | 43 | 43 | 49 | 135 | 40.32 | - |
5 | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 50 | 41 | 45 | 136 | 38.44 | - |
6 | Strott, David | DE | 1711 | 46 | 48 | 44 | 138 | 36.57 | - |
| Schilling, Fabian | DE | 2391 | 50 | 39 | 49 | 138 | 36.57 | - |
8 | Borchert, Benjamin | DE | 2120 | 44 | 50 | 45 | 139 | 34.07 | - |
| Gaebler, Peter | DE | 2048 | 47 | 45 | 47 | 139 | 34.07 | - |
10 | Förster, Jan | DE | 2415 | 48 | 53 | 40 | 141 | 31.57 | - |
| Kubin, Dennis | DE | 468 | 49 | 49 | 43 | 141 | 31.57 | - |
| Hagen, Marcel | DE | 2022 | 52 | 42 | 47 | 141 | 31.57 | - |
| Krüger, Holger | DE | 2200 | 48 | 44 | 49 | 141 | 31.57 | - |
14 | Acktun, Christoph | DE | 1395 | 50 | 44 | 48 | 142 | 26.57 | - |
| Kubin, Gerrit | DE | 1140 | 48 | 45 | 49 | 142 | 26.57 | - |
16 | Koch, Matthias | DE | 358 | 48 | 49 | 46 | 143 | 24.07 | - |
| Meyer, Thomas | DE | 2071 | 48 | 48 | 47 | 143 | 24.07 | - |
18 | Gaus, Florian | DE | 2505 | 47 | 50 | 47 | 144 | 21.57 | - |
19 | Lange, Niklas | DE | 2404 | 52 | 45 | 48 | 145 | 20.32 | - |
20 | Schröder, Andre | DE | 625 | 46 | 51 | 49 | 146 | 19.07 | - |
| Seewald, Marvin | DE | 2506 | 46 | 50 | 50 | 146 | 19.07 | - |
22 | Böttger, Arne | DE | 2464 | 47 | 54 | 49 | 150 | 16.57 | - |
23 | Brokamp, Sören | DE | 1779 | 52 | 52 | 49 | 153 | 15.32 | - |
| Leube, Louis | DE | 2005 | 52 | 51 | 50 | 153 | 50.00 (J) | - |
25 | Gerecke, Jan | DE | 2403 | 53 | 52 | 51 | 156 | 14.69 | - |
| Mehring, David | DE | 2405 | 50 | 52 | 54 | 156 | 45.00 (J) | - |
27 | Goemann, Björn | DE | 2177 | 56 | 53 | 51 | 160 | 14.07 | - |
| Klann, Florian | DE | 2208 | 49 | 58 | 53 | 160 | 14.07 | - |
29 | Schmitt, Andreas | DE | 2459 | 53 | 55 | 53 | 161 | 12.82 | - |
30 | Trappe, Darius | DE | 2184 | 58 | 50 | 54 | 162 | 42.19 (J) | - |
31 | Wesemann, Tiemo | DE | 2182 | 53 | 54 | 56 | 163 | 12.19 | - |
32 | Kremsier, Christoph | DE | 2507 | 57 | 54 | 53 | 164 | 11.57 | - |
33 | Horny, Marian | DE | 2379 | 55 | 57 | 55 | 167 | 10.94 | - |
34 | Landgraf, Marc | DE | 2509 | 60 | 53 | 57 | 170 | 10.32 | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Kuznik, Lothar | DE | 1664 | 52 | 50 | 50 | 152 | 50.00 | - |
2 | Weper, Willie | DE | 1799 | 59 | 55 | 56 | 170 | 50.00 (L) | - |
3 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 56 | 57 | 63 | 176 | 45.00 | - |
4 | Dörmann, Klaus | DE | 2352 | 59 | 59 | 59 | 177 | 42.19 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 50 | 50 | 48 | 148 | 50.00 | - |
2 | Dunker, Martina | DE | 2165 | 55 | 49 | 50 | 154 | 45.00 | - |
3 | Mönck, Daniela | DE | 1501 | 53 | 54 | 53 | 160 | 42.19 | - |
4 | Lotze, Sylvia | DE | 2305 | 56 | 55 | 57 | 168 | 40.32 | - |
5 | Henjes-Kunst, Marieke | DE | 2406 | 59 | 53 | 62 | 174 | 38.44 | -
|