1. Leinen Los Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 16.07.2020
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Kempe, Ralf | DE | 606 | 51 | 47 | 98 | 50.00 | - |
2 | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 52 | 48 | 100 | 45.00 | - |
3 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 53 | 49 | 102 | 42.19 | - |
4 | Elze, Dirk | DE | 112 | 54 | 49 | 103 | 40.32 | - |
5 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 51 | 55 | 106 | 38.44 | - |
6 | Meier, Arnold | DE | 696 | 54 | 53 | 107 | 36.57 | - |
7 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 56 | 52 | 108 | 35.32 | - |
| Neumann, Thomi | DE | 1829 | 50 | 58 | 108 | 35.32 | - |
9 | Klein, Guido | DE | 557 | 57 | 54 | 111 | 32.82 | - |
10 | Arndt, Holger | DE | 1930 | 57 | 61 | 118 | 31.57 | - |
11 | Bulla, Richard | DE | 420 | 65 | 58 | 123 | 30.32 | - |
12 | Schürmann, Axel | DE | 2383 | 60 | 64 | 124 | 29.07 | - |
13 | Arndt, Erik | DE | 2253 | 64 | 61 | 125 | 27.82 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 45 | 46 | 91 | 50.00 | - |
2 | Rühl, Marco | DE | 401 | 48 | 53 | 101 | 45.00 | - |
3 | Jeschek, Markus | DE | 2089 | 50 | 53 | 103 | 42.19 | - |
4 | Deubel, Frank | DE | 601 | 58 | 48 | 106 | 40.32 | - |
| Hamann, Michael | DE | 210 | 55 | 51 | 106 | 40.32 | - |
6 | Wünsche, Andreas | DE | 1380 | 58 | 53 | 111 | 36.57 | - |
| Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 56 | 55 | 111 | 36.57 | - |
| Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 54 | 57 | 111 | 36.57 | - |
9 | Pérez, Tomás | DE | 2401 | 67 | 59 | 126 | 32.82 | - |
10 | Rau, Andreas | DE | 2221 | 67 | 61 | 128 | 31.57 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | McReynolds, Toad | DE | 106 | 48 | 41 | 89 | 50.00 | - |
2 | Erdmann, Peter | DE | 1893 | 50 | 40 | 90 | 45.00 | - |
3 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 47 | 45 | 92 | 42.19 | - |
4 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 46 | 47 | 93 | 40.32 | - |
5 | Williamson, Alexander | DE | 1860 | 46 | 49 | 95 | 38.44 | - |
6 | Jenisch, Jörg | DE | 1882 | 48 | 48 | 96 | 36.57 | - |
| Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 48 | 48 | 96 | 36.57 | - |
8 | Lang, Moritz | DE | 142 | 48 | 49 | 97 | 34.07 | - |
| Wendt, Tom | FI | 2197 | 48 | 49 | 97 | 34.07 | - |
10 | Streit, Henrik | DE | 1268 | 50 | 49 | 99 | 31.57 | - |
11 | Nisi, Daniel | DE | 2148 | 50 | 50 | 100 | 30.32 | - |
12 | Schneider, Lorenz | DE | 1725 | 52 | 49 | 101 | 29.07 | - |
13 | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 54 | 49 | 103 | 27.82 | - |
| Meyer zu Düttingdorf, Tobias | DE | 2396 | 51 | 52 | 103 | 27.82 | - |
15 | Fischer, Bastian | DE | 1651 | 52 | 53 | 105 | 25.32 | - |
16 | Plesker, Christian | DE | 2223 | 54 | 52 | 106 | 24.07 | - |
17 | Walker, Luigi | DE | 2344 | 54 | 53 | 107 | 22.82 | - |
| Vosseler, Daniel | DE | 1830 | 52 | 55 | 107 | 22.82 | - |
19 | Lambur, Matthias | DE | 1791 | 54 | 55 | 109 | 20.32 | - |
| Kranz, Christopher | DE | 533 | 53 | 56 | 109 | 20.32 | - |
| Froese, Matthias | DE | 1574 | 52 | 57 | 109 | 20.32 | - |
22 | Korner, Tobias | DE | 2280 | 54 | 56 | 110 | 16.57 | - |
23 | Froese, Alexander | DE | 1573 | 58 | 53 | 111 | 15.32 | - |
| Schlötter, Christoph | DE | 2397 | 55 | 56 | 111 | 15.32 | - |
25 | Allmacher, Christoph | DE | 2399 | 57 | 56 | 113 | 14.07 | - |
26 | Burkhart, Dominik | DE | 2366 | 60 | 55 | 115 | 13.44 | - |
27 | Rau, Joshua | DE | 2203 | 61 | 56 | 117 | 50.00 (J) | - |
| Fuchs, Ilja | DE | 1809 | 58 | 59 | 117 | 12.82 | - |
29 | Reger, Bastian | DE | 1978 | 60 | 58 | 118 | 12.19 | - |
30 | Pedaci, Enzo | DE | 2340 | 58 | 61 | 119 | 11.57 | - |
31 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 59 | 62 | 121 | 50.00 (W) | - |
32 | Zenker, Samuel | DE | 2400 | 63 | 59 | 122 | 10.94 | - |
33 | Schmidt, Bianca | DE | 1859 | 69 | 64 | 133 | 45.00 (W) | - |
34 | Scheel, Kerstin | DE | 1898 | 76 | 77 | 153 | 42.19 (W) | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Haag, Rudolf[0] | DE | 650 | 54 | 56 | 110 | 50.00 | - |
2 | Teuchert, Peter | DE | 1958 | 53 | 57 | 110 | 45.00 | - |
3 | Böhm, Peter | DE | 2398 | 54 | 58 | 112 | 42.19 | - |
4 | Ketz, Manfred | DE | 567 | 60 | 56 | 116 | 40.32 | - |
| Raiber, Herbert | DE | 2242 | 56 | 60 | 116 | 40.32 | - |
6 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 55 | 63 | 118 | 36.57 | - |
7 | Lambur, Michael | DE | 2402 | 65 | 65 | 130 | 35.32 | -
|
Footnotes
[0] Sieg nach Stechen