6. Wesel Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 11.10.2020
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 52 | 50 | 102 | 50.00 | - |
2 | Haase, Dirk | DE | 868 | 51 | 54 | 105 | 45.00 | - |
3 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 52 | 58 | 110 | 42.19 | - |
4 | Farwick, Jörg | DE | 1572 | 54 | 57 | 111 | 40.32 | - |
5 | Schwingeler, Jürgen | DE | 1847 | 55 | 57 | 112 | 38.44 | - |
6 | Benner, Jörg | DE | 1864 | 61 | 54 | 115 | 36.57 | - |
| Syré, Oliver | DE | 2032 | 56 | 59 | 115 | 36.57 | - |
| Finke, Uli | DE | 431 | 56 | 59 | 115 | 36.57 | - |
9 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 56 | 60 | 116 | 32.82 | - |
| Berg, Ulrich | DE | 1769 | 54 | 62 | 116 | 32.82 | - |
11 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 59 | 59 | 118 | 30.32 | - |
12 | Kroll, Marian | DE | 2393 | 64 | 58 | 122 | 29.07 | - |
| Bielawski, Ingo | DE | 1945 | 63 | 59 | 122 | 29.07 | - |
| Sawin, Martin | DE | 1020 | 61 | 61 | 122 | 29.07 | - |
15 | Sinne, Michael | DE | 2107 | 63 | 60 | 123 | 25.32 | - |
16 | Schneider, Frank | DE | 610 | 62 | 63 | 125 | 24.07 | - |
17 | Schumacher, Rolf | DE | 1765 | 62 | 64 | 126 | 22.82 | - |
18 | Sebrantke, Armin | DE | 2127 | 61 | 67 | 128 | 21.57 | - |
19 | Piechnik, Ralf | DE | 1839 | 66 | 64 | 130 | 50.00 (SGM) | - |
20 | Reinhardt, Peter | DE | 827 | 68 | 66 | 134 | 45.00 (SGM) | - |
21 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 78 | 74 | 152 | 20.32 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 55 | 52 | 107 | 50.00 | - |
2 | Klein, Daniel | DE | 1445 | 54 | 54 | 108 | 45.00 | - |
3 | Bode, Elmar | DE | 1631 | 54 | 55 | 109 | 42.19 | - |
4 | Renner, Tobias | DE | 426 | 58 | 52 | 110 | 40.32 | - |
5 | Menzel, Florian | DE | 453 | 55 | 58 | 113 | 38.44 | - |
6 | Pröschold, Bernd | DE | 1863 | 59 | 55 | 114 | 36.57 | - |
7 | Homrich, Marc | DE | 2234 | 58 | 57 | 115 | 35.32 | - |
8 | Friedrich, Mario | DE | 2121 | 59 | 58 | 117 | 34.07 | - |
9 | Cassel, Jens | DE | 1444 | 61 | 58 | 119 | 32.82 | - |
10 | Thumann, Daniel | DE | 1442 | 60 | 60 | 120 | 31.57 | - |
11 | Reitenbach, Frank | DE | 835 | 61 | 61 | 122 | 30.32 | - |
12 | Aretz, Tim | DE | 2294 | 65 | 60 | 125 | 29.07 | - |
13 | Lamertz, Frank | DE | 1770 | 63 | 63 | 126 | 27.82 | - |
14 | Jarosz, Marc | DE | 2349 | 62 | 65 | 127 | 26.57 | - |
15 | Hölken, Tobias Alexander | DE | 2235 | 70 | 62 | 132 | 25.32 | - |
16 | Zimmermann, Marc | DE | 1720 | 64 | 74 | 138 | 24.07 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Krippendorf, Marcel | DE | 2119 | 48 | 49 | 97 | 50.00 | - |
2 | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 51 | 48 | 99 | 45.00 | - |
3 | Caßebaum, Christian | DE | 1438 | 49 | 53 | 102 | 42.19 | - |
4 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 49 | 55 | 104 | 40.32 | - |
5 | Kozlowski, Marian | DE | 2110 | 53 | 54 | 107 | 38.44 | - |
6 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 53 | 55 | 108 | 36.57 | - |
7 | Schnieders, Ingo | DE | 660 | 56 | 54 | 110 | 35.32 | - |
8 | Ostendarp, Sven | DE | 1865 | 54 | 57 | 111 | 34.07 | - |
| Deussen, Jens | DE | 2124 | 54 | 57 | 111 | 34.07 | - |
10 | Offermanns, Torsten | DE | 1764 | 58 | 54 | 112 | 31.57 | - |
| Rohrmann, Stefan | DE | 2096 | 58 | 54 | 112 | 31.57 | - |
| Kaivers, Andreas | DE | 1906 | 56 | 56 | 112 | 31.57 | - |
| Meurers, Tobias | DE | 2029 | 54 | 58 | 112 | 31.57 | - |
14 | Sonsalla, Alexander | DE | 1436 | 54 | 60 | 114 | 26.57 | - |
15 | Höptner, Johann | DE | 1733 | 63 | 52 | 115 | 25.32 | - |
| Burstyn, Dennis | DE | 1861 | 60 | 55 | 115 | 25.32 | - |
| Neiß, Sebastian | DE | 1838 | 56 | 59 | 115 | 25.32 | - |
18 | Olbers, Sven | DE | 1823 | 61 | 56 | 117 | 21.57 | - |
| Kienel, Luca | DE | 2467 | 59 | 58 | 117 | 50.00 (J) | - |
20 | Rieck, Robin | DE | 1767 | 61 | 57 | 118 | 20.32 | - |
21 | Schumacher, Fabio | DE | 1772 | 62 | 59 | 121 | 45.00 (J) | - |
| Vollmer, Ernst | DE | 698 | 58 | 63 | 121 | 19.07 | - |
23 | Münch, Moritz | DE | 2170 | 59 | 65 | 124 | 17.82 | - |
24 | Werchau, Dennis | DE | 2099 | 60 | 66 | 126 | 16.57 | - |
25 | Galmbacher, Paul | DE | 2420 | 61 | 66 | 127 | 42.19 (J) | - |
26 | Galmbacher, Christoph | DE | 829 | 67 | 66 | 133 | 15.32 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Semert, Ann-Katrin | DE | 1872 | 57 | 58 | 115 | 50.00 | - |
2 | Host, Daniela | DE | 1811 | 64 | 63 | 127 | 45.00 | - |
3 | Schidak, Vera | DE | 2236 | 63 | 66 | 129 | 42.19 | - |
4 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 64 | 69 | 133 | 40.32 | - |
| Trapp, Julia | DE | 2237 | 64 | 69 | 133 | 40.32 | - |
6 | Podschwatke, Angela | DE | 2129 | 67 | 70 | 137 | 36.57 | - |
7 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 77 | 80 | 157 | 35.32 | - |
8 | Host, Barbara | DE | 1810 | 80 | 79 | 159 | 34.07 | -
|