City Nord Open 2020
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 20.09.2020
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Hammermeister, Lutz | DE | 2426 | 39 | 38 | 38 | 115 | 50.00 | - |
2 | Haase, Dirk | DE | 868 | 44 | 39 | 37 | 120 | 45.00 | - |
3 | Müller, Peter | DE | 898 | 42 | 41 | 46 | 129 | 42.19 | - |
4 | Krause, Berndt | DE | 2302 | 41 | 45 | 46 | 132 | 40.32 | - |
5 | Harthus, Andreas | DE | 1891 | 48 | 44 | 44 | 136 | 38.44 | - |
| Scheipers, Ralf | DE | 2246 | 43 | 47 | 46 | 136 | 38.44 | - |
7 | Kunz, Martin | DE | 154 | 49 | 41 | 47 | 137 | 35.32 | - |
DNF | Thomsen, Hans-Jürgen | DE | 1849 | 50 | 50 | | DNF | 0.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Hill, Holger | DE | 641 | 38 | 39 | 38 | 115 | 50.00 | - |
2 | Rumler, Jörg | DE | 1568 | 41 | 40 | 44 | 125 | 45.00 | - |
3 | Runte, Andreas | DE | 1209 | 47 | 41 | 42 | 130 | 42.19 | - |
4 | Beilicke, Thomas | DE | 2432 | 45 | 46 | 42 | 133 | 40.32 | - |
5 | Christophersen, Kai | DE | 2439 | 46 | 45 | 50 | 141 | 38.44 | - |
6 | Twickler, Christof | DE | 2444 | 53 | 59 | 54 | 166 | 36.57 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Böhm, Benjamin | DE | 1286 | 36 | 37 | 34 | 107 | 50.00 | - |
2 | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 38 | 34 | 36 | 108 | 45.00 | - |
3 | Bartling, Felix | DE | 1923 | 38 | 37 | 38 | 113 | 42.19 | - |
4 | Christlieb, Maik | DE | 2014 | 38 | 39 | 39 | 116 | 40.32 | - |
5 | Feist, Max | DE | 2013 | 38 | 38 | 41 | 117 | 38.44 | - |
6 | Nowc, Markus | DE | 400 | 41 | 39 | 38 | 118 | 36.57 | - |
| Nemak, Robert | DE | 1341 | 39 | 38 | 41 | 118 | 36.57 | - |
8 | Böge, Tobias | DE | 1562 | 41 | 42 | 39 | 122 | 34.07 | - |
| Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 41 | 41 | 40 | 122 | 34.07 | - |
10 | Acktun, Christoph | DE | 1395 | 41 | 40 | 43 | 124 | 31.57 | - |
11 | Frisch, Johannes Sebastian | DE | 2427 | 41 | 41 | 43 | 125 | 30.32 | - |
12 | Deichsel, Markus | DE | 1563 | 39 | 41 | 46 | 126 | 29.07 | - |
13 | Gonschior, Finn | DE | 2428 | 40 | 46 | 41 | 127 | 27.82 | - |
14 | Lenz, Stefan | DE | 1566 | 43 | 45 | 41 | 129 | 26.57 | - |
15 | Unger, Florian T. | DE | 1401 | 40 | 47 | 43 | 130 | 25.32 | - |
16 | Kurzeknabe, Luca | DE | 2429 | 42 | 46 | 43 | 131 | 24.07 | - |
| Zacharias, Daniel | DE | 2430 | 40 | 44 | 47 | 131 | 24.07 | - |
18 | Strebel, Marco | DE | 1287 | 43 | 45 | 44 | 132 | 21.57 | - |
| Bismar, Fabian | DE | 1183 | 44 | 43 | 45 | 132 | 21.57 | - |
| Köllmann, Colin | DE | 2431 | 44 | 43 | 45 | 132 | 21.57 | - |
21 | Poppenberg, Robin | DE | 2433 | 42 | 47 | 44 | 133 | 17.82 | - |
22 | Tietz, Michael | DE | 2434 | 43 | 47 | 44 | 134 | 16.57 | - |
| Weckenbrock, Jan | DE | 2435 | 44 | 43 | 47 | 134 | 16.57 | - |
24 | Danielczik, Julian | DE | 2436 | 43 | 48 | 44 | 135 | 14.69 | - |
| Eddelbüttel, Hinnerk | DE | 2437 | 46 | 43 | 46 | 135 | 14.69 | - |
26 | Gerecke, Jan | DE | 2403 | 45 | 46 | 46 | 137 | 13.44 | - |
| Struve, Johannes | DE | 688 | 46 | 44 | 47 | 137 | 13.44 | - |
28 | Partridge, Charles | DE | 2438 | 43 | 43 | 52 | 138 | 12.19 | - |
29 | Mohr, Lars | DE | 2440 | 47 | 50 | 47 | 144 | 11.57 | - |
30 | Simmendinger, Felix | DE | 2441 | 51 | 45 | 52 | 148 | 10.94 | - |
31 | Böder, Daniel | DE | 2442 | 52 | 49 | 51 | 152 | 10.32 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Semert, Ann-Katrin | DE | 1872 | 39 | 42 | 41 | 122 | 50.00 | - |
2 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 47 | 45 | 45 | 137 | 45.00 | - |
3 | Henjes-Kunst, Marieke | DE | 2406 | 46 | 48 | 47 | 141 | 42.19 | - |
| Lotze, Sylvia | DE | 2305 | 43 | 48 | 50 | 141 | 42.19 | - |
5 | Christophersen, Tanja | DE | 2443 | 53 | 55 | 54 | 162 | 38.44 | -
|