Rostock Open
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen TurnierausschreibungTag der Ergebnismeldung: 12.10.2009
Hinweis: Dieses Turnier war Teil der GT Saison 2009 oder früher. Auf Grund der Änderung der Wertung zur GT 2011 sind für dieses Turnier keine GT-Punkte gespeichert.
Open
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delisle Sr., Robert | DE | 108 | 25 | 25 | 26 | 25 | 101 | 0.00 | - |
2 | Delisle, Robert Chris | DE | 161 | 28 | 27 | 26 | 24 | 105 | 0.00 | - |
3 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 25 | 29 | 24 | 28 | 106 | 0.00 (M) | - |
4 | Eberts, Jörg | DE | 169 | 27 | 27 | 25 | 28 | 107 | 0.00 | - |
5 | Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 29 | 26 | 28 | 28 | 111 | 0.00 (M) | - |
6 | Weichold, Jörn | DE | 276 | 28 | 28 | 28 | 30 | 114 | 0.00 | - |
7 | Bönisch, Paul | DE | 505 | 33 | 28 | 28 | 26 | 115 | 0.00 | - |
8 | Voglmeyer, Michael | DE | 211 | 30 | 26 | 29 | 32 | 117 | 0.00 | - |
9 | Linnicke, Ronny | DE | 506 | 28 | 30 | 31 | 29 | 118 | 0.00 | - |
Kunz, Martin | DE | 154 | 32 | 29 | 25 | 32 | 118 | 0.00 (M) | - | |
11 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 29 | 30 | 30 | 30 | 119 | 0.00 | - |
12 | Baumgard, Jens | DE | 507 | 31 | 31 | 31 | 27 | 120 | 0.00 | - |
Blank, Daniel | DE | 508 | 31 | 29 | 31 | 29 | 120 | 0.00 | - | |
14 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 32 | 30 | 29 | 30 | 121 | 0.00 | - |
15 | Fröhlich, Oliver | DE | 510 | 31 | 32 | 32 | 30 | 125 | 0.00 | - |
16 | Küster, Steve | DE | 511 | 33 | 34 | 28 | 31 | 126 | 0.00 | - |
Bernert, Hendrik | DE | 430 | 31 | 34 | 29 | 32 | 126 | 0.00 | - | |
Jehle, Michael | DE | 512 | 33 | 29 | 32 | 32 | 126 | 0.00 | - | |
Rollnik, Michael | DE | 428 | 34 | 32 | 27 | 33 | 126 | 0.00 | - | |
20 | Bönisch, Frank | DE | 513 | 32 | 32 | 32 | 31 | 127 | 0.00 | - |
21 | Beutler, Jörg | DE | 514 | 33 | 29 | 34 | 34 | 130 | 0.00 | - |
22 | Dwars, Torsten | DE | 515 | 33 | 36 | 31 | 31 | 131 | 0.00 | - |
23 | Wagner, Marcel | DE | 516 | 31 | 37 | 34 | 34 | 136 | 0.00 | - |
24 | Hoffmann, Tim | DE | 518 | 37 | 35 | 37 | 34 | 143 | 0.00 | - |
25 | Bonse, Jan Christian | DE | 519 | 39 | 36 | 36 | 35 | 146 | 0.00 | - |
26 | Voglmeyer, Jason | DE | 476 | 35 | 35 | 41 | 40 | 151 | 0.00 (J) | - |
27 | Kliewe, Justus | DE | 521 | 44 | 56 | 50 | 43 | 193 | 0.00 (J) | - |
Damen
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Susann | DE | 279 | 28 | 31 | 30 | 28 | 117 | 0.00 | - |
2 | Schwarz, Alessa | DE | 255 | 33 | 32 | 33 | 36 | 134 | 0.00 | - |
3 | Kantimm, Jana | DE | 517 | 33 | 37 | 36 | 36 | 142 | 0.00 | - |
4 | Eberts, Anja | DE | 687 | 38 | 36 | 40 | 34 | 148 | 0.00 | - |
5 | Mesing, Doreen | DE | 520 | 46 | 42 | 45 | 44 | 177 | 0.00 | - |
6 | Wicke, Eva-Maria | DE | 522 | 49 | 51 | 51 | 53 | 204 | 0.00 | - |