4. Nikolaus-Turnier
The official results list, sorted by To official tournament announcmentDay of event registration: 05.12.2010
Masters
# | Name | GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malz, Michael[0] | DE | 303 | 71 | 68 | 139 | 28.00 | - |
Lehmann, Ralph[1] | DE | 315 | 71 | 68 | 139 | 28.00 | - | |
Spear, Richard W.[2] | DE | 153 | 67 | 72 | 139 | 28.00 | - | |
4 | Janske-Drost, Michael | DE | 152 | 72 | 73 | 145 | 16.30 | - |
5 | Hofmann, Bernd | DE | 368 | 75 | 73 | 148 | 13.43 | - |
6 | Klein, Guido | DE | 557 | 80 | 73 | 153 | 10.90 | - |
7 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 81 | 75 | 156 | 8.62 | - |
8 | Walter, Wolfgang | DE | 349 | 79 | 78 | 157 | 14.00 (GM) | - |
9 | Schneider, Frank | DE | 610 | 80 | 82 | 162 | 6.54 | - |
10 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 83 | 86 | 169 | 10.09 (GM) | - |
11 | Kelton, William | DE | 334 | 83 | 88 | 171 | 6.53 (L) | - |
Kucera, Harald | DE | 156 | 79 | 92 | 171 | 4.61 | - | |
13 | Meier, Arnold | DE | 696 | 86 | 89 | 175 | 2.80 | - |
Open
# | Name | GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stampfer, Dominik | DE | 143 | 63 | 62 | 125 | 40.00 | - |
2 | Niedermayer, Heiko | DE | 345 | 65 | 64 | 129 | 34.88 | - |
3 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 71 | 61 | 132 | 30.78 | - |
Plaue, Christian | DE | 103 | 65 | 67 | 132 | 30.78 | - | |
5 | Hellstern, Frank | DE | 116 | 69 | 68 | 137 | 24.76 | - |
6 | Palme, Jürgen | DE | 186 | 72 | 66 | 138 | 22.54 | - |
7 | Longmire, Christopher | DE | 128 | 68 | 72 | 140 | 20.67 | - |
8 | Guschakowsky, Panagiotis | DE | 372 | 73 | 69 | 142 | 14.00 (J) | - |
Dziemballa, Volker | DE | 370 | 71 | 71 | 142 | 19.09 | - | |
Hellstern, Christine | DE | 136 | 70 | 72 | 142 | 14.00 (W) | - | |
Fohlert, Martin | DE | 214 | 67 | 75 | 142 | 19.09 | - | |
12 | Haarmann, Konrad | DE | 549 | 73 | 71 | 144 | 16.54 | - |
13 | Renner, Tobias | DE | 426 | 78 | 68 | 146 | 15.49 | - |
Rühl, Marco | DE | 401 | 78 | 68 | 146 | 15.49 | - | |
Ketz, Manfred | DE | 567 | 71 | 75 | 146 | 15.49 | - | |
16 | Bache, Jürgen | DE | 346 | 73 | 74 | 147 | 12.84 | - |
17 | Holighaus, Robin | DE | 149 | 70 | 78 | 148 | 12.07 | - |
18 | Menzel, Florian | DE | 453 | 76 | 74 | 150 | 11.34 | - |
19 | Kunz, Martin | DE | 154 | 82 | 70 | 152 | 10.64 | - |
Possen, Dennis | DE | 691 | 75 | 77 | 152 | 10.64 | - | |
Hamann, Michael | DE | 210 | 74 | 78 | 152 | 10.64 | - | |
22 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 78 | 75 | 153 | 8.64 | - |
Reinhart, Guido | DE | 692 | 75 | 78 | 153 | 8.64 | - | |
24 | Latowski, Markus | DE | 619 | 76 | 79 | 155 | 7.36 | - |
Reez, Martin | DE | 367 | 76 | 79 | 155 | 7.36 | - | |
26 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 83 | 75 | 158 | 6.12 | - |
Rösch, Carola | DE | 552 | 78 | 80 | 158 | 10.09 (W) | - | |
28 | Knecht, Felix | DE | 132 | 84 | 75 | 159 | 5.50 | - |
29 | Markert, Daniel | DE | 693 | 73 | 87 | 160 | 4.88 | - |
30 | Klingbeil, Holger | DE | 558 | 83 | 78 | 161 | 4.27 | - |
31 | Kresse, Björn | DE | 694 | 77 | 85 | 162 | 3.66 | - |
32 | Längsfeld, Carsten | DE | 695 | 87 | 77 | 164 | 3.04 | - |
Scharn, Dirk | DE | 133 | 81 | 83 | 164 | 3.04 | - | |
34 | Lehmann, Jonas | DE | 314 | 86 | 81 | 167 | 10.09 (J) | - |
35 | Pravida, Stephan | DE | 553 | 86 | 82 | 168 | 1.83 | - |
36 | Schneider, Jan-Hendrik | DE | 643 | 94 | 84 | 178 | 6.53 (J) | - |
37 | Palme, Verena | DE | 623 | 88 | 91 | 179 | 6.53 (W) | - |
38 | Stisch, Christoph | DE | 697 | 92 | 91 | 183 | 1.22 | - |
DNF | Vollmer, Ernst | DE | 698 | 83 | DNF | 0.00 | - |
Footnotes
[0] Platz 1 nach Stechen[1] Platz 3 nach Stechen
[2] Platz 2 nach Stechen