Haus Solling Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 26.04.2011
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Henseler, Lothar | DE | 566 | 63 | 58 | 62 | 56 | | 239 | 75.00 | - |
2 | Tkocz, Ewald | DE | 376 | 68 | 61 | 59 | 56 | | 244 | 63.13 | - |
3 | Wiegand, Thomas | DE | 215 | 65 | 58 | 62 | 63 | | 248 | 53.16 | - |
4 | Schneider, Benjamin | CH | 310 | 60 | 63 | 60 | 66 | | 249 | 44.68 | - |
5 | Puliafito, Francesco | CH | 219 | 69 | 64 | 57 | 60 | | 250 | 37.34 (SGM) | - |
6 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 63 | 67 | 71 | 63 | | 264 | 30.89 | - |
7 | Williamson, Tom | DE | 728 | 70 | 64 | 65 | 66 | | 265 | 25.12 | - |
8 | Stampfer, Elmar | DE | 377 | 74 | 69 | 60 | 68 | | 271 | 19.89 | - |
9 | Erdmann, William | DE | 221 | 64 | 69 | 69 | 73 | | 275 | 15.07 (SGM) | - |
10 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 70 | 72 | 80 | 66 | | 288 | 10.57 | - |
11 | Birkenmeier, Markus | CH | 267 | 80 | 78 | 83 | 74 | | 315 | 6.31 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Rippel, Sven | DE | 288 | 54 | 48 | 53 | 52 | | 207 | 55.00 | - |
2 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 53 | 55 | 56 | 53 | | 217 | 44.86 | - |
3 | Korth, Melwin | DE | 562 | 64 | 56 | 59 | 58 | | 237 | 36.13 | - |
4 | Tkocz, Maximilian | DE | 381 | 57 | 67 | 60 | 65 | | 249 | 28.48 | - |
5 | Lehmann, Jonas | DE | 314 | 65 | 67 | 68 | 60 | | 260 | 21.67 | - |
6 | Voglmeyer, Jason | DE | 476 | 72 | 68 | 66 | 68 | | 274 | 15.51 | - |
7 | Schneider, Jan-Hendrik | DE | 643 | 75 | 77 | 80 | 63 | | 295 | 9.85 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Braun, George | DE | 150 | 54 | 58 | 56 | 56 | | 224 | 100.00 | - |
2 | Lizotte, David | DE | 209 | 60 | 53 | 54 | 58 | | 225 | 86.08 | - |
3 | Meyer, Volker | DE | 182 | 57 | 55 | 55 | 60 | | 227 | 74.71 | - |
4 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 64 | 57 | 54 | 56 | | 231 | 65.31 | - |
5 | Klawonn, Andre | DE | 179 | 59 | 59 | 59 | 57 | | 234 | 57.44 | - |
6 | Stucki, Tom | CH | 726 | 53 | 61 | 60 | 61 | | 235 | 50.75 | - |
7 | Voglmeyer, Michael | DE | 211 | 57 | 59 | 62 | 60 | | 238 | 44.98 | - |
8 | Taube, Jürgen | DE | 120 | 55 | 62 | 62 | 60 | | 239 | 39.92 | - |
9 | Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 53 | 60 | 67 | 60 | | 240 | 35.41 | - |
10 | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 52 | 59 | 67 | 64 | | 242 | 31.32 | - |
11 | Janske-Drost, Michael | DE | 152 | 67 | 56 | 65 | 56 | | 244 | 27.56 | - |
12 | Lückemeyer, Jan | DE | 199 | 61 | 65 | 59 | 65 | | 250 | 24.05 | - |
13 | Rippel, Josef | DE | 350 | 66 | 61 | 68 | 61 | | 256 | 20.74 | - |
14 | Beeg, Thomas | DE | 524 | 62 | 67 | 65 | 63 | | 257 | 17.59 | - |
15 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 64 | 66 | 66 | 65 | | 261 | 14.55 | - |
16 | Kucera, Harald | DE | 156 | 69 | 68 | 66 | 62 | | 265 | 11.60 | - |
17 | Korth, Matthias | DE | 435 | 71 | 63 | 61 | 71 | | 266 | 8.73 | - |
18 | Schneider, Frank | DE | 610 | 69 | 71 | 71 | 68 | | 279 | 5.91 | - |
19 | Bleckmann, Ralf | DE | 474 | 71 | 78 | 69 | 67 | | 285 | 3.13 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Lizotte, Simon | DE | 159 | 56 | 47 | 46 | 45 | 25 | 219 | 100.00 | - |
2 | Stampfer, Dominik | DE | 143 | 53 | 51 | 50 | 48 | 32 | 234 | 88.06 | - |
3 | Plaue, Christian | DE | 103 | 50 | 52 | 52 | 53 | 29 | 236 | 78.68 | - |
4 | Winkelbeiner, Taddaeus | DE | 102 | 49 | 53 | 52 | 51 | 35 | 240 | 71.26 | - |
5 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 53 | 52 | 52 | 51 | 36 | 244 | 65.37 | - |
6 | Bäss, Jan[0] | DE | 104 | 53 | 51 | 51 | 53 | | 208 | 60.67 | - |
7 | Jenny, Martin | CH | 115 | 48 | 51 | 52 | 59 | | 210 | 56.88 | - |
8 | Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 52 | 53 | 55 | 53 | | 213 | 53.80 | - |
9 | Braun, Victor | DE | 144 | 54 | 53 | 57 | 50 | | 214 | 51.26 | - |
10 | Wiegand, Felix | DE | 287 | 52 | 50 | 57 | 56 | | 215 | 49.16 | - |
11 | Jaeger, Lars | CH | 114 | 53 | 56 | 58 | 50 | | 217 | 47.38 | - |
12 | König, Kurt | DE | 162 | 58 | 54 | 53 | 54 | | 219 | 45.85 | - |
| Brügmann, Frank | DE | 113 | 56 | 51 | 58 | 54 | | 219 | 45.85 | - |
14 | Mäding, Marc | DE | 145 | 60 | 54 | 53 | 54 | | 221 | 43.36 | - |
| Palme, Jürgen | DE | 186 | 51 | 58 | 56 | 56 | | 221 | 43.36 | - |
16 | Seibel, Leo | DE | 163 | 55 | 51 | 63 | 53 | | 222 | 41.34 | - |
17 | Schmidt, Sebastian | DE | 170 | 58 | 58 | 54 | 55 | | 225 | 40.44 | - |
18 | Pradel, Markus | DE | 411 | 54 | 59 | 59 | 54 | | 226 | 39.61 | - |
| Braun, Jerome | DE | 146 | 54 | 53 | 65 | 54 | | 226 | 39.61 | - |
20 | Ylinen, Onni | DE | 707 | 62 | 54 | 54 | 58 | | 228 | 38.05 | - |
| Lang, Moritz | DE | 142 | 59 | 54 | 57 | 58 | | 228 | 38.05 | - |
22 | Doerken, Martin | DE | 589 | 55 | 53 | 67 | 55 | | 230 | 36.60 | - |
| Longmire, Christopher | DE | 128 | 55 | 58 | 56 | 61 | | 230 | 36.60 | - |
24 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 58 | 59 | 59 | 55 | | 231 | 35.20 | - |
| Erdmann, Jens | DE | 580 | 59 | 62 | 54 | 56 | | 231 | 35.20 | - |
26 | Plattek, Markus | DE | 173 | 61 | 58 | 60 | 54 | | 233 | 33.85 | - |
| Blank, Daniel | DE | 508 | 62 | 59 | 55 | 57 | | 233 | 33.85 | - |
| Behrens, Tobias | DE | 725 | 61 | 56 | 58 | 58 | | 233 | 33.85 | - |
29 | Linnicke, Ronny | DE | 506 | 55 | 59 | 62 | 58 | | 234 | 31.86 | - |
30 | Jehle, Michael | DE | 578 | 61 | 63 | 56 | 55 | | 235 | 31.20 | - |
| Fohlert, Martin | DE | 214 | 60 | 56 | 62 | 57 | | 235 | 31.20 | - |
32 | Cohrs, Michael | DE | 226 | 55 | 56 | 64 | 61 | | 236 | 29.89 | - |
33 | Baus, Torsten | DE | 581 | 62 | 57 | 60 | 58 | | 237 | 29.23 | - |
| Renner, Tobias | DE | 426 | 63 | 56 | 59 | 59 | | 237 | 29.23 | - |
35 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 55 | 59 | 66 | 60 | | 240 | 27.93 | - |
36 | Gaßner, Peter | DE | 167 | 60 | 64 | 57 | 60 | | 241 | 27.28 | - |
37 | Huber, Daniel | DE | 230 | 58 | 68 | 58 | 58 | | 242 | 26.63 | - |
| Kucera, Andreas | DE | 118 | 59 | 61 | 63 | 59 | | 242 | 26.63 | - |
39 | Vogt, Alexander | DE | 576 | 64 | 62 | 59 | 58 | | 243 | 25.33 | - |
| Kunz, Martin | DE | 154 | 58 | 58 | 60 | 67 | | 243 | 25.33 | - |
41 | Bloch, Maximilian | DE | 236 | 62 | 61 | 62 | 60 | | 245 | 24.03 | - |
| Stark, Holger | DE | 579 | 65 | 58 | 60 | 62 | | 245 | 24.03 | - |
43 | Paliga, Dirk | DE | 242 | 63 | 62 | 59 | 63 | | 247 | 22.73 | - |
44 | Schrader, Jens | DE | 119 | 66 | 63 | 58 | 62 | | 249 | 22.08 | - |
45 | Schäfers, Jonas | DE | 481 | 61 | 62 | 64 | 63 | | 250 | 21.43 | - |
| Genze, Alexander | DE | 727 | 65 | 59 | 60 | 66 | | 250 | 21.43 | - |
47 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 58 | 68 | 63 | 62 | | 251 | 20.13 | - |
48 | Fröhlich, Oliver | DE | 510 | 69 | 65 | 60 | 59 | | 253 | 19.48 | - |
49 | Koch, Matthias | DE | 358 | 72 | 62 | 61 | 59 | | 254 | 18.83 | - |
| Sieburg, Stefan | DE | 181 | 67 | 61 | 60 | 66 | | 254 | 18.83 | - |
51 | Janke, Jan | DE | 627 | 59 | 71 | 61 | 65 | | 256 | 17.53 | - |
52 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 58 | 67 | 68 | 66 | | 259 | 16.88 | - |
| Döring, Gordian | DE | 564 | 63 | 63 | 62 | 71 | | 259 | 16.88 | - |
54 | Alonso, Javier | CH | 699 | 65 | 66 | 69 | 60 | | 260 | 15.58 | - |
| Schacht, Oliver | DE | 178 | 65 | 67 | 65 | 63 | | 260 | 15.58 | - |
56 | Kratochvil, Philipp | DE | 591 | 64 | 72 | 64 | 61 | | 261 | 14.29 | - |
57 | Raßmus , Nils-Ole | DE | 416 | 68 | 64 | 67 | 63 | | 262 | 13.64 | - |
| Müller, Andreas | DE | 127 | 66 | 66 | 64 | 66 | | 262 | 13.64 | - |
59 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 65 | 72 | 70 | 58 | | 265 | 12.34 | - |
| Menzel, Florian | DE | 453 | 69 | 67 | 68 | 61 | | 265 | 12.34 | - |
| Böhm, Michael | DE | 322 | 61 | 66 | 71 | 67 | | 265 | 12.34 | - |
62 | Bache, Jürgen | DE | 346 | 69 | 57 | 74 | 66 | | 266 | 10.39 | - |
63 | Kundel, Rene | DE | 124 | 79 | 64 | 65 | 61 | | 269 | 9.74 | - |
64 | Zopf, Julian | DE | 556 | 65 | 73 | 71 | 67 | | 276 | 9.09 | - |
65 | Bonse, Jan Christian | DE | 519 | 65 | 75 | 69 | 70 | | 279 | 8.44 | - |
| Schwarz, Alessa | DE | 255 | 64 | 71 | 72 | 72 | | 279 | 8.44 | - |
67 | Maas, Jonathan | DE | 389 | 65 | 69 | 76 | 70 | | 280 | 7.14 | - |
68 | Scharn, Dirk | DE | 133 | 75 | 68 | 69 | 71 | | 283 | 6.49 | - |
69 | Markert, Daniel | DE | 693 | 65 | 79 | 75 | 70 | | 289 | 5.84 | - |
70 | Latowski, Markus | DE | 619 | 65 | 83 | 75 | 70 | | 293 | 5.19 | - |
71 | Hoffmann, Tim | DE | 518 | 71 | 89 | 71 | 75 | | 306 | 4.55 | - |
72 | Horstmann, Stefan | DE | 202 | 75 | 78 | 80 | 81 | | 314 | 3.90 | - |
73 | Mais, Wighard | DE | 421 | 86 | 73 | 76 | 84 | | 319 | 3.25 | - |
74 | Kölling, Andreas | DE | 729 | 83 | 78 | 77 | 90 | | 328 | 2.60 | - |
75 | Eberts, Jörg | DE | 169 | | | | | | 999 | 0.00 | - |
| Erdmann, Thore | DE | 192 | | | | | | 999 | 0.00 | - |
| Brinkmeier, Bernd | DE | 194 | | | | | | 999 | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Erdmann, Maya | DE | 205 | 62 | 69 | 71 | 67 | | 269 | 55.00 | - |
2 | Winkelbeiner, Natalie | DE | 573 | 75 | 76 | 67 | 75 | | 293 | 44.86 | - |
3 | Raßmus, Manja | DE | 685 | 80 | 70 | 74 | 74 | | 298 | 36.13 | - |
4 | Palme, Verena | DE | 623 | 82 | 81 | 84 | 79 | | 326 | 28.48 | - |
5 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 90 | 90 | 91 | 92 | | 363 | 21.67 | - |
| Burkhardt, Julia | DE | 605 | 84 | 89 | 98 | 92 | | 363 | 21.67 | - |
7 | Stöckl, Isabell | DE | 620 | 88 | 88 | 104 | 86 | | 366 | 9.85 | -
|
Footnotes
[0] hat auf ein Stechen mit Klaus verzichtet