6. Ostpark Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 22.05.2011
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Henseler, Lothar | DE | 566 | 66 | 73 | 64 | 31 | | 234 | 60.00 | - |
2 | Tkocz, Ewald | DE | 376 | 65 | 69 | 71 | 34 | | 239 | 49.48 | - |
3 | Walter, Wolfgang | DE | 349 | 74 | 73 | 76 | 36 | | 259 | 40.48 | - |
4 | Stampfer, Elmar | DE | 377 | 84 | 77 | 74 | 39 | | 274 | 32.67 | - |
5 | Kelton, William | DE | 334 | 79 | 87 | 79 | | | 245 | 25.78 (L) | - |
6 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 88 | 84 | 76 | | | 248 | 19.60 | - |
7 | Bulla, Richard | DE | 420 | 88 | 86 | 77 | | | 251 | 13.96 | - |
8 | Dorsch, Gerhard | DE | 616 | 87 | 86 | 87 | | | 260 | 8.75 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Rippel, Sven | DE | 288 | 65 | 61 | 66 | 27 | | 219 | 50.00 | - |
2 | Lehmann, Jonas | DE | 314 | 73 | 65 | 68 | 30 | | 236 | 40.19 | - |
3 | Korth, Melwin | DE | 562 | 69 | 73 | 60 | 36 | | 238 | 31.65 | - |
4 | Guschakowsky, Panagiotis | DE | 372 | 71 | 76 | 75 | 28 | | 250 | 24.10 | - |
5 | Tkocz, Maximilian | DE | 381 | 86 | 79 | 71 | | | 236 | 17.32 | - |
6 | Schneider, Jan-Hendrik | DE | 643 | 81 | 80 | 82 | | | 243 | 11.12 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 59 | 66 | 64 | 32 | | 221 | 100.00 | - |
2 | Meyer, Volker | DE | 182 | 65 | 70 | 64 | 33 | | 232 | 85.59 | - |
3 | Taube, Jürgen[0] | DE | 120 | 65 | 76 | 66 | 30 | | 237 | 73.72 | - |
| Barker, Thomas | US | 364 | 67 | 67 | 65 | 38 | | 237 | 73.72 | - |
5 | Malz, Michael | DE | 303 | 70 | 68 | 69 | | | 207 | 55.47 | - |
6 | Spear, Richard W. | DE | 153 | 69 | 72 | 70 | | | 211 | 48.29 | - |
7 | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 74 | 72 | 70 | | | 216 | 42.02 | - |
| Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 70 | 74 | 72 | | | 216 | 42.02 | - |
9 | Hofmann, Bernd | DE | 368 | 75 | 75 | 70 | | | 220 | 31.46 | - |
10 | Rippel, Josef | DE | 350 | 73 | 71 | 77 | | | 221 | 26.88 | - |
11 | Kucera, Harald | DE | 156 | 76 | 78 | 69 | | | 223 | 22.62 | - |
12 | Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 74 | 77 | 74 | | | 225 | 18.62 | - |
13 | Raczek, Wilfried | DE | 609 | 71 | 83 | 73 | | | 227 | 14.82 | - |
14 | Korth, Matthias | DE | 435 | 72 | 80 | 77 | | | 229 | 11.17 | - |
15 | Schneider, Frank | DE | 610 | 74 | 80 | 78 | | | 232 | 7.64 | - |
16 | Klein, Guido | DE | 557 | 84 | 97 | 83 | | | 264 | 4.20 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Plaue, Christian | DE | 103 | 57 | 59 | 61 | 29 | 21 | 227 | 100.00 | - |
2 | Stampfer, Dominik | DE | 143 | 61 | 58 | 63 | 29 | 22 | 233 | 87.67 | - |
3 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 62 | 62 | 60 | 31 | 22 | 237 | 77.89 | - |
4 | Jaeger, Lars | CH | 114 | 59 | 64 | 70 | 26 | 21 | 240 | 70.08 | - |
| Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 62 | 65 | 61 | 31 | 21 | 240 | 70.08 | - |
6 | Longmire, Christopher | DE | 128 | 62 | 64 | 67 | 30 | | 223 | 58.70 | - |
| Winkelbeiner, Taddaeus | DE | 102 | 61 | 68 | 61 | 33 | | 223 | 58.70 | - |
8 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 60 | 67 | 71 | 31 | | 229 | 51.05 | - |
9 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 67 | 68 | 62 | 33 | | 230 | 48.12 | - |
| Hellstern, Frank | DE | 116 | 62 | 68 | 67 | 33 | | 230 | 48.12 | - |
| Cohrs, Michael | DE | 226 | 70 | 62 | 64 | 34 | | 230 | 48.12 | - |
12 | Hamann, Michael | DE | 210 | 66 | 70 | 64 | 32 | | 232 | 41.54 | - |
13 | Lang, Moritz | DE | 142 | 69 | 71 | 64 | 29 | | 233 | 39.82 | - |
14 | Palme, Jürgen | DE | 186 | 64 | 74 | 66 | 31 | | 235 | 38.26 | - |
15 | Paliga, Dirk | DE | 242 | 65 | 68 | 72 | 32 | | 237 | 36.81 | - |
| Schmidt, Sebastian | DE | 170 | 65 | 74 | 64 | 34 | | 237 | 36.81 | - |
| Bloch, Maximilian | DE | 236 | 66 | 69 | 68 | 34 | | 237 | 36.81 | - |
18 | Wiegand, Felix | DE | 287 | 68 | 64 | 70 | 37 | | 239 | 32.94 | - |
19 | Kunz, Martin | DE | 154 | 71 | 74 | 65 | 32 | | 242 | 31.75 | - |
| Hüpper, Ralf | DE | 608 | 71 | 70 | 69 | 32 | | 242 | 31.75 | - |
21 | Kucera, Andreas[1] | DE | 118 | 74 | 67 | 69 | | | 210 | 29.47 | - |
22 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 66 | 71 | 75 | | | 212 | 28.36 | - |
23 | Rühl, Marco | DE | 401 | 74 | 72 | 67 | | | 213 | 27.26 | - |
| Schäfers, Jonas | DE | 481 | 68 | 71 | 74 | | | 213 | 27.26 | - |
25 | Zusch, Marcel | DE | 456 | 71 | 73 | 70 | | | 214 | 25.11 | - |
26 | Betea, Andrei | DE | 496 | 80 | 67 | 68 | | | 215 | 24.04 | - |
| Nowc, Markus | DE | 400 | 76 | 69 | 70 | | | 215 | 24.04 | - |
28 | Döring, Gordian | DE | 564 | 75 | 68 | 73 | | | 216 | 21.93 | - |
| Dziemballa, Volker | DE | 370 | 66 | 71 | 79 | | | 216 | 21.93 | - |
30 | Schrader, Jens | DE | 119 | 75 | 72 | 70 | | | 217 | 19.82 | - |
31 | Geretshauser, Jürgen | DE | 559 | 80 | 70 | 68 | | | 218 | 18.77 | - |
| Müller, Andreas | DE | 127 | 69 | 75 | 74 | | | 218 | 18.77 | - |
33 | Bache, Jürgen | DE | 346 | 71 | 76 | 72 | | | 219 | 16.68 | - |
34 | Link, Kilian | DE | 582 | 75 | 71 | 78 | | | 224 | 15.64 | - |
35 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 73 | 76 | 77 | | | 226 | 14.59 | - |
| Reez, Martin | DE | 367 | 71 | 78 | 77 | | | 226 | 14.59 | - |
| Haas, Kai | DE | 588 | 69 | 74 | 83 | | | 226 | 14.59 | - |
38 | Menzel, Florian | DE | 453 | 77 | 76 | 74 | | | 227 | 11.46 | - |
| Klingbeil, Holger | DE | 558 | 74 | 75 | 78 | | | 227 | 11.46 | - |
40 | Mossig, Markus | DE | 551 | 76 | 76 | 76 | | | 228 | 9.38 | - |
41 | Latowski, Markus | DE | 619 | 77 | 76 | 77 | | | 230 | 8.34 | - |
42 | Pravida, Stephan | DE | 553 | 73 | 77 | 81 | | | 231 | 7.29 | - |
43 | Maas, Jonathan | DE | 389 | 81 | 76 | 77 | | | 234 | 6.25 | - |
44 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 78 | 79 | 78 | | | 235 | 5.21 | - |
45 | Nagtegaal, Laura | NL | 747 | 83 | 83 | 73 | | | 239 | 4.17 | - |
46 | Scharn, Dirk | DE | 133 | 77 | 83 | 82 | | | 242 | 3.13 | - |
47 | Markert, Daniel | DE | 693 | 79 | 84 | 81 | | | 244 | 2.08 | - |
48 | Kölling, Andreas | DE | 729 | 83 | 91 | 89 | | | 263 | 1.04 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 75 | 72 | 74 | 33 | | 254 | 50.00 | - |
2 | Winkelbeiner, Natalie | DE | 573 | 81 | 85 | 78 | 38 | | 282 | 40.19 | - |
3 | Palme, Verena | DE | 623 | 86 | 90 | 86 | 44 | | 306 | 31.65 | - |
4 | Stöckl, Isabell | DE | 620 | 90 | 102 | 86 | 45 | | 323 | 24.10 | - |
5 | Burkhardt, Julia | DE | 605 | 94 | 100 | 97 | | | 291 | 17.32 | - |
6 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 94 | 102 | 96 | | | 292 | 11.12 | -
|
Footnotes
[0] Nach gewonnenem Stechen im Finale.
[1] Im Stechen ums Halbfinale gegen Martin Kunz und Ralf Hüpper unterlegen.