1.Tankumsee Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 03.07.2011
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Mund, Manfred | DE | 472 | 42 | 48 | 49 | 139 | 20.00 | - |
2 | Leifermann, Willy | DE | 526 | 46 | 49 | 47 | 142 | 16.08 (L) | - |
3 | Behrens, Heiko | DE | 528 | 45 | 47 | 51 | 143 | 12.66 | - |
4 | Heumann, Wilhelm | DE | 480 | 51 | 56 | 49 | 156 | 9.64 (L) | - |
5 | Wähling, Holger | DE | 529 | 53 | 57 | 59 | 169 | 6.93 (SGM) | - |
DNF | Sendatzki, Uwe | DE | 470 | 47 | 52 | | DNF | 0.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Voglmeyer, Michael | DE | 211 | 40 | 40 | 41 | 121 | 28.00 | - |
2 | Schlueter, Uwe | DE | 786 | 36 | 41 | 45 | 122 | 23.44 | - |
3 | Klawonn, Andre | DE | 179 | 42 | 42 | 40 | 124 | 19.59 | - |
4 | Lückemeyer, Jan | DE | 199 | 44 | 39 | 46 | 129 | 16.30 | - |
5 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 44 | 45 | 41 | 130 | 13.43 | - |
6 | Wiedermann, Torsten | DE | 343 | 42 | 45 | 46 | 133 | 10.90 | - |
7 | Bayer, Markus | DE | 262 | 41 | 46 | 48 | 135 | 8.62 | - |
8 | Bleckmann, Ralf | DE | 474 | 53 | 50 | 50 | 153 | 6.54 | - |
9 | Szybalski, Werner | DE | 790 | 53 | 54 | 53 | 160 | 4.61 | - |
10 | Kreutchen, Michael | DE | 344 | 58 | 57 | 61 | 176 | 2.80 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Behrens, Tobias | DE | 725 | 32 | 39 | 37 | 108 | 40.00 | - |
2 | Rüdiger, Gene | DE | 626 | 35 | 36 | 39 | 110 | 34.82 | - |
3 | Linnicke, Ronny | DE | 506 | 35 | 37 | 39 | 111 | 30.66 | - |
4 | Erdmann, Jens | DE | 580 | 37 | 40 | 36 | 113 | 27.28 | - |
5 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 36 | 39 | 40 | 115 | 24.52 | - |
6 | Holm, Stefan | DE | 680 | 42 | 38 | 40 | 120 | 22.23 | - |
7 | Koch, Matthias | DE | 358 | 44 | 39 | 38 | 121 | 20.31 | - |
8 | Paliga, Dirk | DE | 242 | 41 | 43 | 39 | 123 | 18.67 | - |
| Schacht, Oliver | DE | 178 | 39 | 42 | 42 | 123 | 18.67 | - |
10 | Janke, Jan | DE | 627 | 40 | 45 | 39 | 124 | 16.00 | - |
11 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 41 | 42 | 42 | 125 | 12.00 (J) | - |
| Bloch, Maximilian | DE | 236 | 42 | 40 | 43 | 125 | 14.88 | - |
| Curth, Rene | DE | 355 | 41 | 41 | 43 | 125 | 14.88 | - |
14 | Fröhlich, Oliver | DE | 510 | 42 | 43 | 41 | 126 | 12.93 | - |
15 | Jehle, Michael | DE | 578 | 40 | 45 | 43 | 128 | 12.05 | - |
16 | Raßmus , Nils-Ole | DE | 416 | 43 | 43 | 43 | 129 | 11.22 | - |
17 | Höpner, Nicolas | DE | 731 | 50 | 40 | 42 | 132 | 10.43 | - |
18 | Neumann, Dominic | DE | 739 | 45 | 43 | 45 | 133 | 9.67 | - |
| Groneuer, Maik | DE | 628 | 38 | 47 | 48 | 133 | 9.67 | - |
20 | Genze, Alexander | DE | 727 | 48 | 42 | 44 | 134 | 8.20 | - |
21 | Gindera, Mark | DE | 633 | 47 | 45 | 44 | 136 | 7.49 | - |
| Beischall, Björn | DE | 437 | 44 | 45 | 47 | 136 | 7.49 | - |
23 | Brandes, Stefan | DE | 348 | 45 | 45 | 50 | 140 | 6.09 | - |
24 | Voglmeyer, Jason | DE | 476 | 48 | 46 | 47 | 141 | 7.64 (J) | - |
25 | Jacobs, Marco | DE | 682 | 48 | 48 | 46 | 142 | 5.40 | - |
| Struve, Florian | DE | 733 | 46 | 48 | 48 | 142 | 5.40 | - |
27 | Gollin, Rene | DE | 607 | 49 | 47 | 47 | 143 | 4.04 | - |
28 | Offermanns, Kai | DE | 788 | 57 | 48 | 45 | 150 | 3.37 | - |
29 | Mierendorf, Manuel | DE | 742 | 47 | 49 | 55 | 151 | 2.69 | - |
30 | Horstmann, Stefan | DE | 202 | 54 | 46 | 57 | 157 | 2.02 | - |
31 | Burschil, Thomas | DE | 789 | 53 | 52 | 54 | 159 | 1.35 | - |
32 | Pasemann, Tim | DE | 746 | 54 | 58 | 57 | 169 | 0.68 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Fischer, Susann | DE | 279 | 40 | 41 | 41 | 122 | 16.00 | - |
2 | Kleimann, Ann-Christin | DE | 787 | 41 | 41 | 45 | 127 | 12.20 | - |
3 | Raßmus, Manja | DE | 685 | 50 | 53 | 52 | 155 | 8.80 | - |
4 | Winter, Karola | DE | 724 | 61 | 54 | 52 | 167 | 5.71 | -
|