3. Wolfenbüttel Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 21.08.2011
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 49 | 49 | 10 | 108 | 28.00 | - |
2 | Rippel, Sven | DE | 288 | 45 | 55 | | 100 | 23.44 | - |
3 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 55 | 51 | | 106 | 19.59 | - |
4 | Korth, Melwin | DE | 562 | 54 | 57 | | 111 | 16.30 | - |
5 | Voglmeyer, Jason | DE | 476 | 62 | 52 | | 114 | 13.43 | - |
6 | Grein, Niklas | DE | 636 | 62 | 65 | | 127 | 10.90 | - |
7 | Schneider, Jan-Hendrik | DE | 643 | 64 | 65 | | 129 | 8.62 | - |
8 | Brühl, Sebastian | DE | 597 | 69 | 68 | | 137 | 6.54 | - |
9 | Zeitl, Niklas | DE | 863 | 68 | 79 | | 147 | 4.61 | - |
10 | Korth, Sebastian | DE | 617 | 77 | 71 | | 148 | 2.80 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Voglmeyer, Michael | DE | 211 | 50 | 53 | | 103 | 28.00 | - |
2 | Klawonn, Andre | DE | 179 | 53 | 51 | | 104 | 23.44 | - |
3 | Braun, George | DE | 150 | 51 | 54 | | 105 | 19.59 | - |
4 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 54 | 56 | | 110 | 16.30 | - |
5 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 62 | 51 | | 113 | 22.00 (GM) | - |
6 | Korth, Matthias | DE | 435 | 55 | 59 | | 114 | 13.43 | - |
7 | Rippel, Josef | DE | 350 | 59 | 57 | | 116 | 10.90 | - |
8 | Schneider, Frank | DE | 610 | 59 | 62 | | 121 | 8.62 | - |
9 | Mund, Manfred | DE | 472 | 66 | 61 | | 127 | 14.45 (GM) | - |
| Behrens, Heiko | DE | 528 | 64 | 63 | | 127 | 14.45 (GM) | - |
| Konsorr, Michael | DE | 440 | 61 | 66 | | 127 | 6.54 | - |
12 | Bleckmann, Ralf | DE | 474 | 66 | 63 | | 129 | 4.61 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Behrens, Tobias | DE | 725 | 51 | 46 | 11 | 108 | 40.00 | - |
2 | Braun, Jerome | DE | 146 | 51 | 48 | 10 | 109 | 35.01 | - |
3 | Linnicke, Ronny | DE | 506 | 46 | 51 | 16 | 113 | 31.04 | - |
4 | Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 51 | 49 | | 100 | 27.86 | - |
| Brügmann, Frank | DE | 113 | 51 | 49 | | 100 | 27.86 | - |
| Böhm, Michael | DE | 322 | 51 | 49 | | 100 | 27.86 | - |
7 | Eberts, Jörg | DE | 169 | 53 | 49 | | 102 | 21.45 | - |
8 | Janke, Jan | DE | 627 | 52 | 51 | | 103 | 20.00 | - |
9 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 52 | 52 | | 104 | 18.77 | - |
10 | Seibel, Leo | DE | 163 | 53 | 52 | | 105 | 17.72 | - |
11 | Rüdiger, Gene | DE | 626 | 56 | 51 | | 107 | 16.79 | - |
| Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 54 | 53 | | 107 | 16.79 | - |
| Groneuer, Maik | DE | 628 | 53 | 54 | | 107 | 16.79 | - |
| Reinhart, Guido | DE | 692 | 51 | 56 | | 107 | 16.79 | - |
15 | Jehle, Michael | DE | 578 | 59 | 54 | | 113 | 13.89 | - |
| Wittig, Nils | DE | 466 | 57 | 56 | | 113 | 13.89 | - |
17 | Neumann, Dominic | DE | 739 | 53 | 61 | | 114 | 12.72 | - |
18 | Struve, Johannes | DE | 688 | 59 | 57 | | 116 | 12.16 | - |
| Jacobs, Marco | DE | 682 | 58 | 58 | | 116 | 12.16 | - |
| Curth, Rene | DE | 355 | 58 | 58 | | 116 | 12.16 | - |
| Beischall, Björn | DE | 437 | 57 | 59 | | 116 | 12.16 | - |
22 | Brandes, Stefan | DE | 348 | 59 | 58 | | 117 | 10.09 | - |
23 | Gessner, André | DE | 272 | 59 | 60 | | 119 | 9.60 | - |
| Mohwinkel, Daniel | DE | 735 | 58 | 61 | | 119 | 9.60 | - |
| Zopf, Julian | DE | 556 | 54 | 65 | | 119 | 9.60 | - |
26 | Nowc, Markus | DE | 400 | 60 | 60 | | 120 | 8.13 | - |
| Genze, Alexander | DE | 727 | 59 | 61 | | 120 | 8.13 | - |
28 | Höpner, Nicolas | DE | 731 | 61 | 60 | | 121 | 7.16 | - |
29 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 62 | 60 | | 122 | 6.68 | - |
| Gindera, Mark | DE | 633 | 57 | 65 | | 122 | 6.68 | - |
31 | Bonse, Jan Christian | DE | 519 | 63 | 60 | | 123 | 5.72 | - |
32 | Mierendorf, Manuel | DE | 742 | 62 | 62 | | 124 | 5.24 | - |
| Erdmann, Maya | DE | 205 | 60 | 64 | | 124 | 14.00 (W) | - |
34 | Hördt, Andreas | DE | 736 | 58 | 68 | | 126 | 4.77 | - |
35 | Offermanns, Kai | DE | 788 | 68 | 60 | | 128 | 4.29 | - |
| Struve, Florian | DE | 733 | 62 | 66 | | 128 | 4.29 | - |
37 | Hübner, Marco | DE | 473 | 64 | 68 | | 132 | 3.34 | - |
38 | Horstmann, Stefan | DE | 202 | 65 | 69 | | 134 | 2.86 | - |
39 | Hoffmann, Tim | DE | 518 | 67 | 68 | | 135 | 2.38 | - |
| Szybalski, Werner | DE | 790 | 64 | 71 | | 135 | 2.80 (M) | - |
41 | Mohwinkel, Martin | DE | 861 | 69 | 68 | | 137 | 1.90 | - |
42 | Kunkel, Christoph | DE | 862 | 64 | 78 | | 142 | 1.43 | - |
43 | Pasemann, Tim | DE | 746 | 77 | 75 | | 152 | 0.95 | - |
44 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 79 | 74 | | 153 | 10.09 (W) | - |
45 | Brandes, Sabina | DE | 864 | 92 | 98 | | 190 | 6.53 (W) | - |
DNF | Tiekstra, Auke | DE | 631 | 61 | | | DNF | 0.00 | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Erdmann, William | DE | 221 | 58 | 64 | | 122 | 17.94 | - |
2 | Specht, Ulrich | DE | 444 | 69 | 69 | | 138 | 8.67 | - |
3 | Wähling, Holger | DE | 529 | 71 | 78 | | 149 | 6.20 | - |
4 | Wolllersen, Manfred | DE | 638 | 77 | 78 | | 155 | 3.94 | -
|